Компания: ООО «КабельСнаб» | |
КабельСнаб: АСБл, ААБл, ААШв со склада в Москве.
Тел.: (495) 580-3012, 730-4772, 972-8213, 739-7448, (499) 171-9706
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией
Цены приведены с учётом НДС и стоимости тары.
По состоянию на 15.03.10
№ Марка кабеля Сечение Длина Цена Примеч
1 . ААШв 1(мн) 1х400 ___ 600 м___ 300 р/м__ СЕРТИФ
2 . АСКл 10(мн) 3х240 ___ 74, 41, (93ож) м___ 650 р/м__
3 . АСБл 10(мн) 3х240 ___ 453сч м___ 790 р/м__ СЕРТИФ
4 . АСБл 10(мн) 3х240 ___ 480, 450сч, 230, 140, 134сч, 85, 66, 58-15сч м___ 760 р/м__
5 . АСБл 10(ож) 3х240 ___ 135сч м___ 730 р/м__ СЕРТИФ
6 . АСБл 10(мн) 3х240 ___ 435сч м___ 700 р/м__
7 . АСБл 10(ож) 3х240 ___ 119сч м___ 690 р/м__
8 . АСБ 10(мн) 3х240 ___ 64, 46 дубль м___ 590 р/м__
9 . АСБГ 10(мн) 3х240 ___ 64, 46 м___ 500 р/м__
10 . АСБГ 10(ож) 3х240 ___ 85 м___ 400 р/м__
11 . ААБл 10(ож) 3х240 ___ 300 дубль м___ 470 р/м__
12 . ААБл 10(ож) 3х240 ___ 405(150+255), 70мн м___ 380 р/м__
13 . ААБл 10(мн) 3х240 ___ 72 м___ 300 р/м__
14 . ААБнлГ 10(ож) 3х240 ___ 300 м___ 420 р/м__
15 . ААШнг 10(ож) 3х240 ___ 179 м___ 390 р/м__ СЕРТИФ
16 . ААШв 10(мн) 3х240 ___ 113 м___ 380 р/м__
17 . ААШв 10(мн) 3х240 ___ 80 м___ 340 р/м__
18 . АСБл 10(мн) 3х185 ___ 315-15сч м___ 650 р/м__
19 . АСБл 10(мн) 3х185 ___ 82 м___ 590 р/м__
20 . АСБ 10(мн) 3х185 ___ 180 м___ 410 р/м__
21 . ААБл 10(мн) 3х185 ___ 98 м___ 380 р/м__
22 . ААБл 10(ож) 3х185 ___ 78, 136(72+64), 90мн, 29 м___ 310 р/м__
23 . ААШв 10(ож) 3х185 ___ 362 м___ 350 р/м__
24 . ААШв 10(ож) 3х185 ___ 225, 216, 82 м___ 300 р/м__
25 . АСБл 10(ож) 3х150 ___ 220-80оплачено-15сч м___ 500 р/м__
26 . ЦААШнг 10(мн) 3х150 ___ 235, 55, 47ААШв(ож) м___ 300 р/м__
27 . АСБл 10(мн) 3х120 ___ 500 м___ 500 р/м__
28 . АСБл 10(мн) 3х120 ___ 81 м___ 470 р/м__
29 . ЦАСБ 10(ож) 3х120 ___ 200 м___ 350 р/м__
30 . ААБл 10(ож) 3х120 ___ 725, 725, 152, 66 м___ 340 р/м__ СЕРТИФ
31 . ААБл 10(ож) 3х120 ___ 92 м___ 240 р/м__
32 . ААШв 10(ож) 3х120 ___ 321-60сч м___ 260 р/м__
33 . АСБл 10(ож) 3х95 ___ 140 м___ 410 р/м__
34 . АСБ 10(ож) 3х95 ___ 101 м___ 330 р/м__
35 . ААБл 10(мн) 3х95 ___ 55 м___ 180 р/м__
36 . АСШв 10(ож) 3х70 ___ 116, 100 м___ 170 р/м__ СЕРТИФ
37 . ААБл 10(ож) 3х50 ___ 460 м___ 220 р/м__
38 . ААБл 10(ож) 3х25 ___ 250 м___ 130 р/м__
39 . АСБВнгLS 6(мн) 3х240 ___ 232, 358 м___ 470 р/м__ СЕРТИФ
40 . АСБ 6(мн) 3х240 ___ 247-125сч м___ 450 р/м__
41 . ААШв 6(ож) 3х240 ___ 142 м___ 350 р/м__
42 . АСБ 6 3х185 ___ 130, 246 дубль м___ 360 р/м__
43 . АСБГ 6 3х185 ___ 246 м___ 310 р/м__
44 . ААШв 6(ож) 3х185 ___ 310 м___ 320 р/м__
45 . ЦААШв 6(ож) 3х185 ___ 109 м___ 280 р/м__
46 . ААШв 6(ож) 3х185 ___ 200 м___ 270 р/м__
47 . ААБл 6(мн) 3х150 ___ 65 дубль м___ 250 р/м__
48 . ААБнлГ 6(мн) 3х150 ___ 65 м___ 240 р/м__
49 . ААШв 6(ож) 3х150 ___ 305, 695, 293-40сч, 175мн м___ 275 р/м__
50 . ААШв 6(мн) 3х120 ___ 100 м___ 210 р/м__ СЕРТИФ
51 . ААБл 6(мн) 3х95 ___ 36 дубль м___ 190 р/м__
52 . ААБлГ 6(мн) 3х95 ___ 36 м___ 160 р/м__
53 . ААШв 6(мн) 3х95 ___ 170-120сч-30сч м___ 220 р/м__ СЕРТИФ
54 . ААШв 6(ож) 3х95 ___ 883-160сч, 112 м___ 210 р/м__
55 . АСБ 6(мн) 3х70 ___ 505? м___ 260 р/м__
56 . АСБл 1(мн) 4х240 ___ 370, 330 м___ 780 р/м__ СЕРТИФ
57 . АСБл 1(мн) 4х240 ___ 90, 29 м___ 590 р/м__
58 . ААБл 1(ож) 4х240 ___ 83, 54 м___ 430 р/м__
59 . АСБл 1(мн) 4х185 ___ 76, 75 м___ 550 р/м__
60 . АСБл 1(ож) 4х185 ___ 123 м___ 550 р/м__
61 . АСБл 1(мн) 4х185 ___ 78, 42сч, 34, 28 м___ 420 р/м__
62 . АСБл 1(ож) 4х185 ___ 73 м___ 350 р/м__
63 . ААБл 1(ож) 4х185 ___ 59, 37 м___ 320 р/м__
64 . ААШв 1(ож) 4х185 ___ 845 м___ 400 р/м__
65 . АСБл 1(мн) 4х150 ___ 96 м___ 500 р/м__
66 . АСБл 1(мн) 4х150 ___ 180ож, 100, 98, 76, 83ож, 64ож м___ 320 р/м__
67 . ААБл 1(ож) 4х150 ___ 43 м___ 280 р/м__
68 . ААШв 1(ож) 4х150 ___ 737энергоегион, 531энергорегион, 500, 478, 505 м___ 320 р/м__
69 . ААБл 1(ож) 3х150 ___ 84, 52 м___ 150 р/м__
70 . АСБл 1(мн) 4х120 ___ 48, 55ож м___ 310 р/м__
71 . АСБл 1(мн) 4х120 ___ 400 м___ 475 р/м__ СЕРТИФ
72 . АСБл 1(мн) 4х120 ___ 500, 500, 200АСБ2л, 174 м___ 460 р/м__
73 . ААБл 1(ож) 4х120 ___ 49 м___ 210 р/м__
74 . ААБл 1(ож) 3х120+70 ___ 180 м___ 180 р/м__
75 . ААШв 1(ож) 4х120 ___ 1000, 967, 517, 500, 189, 495 м___ 275 р/м__
76 . ААБл 1(ож) 3х120 ___ 125, 70 м___ 120 р/м__
77 . АСБ 1(мн) 4х95 ___ 500 м___ 400 р/м__ СЕРТИФ
78 . АСБ 1(мн) 4х95 ___ 157ож, 137 м___ 290 р/м__
79 . АСБл 1(мн) 4х95 ___ 42 м___ 260 р/м__
80 . АСБГ 1(мн) 4х95 ___ 205 м___ 230 р/м__
81 . АСБ 1(ож) 3х95 ___ 390, 189, 120 м___ 100 р/м__
82 . ААБл 1(ож) 3х95 ___ 189, 79мн м___ 90 р/м__
83 . АСБл 1(ож) 4х70 ___ 88 м___ 230 р/м__
84 . АСБл 1(ож) 4х50 ___ 130 м___ 250 р/м__
85 . ААБл 1(ож) 4х50 ___ 149 м___ 150 р/м__
86 . ААШв 1(ож) 4х50 ___ 116 м___ 130 р/м__
87 . АСКл 1(ож) 4х35 ___ 249 м___ 150 р/м__
88 . АСБл 1(ож) 3х25+1х16 ___ 128 м___ 90 р/м__
89 . ААБл 1(ож) 4х16 ___ 200 м___ 120 р/м__ | |
Москва Телефон: (495) 580-3012, 730-4772, 739-7448 КабельСнаб | 15 марта 2010 12:32 |

