По итогам голосования годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» сформирован Совет директоров компании.
Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам распределились следующим образом:
|
Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) | 17 075 876 677 |
| Газизуллин Фарит Рафикович член Совета директоров ОАО «Газпром» | 16 905 493 284 |
| Зубков Виктор Алексеевич специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа | 18 230 257 597 |
| Карпель Елена Евгеньевна начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром» | 17 093 173 696 |
| Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Объединения Юридических Лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса „KAZENERGY“», Председатель Президиума Объединения Юридических Лиц «Национальная экономическая палата Казахстана „Союз „Атамекен““» | 10 315 900 167 |
| Маркелов Виталий Анатольевич заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» | 16 535 828 583 |
| Мау Владимир Александрович ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 16 903 538 383 |
| Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ОАО «Газпром» | 20 329 549 200 |
| Мусин Валерий Абрамович заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета | 29 219 913 445 |
| Середа Михаил Леонидович заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» | 18 828 072 484 |
| Юсуфов Игорь Ханукович член Совета директоров ОАО «Газпром» | 16 895 697 692 |
Отдано голосов «против всех кандидатов» 506 817 986, «воздержался по всем кандидатам» 511 315 637.
Также собрание избрало новый состав Ревизионной комиссии в количестве 9 человек.

