Экран результатов
| № команды | Наименование филиала | Этапы | Всего баллов | Место | |||||||||
| МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | ВОЛОГДАЭНЕРГО | ||||||||||||
| 2 | ПСКОВЭНЕРГО | ||||||||||||
| 3 | АРХЭНЕРГО | ||||||||||||
| 4 | КАРЕЛЭНЕРГО | ||||||||||||
| 5 | КОЛЭНЕРГО | ||||||||||||
| 6 | КОМИЭНЕРГО | ||||||||||||
| 7 | НОВГОРОДЭНЕРГО | ||||||||||||
| Кол-во баллов на этапе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||||

