Экран результатов
| № команды | Наименование филиала | Этапы | Всего баллов | Место | |||||||||
| МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | ВОЛОГДАЭНЕРГО | -5 | 143 | 138 | |||||||||
| 2 | ПСКОВЭНЕРГО | -2 | 205 | ||||||||||
| 3 | АРХЭНЕРГО | 0 | 168 | ||||||||||
| 4 | КАРЕЛЭНЕРГО | 0 | 179 | ||||||||||
| 5 | КОЛЭНЕРГО | -2 | 184 | ||||||||||
| 6 | КОМИЭНЕРГО | -3 | 197 | ||||||||||
| 7 | НОВГОРОДЭНЕРГО | -1 | 200 | ||||||||||
| Кол-во баллов на этапе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||||

