Экран результатов
| № команды | Наименование филиала | Этапы | Всего баллов | Место | |||||||||
| МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | ВОЛОГДАЭНЕРГО | -5 | 143 | 201 | 207 | 138 | |||||||
| 2 | ПСКОВЭНЕРГО | -2 | 205 | 176 | 174 | ||||||||
| 3 | АРХЭНЕРГО | 0 | 204 | 168 | 193 | ||||||||
| 4 | КАРЕЛЭНЕРГО | 0 | 138 | 179 | 194 | 126 | |||||||
| 5 | КОЛЭНЕРГО | -2 | 184 | 200 | 209 | ||||||||
| 6 | КОМИЭНЕРГО | -3 | 197 | 200 | |||||||||
| 7 | НОВГОРОДЭНЕРГО | -1 | 168 | 200 | 116 | ||||||||
| Кол-во баллов на этапе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||||

