ООО «КабельСнаб»: КАБЕЛЬ СО СКЛАДА В МОСКВЕ.
По состоянию на01.08.07.
Тел.: (495) 580-3012, 730-4772, 746-8213
№ Марка кабеля Сечение Длина Цена Прим.
1 БСМ 6 ____ 780 кг м____ 135 р/м
2 АС 95/16 ____ 1470 кг м____ 85 р/м
3 СИП-2А 4х35 ____ 164 м____ 70 р/м
4 СИП-2А 4х25 ____ 1293 м____ 60 р/м
5 ПвПг 10 1х95/35 ____ 248, 223 м____ 440 р/м
6 ПвБбШп(г) 1 4х185 ____ 41 дубль м____ 2100 р/м
7 ПвБбШнг(А)LS 1 4х120 ____ 299, 224 дубль м____ 1750 р/м СЕРТИФ
8 ПвБбШнг(А)LS 1 4х95 ____ 865 дубль м____ 1400 р/м СЕРТИФ
9 АПвПг 10 1х500/70 ____ 159 м____ 480 р/м
10 АПвВнг 10 1х500/70 ____ 431костр м____ 500 р/м СЕРТИФ
11 АПвВнгLS(в) 10 1х240/50 ____ 138инстар м____ 400 р/м
12 АПвВнг-B 10 1х240/50 ____ 338 м____ 340 р/м
13 АПвПуг 10 1х240/50 ____ 363, 220, 108, 99, 81 м____ 350 р/м
14 АПвПг 10 1х240/50 ____ 991,846,437,415(192+223),345, 319,299,287,286,135,120,(1384 АПвЭГП) м____ 350 р/м СЕРТИФ
15 АПвПг 10 1х240/50 ____ 1500,477,463,368,355,284,237,166,96 м____ 310 р/м
16 АПвПуг 10 1х185/50 ____ 200 м____ 320 р/м
17 АПвПуг 10 1х120/35 ____ 144,44,( 569 куски 10м-37м) м____ 200 р/м
18 АПвПг 10 1х120/35 ____ 1190,1105,710сч,325нижн,244,240 кг____ 250 р/кг СЕРТИФ
19 АПвПг 10 1х95/25 ____ 305-костр м____ 200 р/м СЕРТИФ
20 АПвБбШп(з) 1 4х240 ____ 241,117,93,85,76 м____ 520 р/м сертиф
21 АПвБбШп(з) 1 4х185 ____ 338,126,106,98,58сч,36,35,32 м____ 420 р/м
22 АПвзБбШп 1 4х150 ____ 750, 222, 90, 57, 27 м____ 340 р/м сертиф
23 АПвБбШп(з) 1 4х120 ____ 74, 69 м____ 280 р/м
24 СБ2л 10 3х240 ____ 11 м____ 3000 р/м
25 СБнлШнг 10 3х150 ____ 89 м____ 1800 р/м
26 СБл 10 3х150 ____ 100 м____ 1300 р/м
27 СБл 10 3х120 ____ 189 м____ 1300 р/м
28 ЦСБГ 10 3х50 ____ 388 м____ 750 р/м
29 СБл 6 3х240 ____ 161 м____ 1400 р/м
30 СБл 1(мн) 4х240 ____ 30 м____ 3000 р/м
31 СБл 1(мн) 4х120 ____ 35 м____ 1400 р/м
32 АСБл 10(мн) 3х240 ____ 245фавор, 200 м____ 800 р/м
33 АСБл 10(ож) 3х240 ____ 330 м____ 800 р/м СЕРТИФ
34 АСБл 10(мн) 3х240 ____ 90,40,39,29,(90 ож) м____ 740 р/м
35 АСБ 10(мн) 3х240 ____ ( 197 ож), 163, 91 м____ 700 р/м
36 АСБнлШнг 10 3х240 ____ 270 м____ 720 р/м
37 АСБ 10(мн) 3х240 ____ 432, 340 м____ 600 р/м
38 АСБГ 10(мн) 3х240 ____ 300 м____ 740 р/м
39 ААБл 10(мн) 3х240 ____ 142 м____ 740 р/м
40 ААБл 10(мн) 3х240 ____ 137 м____ 650 р/м
41 АСШв 10(мн) 3х240 ____ 153+28 м____ 600 р/м
42 ААШв 10(мн) 3х240 ____ 80 м____ 600 р/м
43 АСБ2л 10(мн) 3х185 ____ 303 м____ 630 р/м
44 ЦАСБ 10(ож) 3х185 ____ 78, 16 м____ 550 р/м
45 ААБл 10(мн) 3х185 ____ 315, 288, 250, 130сч м____ 500 р/м
46 ААШв 10(ож) 3х185 ____ 390сч м____ 500 р/м
47 АСБл 10(ож) 3х150 ____ 463сч м____ 550 р/м СЕРТИФ
48 ААБл 10(мн) 3х150 ____ 380-150-150сч м____ 440 р/м
49 АСБ2л 10(ож) 3х95 ____ 340тула, 137 м____ 420 р/м
50 АСБ 10(ож) 3х95 ____ 466-50сч, 239, 140 м____ 400 р/м
51 ЦААШв 10(ож) 3х95 ____ 400 м____ 350 р/м
52 АСШв 10(ож) 3х70 ____ 1060,1005,765,760,650,573-360-360сч м____ 290 р/м
53 АСБл 10(ож) 3х50 ____ 249 м____ 310 р/м
54 АСБ 10(ож) 3х35 ____ 123 м____ 220 р/м
55 ААБл 10(ож) 3х25 ____ 1385 дубль м____ 200 р/м
56 ААБлГ 10(ож) 3х25 ____ 1385 м____ 160 р/м
57 АСБл 6(мн) 3х240 ____ 300энергос, ( 105 ож) м____ 660 р/м
58 ААБл 6(мн) 3х240 ____ 155сч м____ 630 р/м
59 ААБл 6(ож) 3х240 ____ 67 м____ 500 р/м
60 АСБл 6(ож) 3х185 ____ 180сч м____ 530 р/м
61 ААБл 6(мн) 3х185 ____ (( 265 ЦААБл),174,138,86)сч м____ 500 р/м
62 ААБнлГ 6(мн) 3х185 ____ ( 265 ЦААБнлГ),174,138,86 м____ 460 р/м
63 ААШв 6(ож) 3х185 ____ 128сч м____ 500 р/м СЕРТИФ
64 АСБ 6(ож) 3х150 ____ 500 м____ 440 р/м
65 ЦААБл 6(мн) 3х150 ____ 345 м____ 400 р/м
66 ААБл 6(мн) 3х150 ____ 475,320,795,760,350,215,110 м____ 400 р/м
67 ЦААБнлГ 6(мн) 3х150 ____ 795,775,770,765,740,660,510 м____ 360 р/м СЕРТИФ
68 ААБнлГ 6(мн) 3х150 ____ 580,532,516,515,485,485,335,250,240 м____ 360 р/м СЕРТИФ
69 АСБл 6(ож) 3х120 ____ 375сч, (300мн) м____ 400 р/м
70 ААБл 6(мн) 3х120 ____ 8000 м____ 360 р/м
71 ААБнлГ 6(мн) 3х120 ____ 10000 м____ 320 р/м
72 ААБл 6(ож) 3х95 ____ 220 м____ 290 р/м
73 ЦАСБл 6(ож) 3х70 ____ 390 м____ 300 р/м СЕРТИФ
74 АСБ 6(ож) 3х70 ____ 640брян,550(470+80), 390(140+250брян) м____ 260 р/м
75 АСБл 1(ож) 4х240 ____ 502 м____ 880 р/м СЕРТИФ
76 АСБ2л 1(мн) 4х240 ____ 345-135сч-18нокст м____ 870 р/м СЕРТИФ
77 АСБл 1 4х240 ____ 430, 29 мн, 233, 24 ож м____ 870 р/м
78 АСБ2л 1(ож) 4х240 ____ 324, 283, 227, 77 м____ 770 р/м
79 ААБл 1(ож) 4х240 ____ 94, 55 м____ 660 р/м
80 ААШв 1(мн) 4х240 ____ 77 м____ 570 р/м
81 ААБл 1(мн) 3х240 ____ 505 м____ 400 р/м
82 АСБл 1(мн) 4х185 ____ 165, 133оптимум, 110, 52нокст, 26нокст м____ 650 р/м
83 АСБл 1(ож) 4х185 ____ 310, ( 264, 146 мн) м____ 630 р/м
84 АСБ 1(ож) 4х185 ____ 73 м____ 530 р/м
85 ААБл 1(ож) 4х185 ____ 76, 59, 37 м____ 510 р/м
86 ААШв 1(мн) 4х185 ____ 88 м____ 500 р/м
87 АСБл 1(ож) 4х150 ____ 503 м____ 540 р/м СЕРТИФ
88 АСБл 1(мн) 4х150 ____ 74, 42, ( 48, 43ож) м____ 500 р/м
89 ААБл 1(ож) 4х150 ____ 67, 40 м____ 450 р/м
90 ААБл 1(ож) 3х150 ____ 50 м____ 220 р/м
91 АСБл 1(ож) 4х120 ____ 523 м____ 525 р/м СЕРТИФ
92 АСБл 1(мн) 4х120 ____ 230-18сч, 153, 135, 62 м____ 520 р/м
93 АСБ 1(ож) 3х120+1х35 ____ 124 м____ 340 р/м
94 ААБл 1(ож) 4х120 ____ 54, ( 51мн) м____ 380 р/м
95 ААШв 1(ож) 4х120 ____ 224 м____ 380 р/м
96 АСБл 1(мн) 4х95 ____ 223 м____ 425 р/м
97 АСБл 1(мн) 4х95 ____ 515,509,500сч,300,126,91,86,55 м____ 400 р/м
98 АСБ 1(ож) 4х95 ____ 345, 66 м____ 345 р/м
99 ААШв 1(мн) 4х95 ____ 420, 420, 285, 169 м____ 310 р/м СЕРТИФ
100 АСБл 1(ож) 3х95 ____ 390 м____ 170 р/м
101 ААБл 1(ож) 3х95 ____ 400, 327, 189 м____ 150 р/м
102 АСБл 1(ож) 4х70 ____ 162,161, ( 137,113,84,61 мн) м____ 315 р/м
103 АСБ2л 1(ож) 4х50 ____ ( 130 АСБл), 110 сертиф м____ 260 р/м
104 ВБбШвнг 3 1х400 ____ 515 м____ 1000 р/м
105 ВБбШвнгLS 5х50 ____ 221, 100 м____ 780 р/м
106 ВБбШвнг (мн) 5х25 ____ 59 м____ 380 р/м
107 ПвБбШп(г) 1 4х185 ____ 41 м____ 2100 р/м
108 ВБбШвнг (мн) 4х185 ____ 300, 170 м____ 2200 р/м
109 ВБбШв (мн) 4х150 ____ 109 м____ 1700 р/м СЕРТИФ
110 ПвБбШнг(А)LS 1 4х120 ____ 299, 224 м____ 1550 р/м СЕРТИФ
111 ПвБбШнг(А)LS 1 4х95 ____ 865 м____ 1250 р/м СЕРТИФ
112 ВБбШнг (мн) 4х95 ____ 546, 295 м____ 1180 р/м
113 ВБбШв (мн) 4х95 ____ 98 м____ 1100 р/м
114 ВБбШв (мн) 4х70 ____ 236, 190, 102, 88 м____ 820 р/м СЕРТИФ
115 ВБбШвнгLS 3х70+1х35 ____ 600-300балт, 210эрм, 54 м____ 800 р/м
116 ВБбШвнгLS(ож) 4х50 ____ 230сати м____ 640 р/м
117 ВБбШв (мн) 4х50 ____ 152, ( 76 ож) м____ 590 р/м
118 ВБбШвнг (ож) 4х35 ____ 72стан м____ 420 р/м
119 ВБбШв (ож) 4х35 ____ 600,383,29,(100,100мн) м____ 420 р/м СЕРТИФ
120 ВБбШвнгLS(ож) 3х35+1х16 ____ 81 м____ 420 р/м
121 ВБбШвнг (ож) 4х10 ____ 53ел.ив м____ 140 р/м
122 ПвБвнг 1(ож) 4х10 ____ 165, 130, 85, 50 м____ 130 р/м
123 ВБбШвнгLS 3х10+1х6 ____ 169 м____ 150 р/м
124 ВБбШвнгLS 4х6 ____ 92балт м____ 110 р/м
125 ВБбШвнгLS 4х4 ____ 60мегалюкс м____ 100 р/м
126 ВБбШв 4х2,5 ____ 72 м____ 42 р/м
127 ВБбШнг 3х150 ____ 552 м____ 1250 р/м
128 ВБбШвнгLS-1 3х70 ____ 100, 12, 9 м____ 630 р/м
129 ВБбШвнгLS-1ож 3х50 ____ 69, ( 36 мн), 28 м____ 405 р/м
130 ВБбШвнгLS(ож) 3х35 ____ 213, 77, 31 м____ 310 р/м
131 ВБбШвнг (ож) 3х35 ____ 31, 24 м____ 270 р/м
132 ВБбШвнгLS(ож) 3х25 ____ 60 м____ 260 р/м
133 ВБбШвнгLS 3х16 ____ 177, 155, 115 м____ 160 р/м
134 ВБбШвнгLS(ож) 3х10 ____ 815 м____ 130 р/м
135 ВБбШвнг (ож) 3х10 ____ 88, 56 м____ 110 р/м
136 ВБбШвнг 3х6 ____ 47 м____ 72 р/м
137 ВКБШв 3х6 ____ 578 м____ 64 р/м
138 ВКБШв 3х4 ____ 430(200+230)-340гкрэ м____ 47 р/м
139 ВКБШв 3х2,5 ____ 680(580+100)-200сати м____ 42 р/м
140 ВКБШв 2х4 ____ 230 м____ 28 р/м
141 ВБбШв 2х2,5 ____ 133 м____ 23 р/м
142 ВВГ (мн) 5х185 ____ 148, 138, 60 м____ 2500 р/м СЕРТИФ
143 ВВГ (мн) 5х120 ____ 128-16счёт, 109 м____ 1670 р/м СЕРТИФ
144 ВВГ (ож) 5х35 ____ 500, 240, 218, ( 64 нг) м____ 420 р/м
145 ВВГнг (мн) 5х25 ____ 265 м____ 340 р/м
146 ВВГ (ож) 4х25+1х16 ____ 308 м____ 310 р/м
147 ВВГнгLS (ож) 5х16 ____ 675 м____ 240 р/м
148 ВВГнг (ож) 5х16 ____ 160, 65 м____ 210 р/м
149 ВВГ (ож) 5х16 ____ 132,3х125-250сч,121сч,115,105, 3х100,95,85,80,67,55,43,27 м____ 195 р/м
150 ВВГнгLS (ож) 5х2,5 ____ 23х100 м____ 45 р/м
151 NYM 5х1,5 ____ 80 м____ 20 р/м
152 ВВГ (мн) 4х240 ____ 223-50сч, 96сч м____ 2600 р/м
153 ВВГнг (мн) 4х185 ____ 140 м____ 2020 р/м СЕРТИФ
154 ВВГ (мн) 4х185 ____ 159, 60 м____ 1950 р/м
155 ВВГнг (мн) 4х150 ____ 130 м____ 1700 р/м
156 ВВГ (мн) 4х150 ____ 100 м____ 1620 р/м
157 ВВГ (мн) 3х150+1х70 ____ 157 м____ 1400 р/м
158 ВВГнг (мн) 4х120 ____ 300 м____ 1370 р/м
159 ВВГ (мн) 4х95 ____ 405сч, 30, 20 м____ 1080 р/м
160 ВВГ (мн) 3х95+1х50 ____ 76, 55 м____ 890 р/м
161 ВВГнгLS (мн) 4х70 ____ 55 м____ 800 р/м
162 ВВГ (мн) 3х70+1х35 ____ 152, 25 м____ 700 р/м
163 ВВГ (ож) 4х50 ____ 170, 140, 129, 80 м____ 520 р/м
164 ВВГнг (мн) 4х35 ____ 88 м____ 360 р/м
165 ВВГ (ож) 4х25 ____ 355, 105 м____ 270 р/м
166 ВВГ (ож) 3х25+1х16 ____ 400, 292, ( 131 3х25+1х10) м____ 220 р/м
167 ВВГнг (ож) 4х16 ____ 150 м____ 170 р/м
168 ВВГ (ож) 4х16 ____ 150,127,110,100сч,85,2х70,65,2х60,55 м____ 160 р/м
169 ВВГ (ож) 3х16+1х10 ____ 1320эрм, 85 м____ 140 р/м
1700 ВВГ (ож) 4х10 ____ 140,130,125,115,2х100, 80, 29 м____ 104 р/м
171 ВВГ (ож) 4х6 ____ 200 м____ 60 р/м
172 NYY-J (мн) 4х4 ____ 5х1000, 955, 877, 1000 м____ 42 р/м
173 ВВГнг (мн) 4х4 ____ 4х1000 м____ 42 р/м
174 ВВГ (ож) 4х4 ____ 122, 21 м____ 40 р/м
175 ВВГнг (ож) 4х2,5 ____ 145 м____ 27 р/м
176 ВВГ (ож) 4х2,5 ____ 73 м____ 26 р/м
177 ВВГнг (ож) 4х1,5 ____ 185 м____ 18 р/м
178 ВВГ (ож) 4х1,5 ____ 302 м____ 17 р/м
179 ВРГ (мн) 3х50 ____ 134 м____ 290 р/м
180 ВВГ (ож) 3х25 ____ 113 м____ 150 р/м
181 JZ-500 (мн) 3х16 ____ 309 м____ 120 р/м
182 ВВГнг (ож) 3х16 ____ 220 м____ 110 р/м
183 ВВГнгLS (ож) 3х10 ____ 200, 70? м____ 95 р/м
184 ВВГнг 3х6 ____ 80 м____ 47 р/м
185 ВВГ 3х6 ____ 500, ( 435 ВВГз) м____ 47 р/м СЕРТИФ
186 ВВГ 3х4 ____ 200 м____ 33 р/м
187 ПУНП 3х1,5 ____ 250, 250 м____ 11,5 р/м
188 ППВ бел 3х1,5 ____ 170 м____ 9 р/м
189 ВВГ 2х95 ____ 45 м____ 400 р/м
190 ВВГнгLS 2х16 ____ 579-130балт, 151, 80 м____ 110 р/м
191 ВВГ (ож) 2х16 ____ 255, 196, 100, ( 241 мн) м____ 80 р/м
192 ВВГнгLS (ож) 2х10 ____ 228 м____ 80 р/м
193 ВВГ 2х4 ____ 601 п, 300 чёрн, 308п бел м____ 20 р/м
194 ВВГнг 2х2,5 ____ 53 м____ 14 р/м
195 ВВГп 2х2,5 ____ 180, 180рез м____ 13 р/м
196 ПУНП 2х2,5 ____ 48, 40 м____ 10 р/м
197 ВВГнгLS син 1х150 ____ 160 м____ 500 р/м
198 ВВГнг (мн) 1х150 ____ 429 м____ 430 р/м
199 ВВГнгLS чёрн 1х120 ____ 363 м____ 380 р/м
200 ВВГнгLS чёрн 1х95 ____ 150 м____ 290 р/м
201 ВВГнг 1х95 ____ 951 син, 683 жёлт м____ 260 р/м
202 ВВГнг-FRLS 1х70 ____ 683, 93, 81 м____ 500 р/м СЕРТИФ
203 ВВГнг-FRLS 1х50 ____ 910, 74 м____ 360 р/м СЕРТИФ
204 ВВГнг-LS (мн) 1х25 (бел) ____ 3330, 2080 м____ 80 р/м СЕРТИФ
205 ВВГнг бел 1х6 ____ 150 м____ 19 р/м
206 ВВГнг 1х2,5 ____ 300 м____ 8 р/м
207 ВВГнг 1х1,5 ____ 1000 бел, 1000 син м____ 5,1 р/м
208 ПВС бел 5х1,5 ____ 30, 26, 17 м____ 20 р/м
209 ПВС бел 5х0,75 ____ 51, 49, 46, 44, 44, 32, 11 м____ 11,5 р/м
210 ПВС бел 4х4 ____ 12 м____ 40 р/м
211 ПВС бел 4х2,5 ____ 1640 м____ 26 р/м
212 ПВС бел 4х1,5 ____ 75, 38,37,37,34,20,19,17,11 м____ 15 р/м
213 ПВС сер 3х16 ____ 309 дубль м____ 120 р/м
214 КШВГТ 10 3х50+3х10 ____ 290, 242, 180 м____ 1250 р/м
215 КГхл 5х2,5 ____ 173 м____ 45 р/м
216 КГхл 3х120+1х35 ____ 145, ( 123 КГ)-20сч м____ 1250 р/м
217 КГ 3х95+1х35 ____ 171, 101, 81, 34 м____ 860 р/м
218 КГН 4х70 ____ 26 м____ 830 р/м
219 КГ 4х70 ____ 100 м____ 880 р/м
220 КГ 3х70+(0) ____ 146,63,61,219,126(56+20+50),116(44+72),105(39+66),103(76+27), 75,16 м____ 660 р/м
221 КГ 4х50 ____ 240(70+170) м____ 540 р/м
222 КГ 3х50+1х25 ____ 700(220+480), 325, 291, 260 м____ 440 р/м
223 КГ 3х50+1х16 ____ 149,140,120,71,71,52нокст,39,38,17,10 м____ 440 р/м
224 КПГСН 3х35+1х16 ____ 55, 52 м____ 420 р/м
225 КГ 3х35+1х10 ____ 97, 20 м____ 320 р/м
226 КГ 3х25+1х10 ____ 18 м____ 245 р/м
227 КГЭ 6 3х10+1х6 ____ 330, 330, 320, 320, 300 м____ 300 р/м
228 КГН 3х6+1х4 ____ 25 м____ 90 р/м СЕРТИФ
229 КГ 3х6 ____ 1290,1180,1077,323,( 1000 КГхл) м____ 57 р/м
230 КНРЭ 2х4 ____ ~500 м____ дог. р/м
231 КГ 2х1 ____ 117 м____ 11,5 р/м
232 КГН 1х10 ____ 1662(1184+478), 628, 200 м____ 38 р/м
233 НРШМ 19х1 ____ 12 м____ 60 р/м
234 АВБбШв (мн) 5х120 ____ 400, 150? м____ 310 р/м
235 АВБбШв (ож) 4х240 ____ 125 м____ 450 р/м
236 АВБбШвнгLS 4х185 ____ 300 м____ 420 р/м СЕРТИФ
237 АВБбШв (мн) 4х185 ____ 204фавор м____ 380 р/м СЕРТИФ
238 АВБбШв (ож) 4х185 ____ 220,210,( 89,57,36,35,32 мн) м____ 360 р/м СЕРТИФ
239 АВБбШвнгLS 4х95 ____ 102, 94 м____ 270 р/м
240 АВБбШв (ож) 4х95 ____ 218гкрэ,164, (140,114 мн) м____ 200 р/м
241 АВБбШв (мн) 4х70 ____ 525 м____ 165 р/м
242 АВБВ 1(ож) 4х70 ____ 1536-150сч м____ 150 р/м
243 АВБбШв (ож) 4х70 ____ 297жел, 92, 21 м____ 150 р/м
244 АВБбШв (ож) 4х50 ____ 310, ( 409-220сати АВБВ) м____ 125 р/м
245 АВБбШв (мн) 4х35 ____ 947 м____ 100 р/м
246 АВБбШв (ож) 4х35 ____ 1070, ( 497 АВБВ) м____ 95 р/м
247 АВВГ (мн) 5х120 ____ 45 м____ 250 р/м
248 АВВГнгLS(ож) 5х50 ____ 170, 125-15балт м____ 165 р/м
249 АВВГ 5х10 ____ 85 м____ 25 р/м
250 АВВГнгLS 5х6 ____ 80 м____ 30 р/м
251 АВВГ (мн) 4х240 ____ 325 м____ 450 р/м
252 АВВГнгLS(мн 4х185 ____ 208, 48, 48, 20 м____ 415 р/м
253 АВВГ (ож) 4х185 ____ 350 м____ 330 р/м
254 АВВГ (ож) 4х185 ____ 176, 69, ( 43 мн) м____ 310 р/м
255 АВВГнгLS(мн 4х150 ____ 260,255бар,240,135, 81,79,70,57,49,32 м____ 320 р/м
256 АВВГнг (мн) 4х150 ____ 150 м____ 280 р/м
257 АВВГнгLS мн 4х120 ____ 767, 200, 72, 39 м____ 275 р/м
258 АВВГ (мн) 4х120 ____ 494,246,230нг/ож,105нг/мн м____ 225 р/м
259 АВВГнгLS(мн 4х95 ____ 80, 35, 30 м____ 190 р/м
260 АВВГнг (ож) 4х95 ____ 1015, 464-1200сч, (410 мн) м____ 190 р/м
261 АВВГнг (ож) 4х95 ____ 233, 229, 208, 204, ( 269 мн) м____ 180 р/м
262 АВВГнг (мн) 3х95+1х50 ____ 187 м____ 150 р/м
263 АВВГ (ож) 3х95+1х50 ____ 707, ( 73 мн) м____ 130 р/м СЕРТИФ
264 АВВГ (ож) 4х70 ____ 100рус м____ 120 р/м
265 АВВГнг (ож) 4х50 ____ 1733,1710(810+900),1300(285+1015),1030,1000,980,920,270,115,104,35,33,21-390оплачено? м____ 80 р/м
266 АВВГ (ож) 4х35 ____ 1170-400сч, 20 м____ 60 р/м
267 АВРГ (мн) 3х35+1х16 ____ 347 м____ 50 р/м
268 АВВГнгLS(мн 4х25 ____ 492,426,312,281,240(82+82+76), 88, 85 м____ 85 р/м
269 АВВГнг (ож) 4х25 ____ 95 м____ 48 р/м
270 АВВГнгLS(ож) 4х10 ____ 415, 174 м____ 40 р/м
271 АВВГ (ож) 4х10 ____ 130 м____ 21 р/м
272 АВВГнгLS(ож 4х6 ____ 316,287,112,(100 АВВГнг) м____ 27 р/м
273 АВВГнгLS(ож 4х2,5 ____ 354, 48 м____ 15 р/м СЕРТИФ
274 АВВГ (ож) 3х35 ____ 168 м____ 30 р/м
275 АВВГнгLS(ож 3х10 ____ 211 м____ 33 р/м
276 АВВГ (ож) 3х6 ____ 13х150, 92, 46 м____ 8 р/м
277 АВВГнгLS(ож 3х4 ____ 348, 110 м____ 17 р/м
278 АВВГ (ож) 3х4 ____ 6х200 м____ 6 р/м
279 АВВГнгLS(ож 2х4 ____ 952, 736 м____ 15 р/м СЕРТИФ
280 АППВ бел 2х4 ____ 500, 2х300, 278, 5х150, 50 м____ 3,5 р/м
281 АВВГнгLS(ож 2х2,5 ____ 589 м____ 11 р/м СЕРТИФ
282 КВБбШнг 27х1,5 ____ 1720-550сч, 620, 305 м____ 185 р/м
283 КВБбШв 19х2,5 ____ 164 м____ 160 р/м
284 КВБбШнг 19х1,5 ____ 698-300горкаб115, 124 м____ 120 р/м
285 КВБбШв 14х2,5 ____ 155 м____ 130 р/м
286 КВБбШв 14х1,5 ____ 270 м____ 93 р/м
287 КВБбШвнгLS 10х2,5 ____ 137 м____ 110 р/м
288 КВБбШв 7х2,5 ____ 429 м____ 73 р/м
289 КВБбШнг 7х1,5 ____ 150 м____ 60 р/м
290 КВБбШв 7х1,5 ____ 230, 220, 208 м____ 52 р/м
291 КВКбШв 7х1 ____ 675 м____ 40 р/м
292 КВКбШвнгLS 5х2,5 ____ 406 м____ 75 р/м
293 КВБбШв 4х4 ____ 180 м____ 72 р/м
294 КВВГэнг 37х2,5 ____ 659 м____ 275 р/м
295 КВВГнг 37х2,5 ____ 997 м____ 230 р/м
296 КВВГнг 37х1,5 ____ 2223-500сч, 1005 м____ 145 р/м
297 КВВГэнг 27х2,5 ____ 573(192+381)-100сч м____ 200 р/м
298 КВВГ 27х2,5 ____ 222 м____ 170 р/м
299 КВВГнг 27х1,5 ____ 330, 100сч м____ 105 р/м
300 КВВГ 19х2,5 ____ 2000, 1475 м____ 120 р/м
301 КВВГэнг 19х1,5 ____ 183 м____ 100 р/м
302 КПсВГэ 19х1,5 ____ 651-500сч м____ 75 р/м
303 КВВГнгLS 19х1,5 ____ 60 м____ 100 р/м
304 КВВГ 19х1,5 ____ 940, 384, 322, 280, 260 м____ 82 р/м
305 КВВГэнгLS 14х2,5 ____ 119 м____ 130 р/м
306 КВВГнг 14х1,5 ____ 2000,1410сч,800,600,231,230, 50,( 1833,1200 КВВГ) м____ 60 р/м
307 КВВГэ 10х6 ____ 609 м____ 170 р/м
308 КВВГэ 10х1,5 ____ 115 м____ 54 р/м
309 КВВГнгLS 10х1,5 ____ 146балт м____ 58 р/м
310 КВВГнг 10х1,5 ____ 2990, 865 м____ 47 р/м
311 КВВГ 10х1,5 ____ 575-14сч м____ 43 р/м СЕРТИФ
312 КВВГэ 10х1 ____ 176 м____ 42 р/м
313 КВВГ 10х1 ____ 224, 177 м____ 32 р/м
314 КВВГэ 7х6 ____ 340 м____ 125 р/м
315 КВВГнгLS 7х6 ____ 150 м____ 125 р/м
316 КВВГнг 7х4 ____ 100 м____ 75 р/м СЕРТИФ
317 КВВГ 7х4 ____ 1470 м____ 75 р/м
318 КВВГэнг 7х1,5 ____ 92, 76, 65, 43, 42 м____ 40 р/м
319 КВВГнг 7х1,5 ____ 15971-8917сч м____ 30 р/м
320 КВВГнг 5х1,5 ____ 2040-1124сч, 81, 60 м____ 23 р/м СЕРТИФ
321 КВВГнгLS 4х4 ____ 56 м____ 50 р/м
322 КВВГэнг 4х1,5 ____ 56, 45, 44 м____ 25 р/м
323 КВВГэ 4х1,5 ____ 57 м____ 23 р/м
324 КВВГ 4х1,5 ____ 200сч м____ 17 р/м
325 КВВГэ 4х1 ____ 2655сати+нокс м____ 20 р/м
326 МКЭШ 14х0,75 ____ 556, 761(325+139+53+244) м____ 50 р/м
327 МКЭШ 2х0,75 ____ 186, 144, ---- м____ 12 р/м
328 ТППэп 400х2х0,5 ____ 500 м____ 550 р/м СЕРТИФ
329 ТППэп 300х2х0,5 ____ 400 м____ 250 р/м СЕРТИФ
330 ТППэпБ 100х2х0,4 ____ 382 м____ 100 р/м СЕРТИФ
331 ТППэп 50х2х0,5 ____ 84 м____ 70 р/м
332 ТППэпНДГ 30х2х0,64 ____ 66 м____ 100 р/м
333 ТППэпНДГ 30х2х0,5 ____ 220 м____ 80 р/м СЕРТИФ
334 ТППэп 30х2х0,5 ____ 873 м____ 40 р/м
335 ТППэп 30х2х0,4 ____ 2810 м____ 27 р/м
336 ТППэпБ 20х2х0,4 ____ 100 м____ 30 р/м
337 ТГ 100х2х0,5 ____ 79 м____ 150 р/м
338 ТЗБ 27х4х0,9 ____ 430 дубль м____ 326 р/м
339 ТЗБГ 27х4х0,9 ____ 430 м____ 310 р/м
340 ТЗБл 12х4х0,9 ____ 430, 310 дубль м____ 170 р/м
341 ТЗБлГ 12х4х0,9 ____ 310 м____ 160 р/м
342 ТЗАБ 7х4х1,2 ____ 300 м____ 120 р/м
343 ТЗАШп 19х4х1,2 ____ 1011 м____ 380 р/м
344 МКСАБп 7х4х1,2 ____ 823 м____ 170 р/м
345 МКСАБп 4х4х1,2 ____ 617 м____ 110 р/м
346 МКСГ 7х4х1,2 ____ 106 м____ 180 р/м
347 ОКС-М8Т -62,5-0,7-4 ____ 469 м____ дог р/м
348 ОКС-М6П -10 ____ 688 м____ дог р/м
349 РК 50-9-11 ____ 661(441+220) м____ 28 р/м
350 РК 75-9-12 ____ 54 м____ 20 р/м
351 ПВ-1 жёл 50 ____ 302 м____ 125 р/м
352 ПВ-1 35 ____ 350 син м____ 95 р/м
353 ПВ-3 бел 10 ____ 413 м____ 25 р/м
354 РКГМ 10 ____ 34, 21, 14 м____ 45 р/м
355 РКГМ 6 ____ 68, 66балт м____ 28 р/м
356 ПВ-3 сер 4 ____ 49 м____ 9 р/м
357 ПВ-1 бел 4 ____ 200 м____ 10 р/м
358 ПВ-3 бел 2,5 ____ 3х250 м____ 7,1 р/м
359 ПВ-1 1,5 ____ 4х500,400 чёрн, 250,150 бел сч м____ 3,8 р/м
360 АПВ бел 120 ____ 213(103+110) м____ 42 р/м
361 АПВ бел 95 ____ 466(290+176) м____ 35 р/м
362 АПВ 35 ____ 609 бел, 200, 170сер, 40чёрн м____ 13 р/м
363 АПВ бел 10 ____ 214, 201 м____ 3,9 р/м
