Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: ООО"КабельСнаб"
ООО «КабельСнаб»: КАБЕЛЬ СО СКЛАДА В МОСКВЕ.
По состоянию на 20.08.07.
Тел.: (495) 580-3012, 730-4772, 746-8213
№ Марка кабеля Сечение Длина Цена Прим.
1 БСМ 6 ____ 780 кг м____ 135 р/м
2 АС 95/16 ____ 1470 кг м____ 85 р/м
3 СИП-2А 4х35 ____ 164 м____ 70 р/м
4 СИП-2А 4х25 ____ 493 м____ 60 р/м
5 ПвПг 10 1х95/35 ____ 248 м____ 440 р/м
6 ПвБбШп(г) 1 4х185 ____ 41счет дубль м____ 2100 р/м
7 ПвБбШнг(А)LS 1 4х120 ____ 299-30сч, 224 дубль м____ 1750 р/м СЕРТИФ
8 ПвБбШнг(А)LS 1 4х95 ____ 865-300балт дубль м____ 1400 р/м СЕРТИФ
9 АПвПг 10 1х500/70 ____ 159 м____ 480 р/м
10 АПвВнгLS(в) 10 1х240/50 ____ 138 м____ 400 р/м
11 АПвВнг-B 10 1х240/50 ____ 338 м____ 340 р/м
12 АПвПуг 10 1х240/50 ____ 363, 220, 108, 99, 81 м____ 350 р/м
13 АПвПг 10 1х240/50 ____ 991балт,846,437,415(192+223),345, 309,299,287,286,135,120,(1384 АПвЭГП) м____ 350 р/м СЕРТИФ
14 АПвПг 10 1х240/50 ____ 1500,477,463,368,355,284,237,166,96 м____ 310 р/м
15 АПвПуг 10 1х185/50 ____ 200 м____ 320 р/м
16 АПвВнгLS(в) 10 1х150/35 ____ 400??? м____ 350 р/м
17 АПвПуг 10 1х120/35 ____ 144,44,( 569=куски 10м-37м) м____ 200 р/м
18 АПвПг 10 1х120/35 ____ 325сертиф,244,240 кг____ 250 р/кг
19 АПвПг 10 1х95/25 ____ 125 м____ 200 р/м СЕРТИФ
20 АПвБбШп(з) 1 4х240 ____ 241,117,93,85,76,11,8 м____ 520 р/м сертиф
21 АПвБбШп(з) 1 4х185 ____ 338,126мегал,98,36,35,32,26,21 м____ 420 р/м
22 АПвзБбШп 1 4х150 ____ 750мегал-380там, 222, 90, 57, 27 м____ 340 р/м сертиф
23 АПвБбШп(з) 1 4х120 ____ 74, 69, 30 м____ 280 р/м
24 СБ2л 10 3х240 ____ 11 м____ 3000 р/м СЕРТИФ
25 СБнлШнг 10 3х150 ____ 89 м____ 1800 р/м
26 СБл 10 3х150 ____ 100 м____ 1300 р/м
27 СБл 10 3х120 ____ 189 м____ 1300 р/м
28 СБлГ 10 3х50 ____ 262, 137мкм, 90мкм м____ 820 р/м СЕРТИФ
29 СБл 6 3х240 ____ 161 м____ 1400 р/м
30 СБл 1(мн) 4х240 ____ 30 м____ 3000 р/м
31 СБл 1(мн) 4х120 ____ 35 м____ 1400 р/м
32 АСБ2л 10(мн) 3х240 ____ 500, 440 м____ 870 р/м СЕРТИФ
33 АСБл 10(мн) 3х240 ____ 245, 200 м____ 830 р/м
34 АСБл 10(ож) 3х240 ____ 330 м____ 820 р/м СЕРТИФ
35 АСБл 10(мн) 3х240 ____ 90,40,39,29,(90 ож) м____ 750 р/м
36 АСБ 10(мн) 3х240 ____ ( 197 ож), 163, 91 м____ 720 р/м
37 АСБнлШнг 10 3х240 ____ 270 м____ 720 р/м
38 АСБ 10(мн) 3х240 ____ 432, 340 м____ 600 р/м
39 АСБГ 10(мн) 3х240 ____ 220 м____ 770 р/м
40 ААБл 10(мн) 3х240 ____ 142 м____ 750 р/м
41 ААБл 10(мн) 3х240 ____ 137 м____ 650 р/м
42 АСШв 10(мн) 3х240 ____ 153белгор+28 м____ 600 р/м
43 ААШв 10(ож) 3х240 ____ 400 м____ 730 р/м
44 ААШв 10(ож) 3х240 ____ 227, 80мн м____ 630 р/м
45 АСБ2л 10(мн) 3х185 ____ 303 м____ 650 р/м
46 ЦАСБ 10(ож) 3х185 ____ 78, 16 м____ 550 р/м
47 ААБл 10(мн) 3х185 ____ 130 м____ 500 р/м
48 ААШв 10(ож) 3х185 ____ 390, 144, 82 м____ 500 р/м
49 АСБл 10(ож) 3х150 ____ 463-200сч-12акс м____ 550 р/м СЕРТИФ
50 ААБл 10(мн) 3х150 ____ 230-50сч м____ 440 р/м
51 АСБл 10(ож) 3х120 ____ 495-327балт м____ 520 р/м СЕРТИФ
52 АСБ2л 10(ож) 3х95 ____ 340тула, 137 м____ 420 р/м
53 АСБ 10(ож) 3х95 ____ 416-100сч, 239, 140 м____ 400 р/м
54 ЦААШв 10(ож) 3х95 ____ 400-50сч м____ 350 р/м
55 ААБл 10(---) 3х70 ____ 312???,240???,145??? м____ 300 р/м
56 АСШв 10(ож) 3х70 ____ 765,760,650,600,573 м____ 290 р/м
57 АСБл 10(ож) 3х50 ____ 249 м____ 310 р/м
58 ААБл 10(---) 3х50 ____ 161 м____ 260 р/м
59 АСБ 10(ож) 3х35 ____ 72 м____ 220 р/м
60 ААБл 10(ож) 3х25 ____ 1385 дубль м____ 200 р/м
61 ААБлГ 10(ож) 3х25 ____ 1385 м____ 160 р/м
62 АСБл 6(ож) 3х240 ____ 105 м____ 660 р/м
63 ААБл 6(ож) 3х240 ____ 67 м____ 500 р/м
64 ААБл 6(мн) 3х185 ____ 138, 86 м____ 500 р/м
65 ААБнлГ 6(мн) 3х185 ____ 138, 86 м____ 460 р/м
66 ААШв 6(ож) 3х185 ____ 128 м____ 500 р/м СЕРТИФ
67 АСБ 6(ож) 3х150 ____ 350-210сч м____ 440 р/м
68 ЦААБл 6(мн) 3х150 ____ 345 м____ 400 р/м
69 ААБл 6(мн) 3х150 ____ 475,320,250,795,760,350, 215,110 м____ 400 р/м
70 ЦААБнлГ 6(мн) 3х150 ____ 795,775,770,765,740,660,510 м____ 360 р/м СЕРТИФ
71 ААБнлГ 6(мн) 3х150 ____ 580,532,516,515,485,485,335,240,(435,143ож) м____ 360 р/м СЕРТИФ
72 АСБл 6(ож) 3х120 ____ 235, 300 мн м____ 400 р/м СЕРТИФ
73 ААБл 6(мн) 3х120 ____ 8000 м____ 360 р/м
74 ААБнлГ 6(мн) 3х120 ____ 10000 м____ 320 р/м
75 ААБл 6(ож) 3х95 ____ 200 м____ 290 р/м
76 ЦАСБл 6(ож) 3х70 ____ 390-135сч м____ 300 р/м СЕРТИФ
77 АСБ 6(ож) 3х70 ____ 490(410+80), 144 м____ 260 р/м
78 АСБл 1(ож) 4х240 ____ 502 м____ 880 р/м СЕРТИФ
79 АСБ2л 1(мн) 4х240 ____ 192 м____ 870 р/м СЕРТИФ
80 АСБл 1 4х240 ____ 430, 29 мн, 233, 24 ож м____ 870 р/м
81 АСБ2л 1(ож) 4х240 ____ 324, 283, 227, 77 м____ 770 р/м
82 ААБл 1(ож) 4х240 ____ 94, 55 м____ 660 р/м
83 ААШв 1(мн) 4х240 ____ 77 м____ 570 р/м
84 ААБл 1(мн) 3х240 ____ 505 м____ 400 р/м
85 АСБл 1(мн) 4х185 ____ 165, 133оптимум, 110, 52нокст, 26нокст м____ 650 р/м
86 АСБл 1(ож) 4х185 ____ 310, ( 264, 146 мн) м____ 630 р/м
87 АСБ 1(ож) 4х185 ____ 73 м____ 530 р/м
88 ААБл 1(ож) 4х185 ____ 76, 59, 37 м____ 510 р/м
89 ААШв 1(мн) 4х185 ____ 88 м____ 500 р/м
90 АСБл 1(ож) 4х150 ____ 503 м____ 540 р/м СЕРТИФ
91 АСБл 1(мн) 4х150 ____ 74, 42, ( 48, 43ож) м____ 500 р/м
92 ААБл 1(ож) 4х150 ____ 67, 40 м____ 450 р/м
93 ААБл 1(ож) 3х150 ____ 50 м____ 220 р/м
94 АСБл 1(ож) 4х120 ____ 523 м____ 525 р/м СЕРТИФ
95 АСБл 1(мн) 4х120 ____ 212-26сч, 135, 62 м____ 520 р/м
96 АСБ 1(ож) 3х120+1х35 ____ 124 м____ 340 р/м
97 ААБл 1(ож) 4х120 ____ 54, ( 51мн) м____ 380 р/м
98 ААШв 1(ож) 4х120 ____ 224 м____ 380 р/м
99 АСБл 1(мн) 4х95 ____ 223 м____ 425 р/м
100 АСБл 1(мн) 4х95 ____ 515,509,300,126,91,86,55 м____ 400 р/м
101 АСБ 1(ож) 4х95 ____ 345, 66 м____ 345 р/м
102 ААБл 1(ож) 4х95 ____ 245 м____ 360 р/м
103 ААШв 1(мн) 4х95 ____ 420, 420, 285сч, 169 м____ 310 р/м СЕРТИФ
104 АСБл 1(ож) 3х95 ____ 390 м____ 170 р/м
105 ААБл 1(ож) 3х95 ____ 400, 327, 189 м____ 150 р/м
106 АСБл 1(ож) 4х70 ____ 162,161,(137,113,84 мн) м____ 315 р/м
107 АСБ2л 1(ож) 4х50 ____ ( 130 АСБл), 110сч сертиф м____ 260 р/м
108 ВБбШвнг 3 1х400 ____ 515 м____ 1000 р/м
109 ВБбШвнгLS 5х50 ____ 221, 100 м____ 780 р/м
110 ВБбШвнг (мн) 5х25 ____ 59 м____ 380 р/м
111 ВБбШв (мн) 4х240 ____ 410гер м____ 2900 р/м СЕРТИФ
112 ПвБбШп(г) 1 4х185 ____ 41счет м____ 2100 р/м
113 ВБбШнг (мн) 4х185 ____ 394балтэляпитер м____ 2200 р/м
114 ВБбШв (мн) 4х150 ____ 109гер м____ 1700 р/м СЕРТИФ
115 ПвБбШнг(А)LS 1 4х120 ____ 299, 224 м____ 1550 р/м СЕРТИФ
116 ВБбШв (мн) 4х120 ____ 140 м____ 1400 р/м
117 ПвБбШнг(А)LS 1 4х95 ____ 865 м____ 1250 р/м СЕРТИФ
118 ВБбШнг (мн) 4х95 ____ 546, 295 м____ 1180 р/м
119 ВБбШв (мн) 4х95 ____ 98 м____ 1100 р/м
120 ВБбШв (мн) 4х70 ____ 450, 190, 102, 88 м____ 820 р/м
121 ВБбШвнгLS 3х70+1х35 ____ 600-300балт, 210эрм, 54 м____ 800 р/м
122 ВБбШвнгLS(ож) 4х50 ____ 230сати, 103 ВБВнгLS м____ 640 р/м
123 ВБбШв (ож) 4х50 ____ 76 м____ 590 р/м
124 ВБбШвнг (ож) 4х35 ____ 72стан м____ 420 р/м
125 ВБбШв (ож) 4х35 ____ 600,383,60,54,29, (100,100мн) м____ 420 р/м СЕРТИФ
126 ВБбШвнгLS(ож) 3х35+1х16 ____ 81 м____ 420 р/м
127 ПвБвнг 1(ож) 4х10 ____ 165, 130, 85, 50 м____ 130 р/м
128 ВБбШвнгLS 3х10+1х6 ____ 169 м____ 150 р/м
129 ВБбШвнгLS 4х6 ____ 92балт м____ 110 р/м
130 ВБбШвнгLS 4х4 ____ 60мегалюкс м____ 100 р/м
131 ВБбШв 4х2,5 ____ 72 м____ 42 р/м
132 ВБбШнг 3х150 ____ 552 м____ 1250 р/м
133 ВБбШвнгLS-1 3х70 ____ 100нокст, 12, 9 м____ 630 р/м
134 ВБбШвнгLS-1ож 3х50 ____ 69, ( 36 мн), 28 м____ 405 р/м
135 ВБбШвнгLS(ож) 3х35 ____ 213, 77, 31 м____ 310 р/м
136 ВБбШвнг (ож) 3х35 ____ 31, 24 м____ 270 р/м
137 ВБбШвнгLS(ож) 3х25 ____ 60 м____ 260 р/м
138 ВБбШвнгLS 3х16 ____ 177, 155, 115 м____ 160 р/м
139 ВБбШвнгLS(ож) 3х10 ____ 815 м____ 130 р/м
140 ВБбШвнг (ож) 3х10 ____ 88, 56 м____ 110 р/м
141 ВБбШвнг 3х6 ____ 47 м____ 72 р/м
142 ВКБШв 3х6 ____ 578 м____ 64 р/м
143 ВКБШв 3х4 ____ 430(200+230)-340гкрэ м____ 47 р/м
144 ВКБШв 3х2,5 ____ 680(580+100)-200сати м____ 42 р/м
145 ВКБШв 2х4 ____ 230 м____ 28 р/м
146 ВБбШв 2х2,5 ____ 133 м____ 23 р/м
147 ВВГ (мн) 5х185 ____ 148, 138-10сч, 60 м____ 2500 р/м СЕРТИФ
148 ВВГ (мн) 5х120 ____ 112, 109 м____ 1670 р/м СЕРТИФ
149 ВВГ (ож) 5х35 ____ 372, 240, ( 64 нг) м____ 420 р/м
150 ВВГ (ож) 4х25+1х16 ____ 308 м____ 310 р/м
151 ВВГнгLS (ож) 5х16 ____ 675сч м____ 240 р/м
152 ВВГнг (ож) 5х16 ____ 160, 65 м____ 210 р/м
153 ВВГ (ож) 5х16 ____ 132,3х125,121,115,105, 3х100,95,85,80,67,55,43,27 м____ 195 р/м
154 ВВГнгLS (ож) 5х6 ____ 600(310+290)сч м____ 99 р/м
155 ВВГнгLS (ож) 5х2,5 ____ 23х100 м____ 45 р/м
156 NYM 5х1,5 ____ 80 м____ 20 р/м
157 ВВГ (мн) 4х240 ____ 223-23балт, 96 м____ 2600 р/м
158 ВВГнг (мн) 4х185 ____ 140 м____ 2020 р/м СЕРТИФ
159 ВВГ (мн) 4х185 ____ 177, 159, 153, 60 м____ 1950 р/м
160 ВВГнг (мн) 4х150 ____ 130сч м____ 1700 р/м
161 ВВГ (мн) 4х150 ____ 100, 15 м____ 1620 р/м
162 ВВГ (мн) 3х150+1х70 ____ 157 м____ 1400 р/м
163 ВВГнг (мн) 4х120 ____ 300мегал м____ 1370 р/м
164 ВВГ (мн) 4х95 ____ 205, 30 м____ 1080 р/м
165 ВВГ (мн) 3х95+1х50 ____ 76, 55 м____ 890 р/м
166 ВВГнгLS (мн) 4х70 ____ 55 м____ 800 р/м
167 ВВГ (мн) 3х70+1х35 ____ 196,196,102, 25нокст м____ 700 р/м
168 ВВГ (ож) 4х50 ____ 170, 140, 129, 80, 66мн м____ 520 р/м
169 ВВГ 4х35 ____ 156, 100, 10 м____ 370 р/м
170 ВВГ (мн) 3х35+1х16 ____ 107 м____ 280 р/м
171 ВВГ (ож) 4х25 ____ 665(518+147),355,220,105,102,50 м____ 270 р/м
172 ВВГ (ож) 3х25+1х16 ____ 400, 292, ( 131 3х25+1х10) м____ 220 р/м
173 ВВГнг (ож) 4х16 ____ 171, 150 м____ 170 р/м
174 ВВГ (ож) 4х16 ____ 150,127,85,2х70,65,2х60,55 м____ 160 р/м
175 ВВГ (ож) 3х16+1х10 ____ 1320эрм, 85 м____ 140 р/м
176 ВВГ (ож) 4х10 ____ 140,130,125,115,2х100,80,51нг,29 м____ 104 р/м
177 ВВГ (ож) 4х6 ____ 200 м____ 60 р/м
178 NYY-J (мн) 4х4 ____ 5х1000, 955, 877, 1000 м____ 42 р/м
179 ВВГнг (мн) 4х4 ____ 4х1000 м____ 42 р/м
180 ВВГ (ож) 4х4 ____ 122, 21 м____ 40 р/м
181 ВВГнг (ож) 4х2,5 ____ 145 м____ 27 р/м
182 ВВГ (ож) 4х2,5 ____ 73 м____ 26 р/м
183 ВВГнг (ож) 4х1,5 ____ 185 м____ 18 р/м
184 ВВГ (ож) 4х1,5 ____ 302 м____ 17 р/м
185 ВРГ (мн) 3х50 ____ 134 м____ 290 р/м
186 ВВГ (ож) 3х25 ____ 103 м____ 150 р/м
187 NYM (мн) 3х16 ____ 309 м____ 120 р/м
188 ВВГнг (ож) 3х16 ____ 220 м____ 110 р/м
189 ВВГнгLS (ож) 3х10 ____ 200жел, 70? м____ 95 р/м
190 ВВГнг 3х6 ____ 80 м____ 47 р/м
191 ВВГ 3х6 ____ 500, ( 435 ВВГз) м____ 47 р/м СЕРТИФ
192 ВВГ 3х4 ____ 200 м____ 33 р/м
193 ПУНП 3х1,5 ____ 250, 250 м____ 11,5 р/м
194 ППВ бел 3х1,5 ____ 170 м____ 9 р/м
195 ВВГ 2х95 ____ 45 м____ 400 р/м
196 ВВГнгLS 2х16 ____ 151, 80 м____ 110 р/м
197 ВВГ (ож) 2х16 ____ 255, 196, 100, ( 241 мн жел) м____ 80 р/м
198 ВВГнгLS (ож) 2х10 ____ 228 м____ 80 р/м
199 ВВГ 2х4 ____ 601 п, 300 чёрн, 308п бел м____ 20 р/м
200 ВВГнг 2х2,5 ____ 53 м____ 14 р/м
201 ВВГп 2х2,5 ____ 180, 180рез м____ 13 р/м
202 ПУНП 2х2,5 ____ 48 м____ 10 р/м
203 ВВГнгLS син 1х150 ____ 160 м____ 500 р/м
204 ВВГнг (мн) 1х150 ____ 429 м____ 430 р/м
205 ВВГнгLS чёрн 1х120 ____ 363 м____ 380 р/м
206 ВВГнгLS чёрн 1х95 ____ 150 м____ 290 р/м
207 ВВГнг 1х95 ____ 951 син, 683 жёлт м____ 260 р/м
208 ВВГнг-FRLS 1х70 ____ 683 м____ 500 р/м СЕРТИФ
209 ВВГнг-FRLS 1х50 ____ 910, 74 м____ 360 р/м СЕРТИФ
210 ВВГнг-LS (мн) 1х25 (бел) ____ 3330, 2080 м____ 80 р/м СЕРТИФ
211 ВВГнг бел 1х6 ____ 150 м____ 19 р/м
212 ВВГнг 1х2,5 ____ 300 м____ 8 р/м
213 ВВГнг 1х1,5 ____ 1000 бел, 1000 син м____ 5,1 р/м
214 ПВС бел 5х1,5 ____ 30, 26, 17 м____ 20 р/м
215 ПВС бел 5х0,75 ____ 51, 49, 46, 44, 44, 32, 11 м____ 11,5 р/м
216 ПВС бел 4х4 ____ 12 м____ 40 р/м
217 ПВС бел 4х2,5 ____ 1640 м____ 26 р/м
218 ПВС бел 4х1,5 ____ 75, 38,37,37,34,20,19,17,11 м____ 15 р/м
219 ПВС сер 3х16 ____ 309 дубль м____ 120 р/м
220 КШВГТ 10 3х50+3х10 ____ 290, 242, 180 м____ 1250 р/м
221 КГхл 5х2,5 ____ 173 м____ 45 р/м
222 КГхл 3х120+1х35 ____ 145, ( 123 КГ) м____ 1250 р/м
223 КГ 3х95+1х35 ____ 156сч, 101, 81сч, 34 м____ 860 р/м
224 КГН 4х70 ____ 26 м____ 830 р/м
225 КГ 4х70 ____ 100 м____ 880 р/м
226 КГ 3х70+(0) ____ 146,63,61,126(56+20+50),119,116(44+72),105(39+66),103(76+27), 100,75,16 м____ 660 р/м
227 КГ 4х50 ____ 345-50сч, 180 м____ 590 р/м
228 КГ 4х50 ____ 240(70+170) м____ 540 р/м
229 КГ 3х50+1х25 ____ 700(220+480), 325, 291, 260 м____ 440 р/м
230 КГ 3х50+1х16 ____ 220,149,140,120,98,71,71,52нокст,39,38,17,10 м____ 440 р/м
231 КГ 4х35 ____ 400-150сч м____ 420 р/м
232 КПГСН 3х35+1х16 ____ 52 м____ 420 р/м
233 КГ 3х35+1х10 ____ 20 м____ 320 р/м
234 КГ 3х25+1х10 ____ 800, 680(365+315), 157 м____ 250 р/м
235 КГ 3х25+1х10 ____ 18 м____ 245 р/м
236 КГН 4х16 ____ ---(---+---) м____ 209 р/м
237 КГ 4х16 ____ 694(207+487) м____ 169 р/м
238 КГ 3х16+1х6 ____ 1002 м____ 300 р/м
239 КГЭ 6 3х10+1х6 ____ 330, 330, 320, 320, 300 м____ 90 р/м
240 КГН 3х6+1х4 ____ 25 м____ 70 р/м СЕРТИФ
241 КГ 3х6+1х4 ____ 282 м____ 57 р/м
242 КГ 3х6 ____ 1185,1180,1077,123,( 1000 КГхл) м____ 51 р/м
243 КГ 3х4+1х2,5 ____ 810,704(325+125+254),193,26 м____ дог. р/м
244 КНРЭ 2х4 ____ ~500 м____ 11,5 р/м
245 КГ 2х1 ____ 117 м____ 38 р/м
246 КГН 1х10 ____ 1662(1184+478), 628, 200 м____ 60 р/м
247 НРШМ 19х1 ____ 12 м____ 310 р/м
248 АВБбШв (мн) 5х120 ____ 400, 150-20сч м____ 450 р/м
249 АВБбШв (ож) 4х240 ____ 125 м____ 420 р/м
250 АВБбШвнгLS 4х185 ____ 300 м____ 380 р/м СЕРТИФ
251 АВБбШв (мн) 4х185 ____ 204фавор м____ 360 р/м СЕРТИФ
252 АВБбШв (ож) 4х185 ____ 220,210,( 89,57,36,35,32 мн) м____ 220 р/м СЕРТИФ
253 АВБВ (ож) 3х150+70 ____ 107 м____ 250 р/м
254 АВБВ (мн) 4х120 ____ 170 м____ 270 р/м
255 АВБбШвнгLS 4х95 ____ 102, 94 м____ 200 р/м
256 АВБбШв (ож) 4х95 ____ 218гкрэ,164, (140,114 мн) м____ 165 р/м
257 АВБбШв (мн) 4х70 ____ 525 м____ 150 р/м
258 АВБВ 1(ож) 4х70 ____ 1166-1000жел м____ 150 р/м
259 АВБбШв (ож) 4х70 ____ 297жел, 92, 21 м____ 125 р/м
260 АВБбШв (ож) 4х50 ____ 230, ( 169 АВБВ) м____ 95 р/м
261 АВБбШв (ож) 4х35 ____ 950, ( 497 АВБВ) м____ 250 р/м
262 АВВГ (мн) 5х120 ____ 45 м____ 165 р/м
263 АВВГнгLS(ож) 5х50 ____ 135, 125-15балт м____ 25 р/м
264 АВВГ 5х10 ____ 85 м____ 450 р/м
265 АВВГ (мн) 4х240 ____ 325 м____ 415 р/м
266 АВВГнгLS(мн 4х185 ____ 208, 48, 48, 20 м____ 330 р/м
267 АВВГ (ож) 4х185 ____ 350 м____ 310 р/м
268 АВВГ (ож) 4х185 ____ 176, 69, ( 43 мн) м____ 320 р/м
269 АВВГнгLS(мн 4х150 ____ (260,255,240,135) мегал, 81,79,70,57,49,32 м____ 280 р/м
270 АВВГнг (мн) 4х150 ____ 150-20сч м____ 250 р/м
271 АВВГ (ож) 4х150 ____ 267 м____ 275 р/м
272 АВВГнгLS мн 4х120 ____ 767, 200, 39 м____ 225 р/м
273 АВВГнг 4х120 ____ 230ож, 105мн, ---- АВВГмн м____ 190 р/м
274 АВВГнгLS(мн 4х95 ____ 35, 30 м____ 190 р/м
275 АВВГнг (ож) 4х95 ____ 1015, 464, (410 мн) м____ 180 р/м
276 АВВГнг (ож) 4х95 ____ 229, 208, 204, 198, ( 269 мн) м____ 150 р/м
277 АВВГнг (мн) 3х95+1х50 ____ 187 м____ 130 р/м
278 АВВГ (ож) 3х95+1х50 ____ 707, ( 73 мн) м____ 120 р/м СЕРТИФ
279 АВВГ (ож) 4х70 ____ 100рус м____ 80 р/м
280 АВВГнг (ож) 4х50 ____ 1710(810+900),1353,1300(285+1015),1030,1000,980,590,270,115,104,35,33,21-240сч м____ 60 р/м
281 АВВГ (ож) 3х50+1х25 ____ 666 м____ 60 р/м
282 АВВГ (ож) 4х35 ____ 770, 20 м____ 50 р/м
283 АВРГ (мн) 3х35+1х16 ____ 347 м____ 85 р/м
284 АВВГнгLS(мн 4х25 ____ 492, 240(82+82+76), 88, 85 м____ 48 р/м
285 АВВГ (ож) 4х25 ____ 400-50сч, 95 нг м____ 21 р/м
286 АВВГ (ож) 4х10 ____ 130 м____ 27 р/м
287 АВВГнгLS(ож 4х6 ____ 316,287,112,(100 АВВГнг) м____ 15 р/м
288 АВВГнгLS(ож 4х2,5 ____ 354, 48 м____ 30 р/м СЕРТИФ
289 АВВГ (ож) 3х35 ____ 168 м____ 33 р/м
290 АВВГнгLS(ож 3х10 ____ 111 м____ 8 р/м
291 АВВГ (ож) 3х6 ____ 12х150, 92 м____ 17 р/м
292 АВВГнгLS(ож 3х4 ____ 348, 110 м____ 6 р/м
293 АВВГ (ож) 3х4 ____ 5х200 м____ 15 р/м
294 АВВГнгLS(ож 2х4 ____ 952, 736-390сч м____ 3,5 р/м СЕРТИФ
295 АППВ бел 2х4 ____ 500, 2х300, 278, 5х150, 50 м____ 11 р/м
296 АВВГнгLS(ож 2х2,5 ____ 589 м____ 185 р/м СЕРТИФ
297 КВБбШнг 27х1,5 ____ 670, 620-150сч, 305 м____ 160 р/м
298 КВБбШв 19х2,5 ____ 164 м____ 120 р/м
299 КВБбШнг 19х1,5 ____ 653, 124 м____ 130 р/м
300 КВБбШв 14х2,5 ____ 155 м____ 93 р/м
301 КВБбШв 14х1,5 ____ 270 м____ 110 р/м
302 КВБбШвнгLS 10х2,5 ____ 137 м____ 73 р/м
303 КВБбШв 7х2,5 ____ 429-230сч м____ 60 р/м
304 КВБбШнг 7х1,5 ____ 150 м____ 52 р/м
305 КВБбШв 7х1,5 ____ 230-60сч, 220, 208 м____ 40 р/м
306 КВКбШв 7х1 ____ 675 м____ 75 р/м
307 КВКбШвнгLS 5х2,5 ____ 406 м____ 35 р/м
308 КВВБГ 5х1,5 ____ 2906 м____ 72 р/м
309 КВБбШв 4х4 ____ 180 м____ 275 р/м
310 КВВГэнг 37х2,5 ____ 659 м____ 230 р/м
311 КВВГнг 37х2,5 ____ 997 м____ 145 р/м
312 КВВГнг 37х1,5 ____ 2065, 1005 м____ 200 р/м
313 КВВГэнг 27х2,5 ____ 573(192+381) м____ 170 р/м
314 КВВГ 27х2,5 ____ 222 м____ 105 р/м
315 КВВГнг 27х1,5 ____ 45 м____ 120 р/м
316 КВВГ 19х2,5 ____ 2000, 1475 м____ 100 р/м
317 КВВГэнг 19х1,5 ____ 183 м____ 75 р/м
318 КПсВГэ 19х1,5 ____ 651 м____ 100 р/м
319 КВВГнгLS 19х1,5 ____ 60 м____ 82 р/м
320 КВВГ 19х1,5 ____ 940, 384, 322, 280, 260 м____ 130 р/м
321 КВВГэнгLS 14х2,5 ____ 119сч м____ 90 р/м
322 КВВГ 14х2,5 ____ 1715 м____ 60 р/м
323 КВВГнг 14х1,5 ____ 1410сч,1144,800,600,231, 230,50,( 1833,1200 КВВГ) м____ 54 р/м
324 КВВГэ 10х1,5 ____ 115 м____ 58 р/м
325 КВВГнгLS 10х1,5 ____ 146балт м____ 47 р/м
326 КВВГнг 10х1,5 ____ 865 м____ 43 р/м
327 КВВГ 10х1,5 ____ 575-14сч м____ 42 р/м СЕРТИФ
328 КВВГэ 10х1 ____ 176 м____ 40 р/м
329 КВВГнг 10х1 ____ 986 м____ 32 р/м
330 КВВГ 10х1 ____ 101 м____ 125 р/м
331 КВВГэнг 7х6 ____ 1400(610+790), 1240, 910 м____ 75 р/м
332 КВВГнгLS 7х6 ____ 150 м____ 75 р/м
333 КВВГнг 7х4 ____ 100 м____ 40 р/м СЕРТИФ
334 КВВГ 7х4 ____ 1470 м____ 30 р/м
335 КВВГэнг 7х1,5 ____ 92, 76, 65, 43, 42 м____ 32 р/м
336 КВВГнг 7х1,5 ____ 15971-8917сч м____ 23 р/м
337 КВВГэ 7х1 ____ 145 м____ 50 р/м
338 КВВГнг 5х1,5 ____ 2040-1124сч, 81, 60 м____ 25 р/м СЕРТИФ
339 КВВГнгLS 4х4 ____ 56 м____ 23 р/м
340 КВВГэнг 4х1,5 ____ 56, 45, 44 м____ 17 р/м
341 КВВГэ 4х1,5 ____ 57 м____ 25 р/м
342 КВВГ 4х1,5 ____ 200сч м____ 20 р/м
343 КВВГэнг 4х1 ____ 912сч м____ 50 р/м
344 КВВГэ 4х1 ____ 405сч м____ 12 р/м
345 МКЭШ 14х0,75 ____ 556, 761(325+139+53+244) м____ 550 р/м
346 МКЭШ 2х0,75 ____ 186, 144, ---- м____ 250 р/м
347 ТППэп 400х2х0,5 ____ 500 м____ 100 р/м СЕРТИФ
348 ТППэп 300х2х0,5 ____ 400 м____ 70 р/м СЕРТИФ
349 ТППэпБ 100х2х0,4 ____ 382 м____ 100 р/м СЕРТИФ
