Компания: Перспектива | |
КГ 1*16 1000м 40502 р/км
КГ 1*35 2844м 85681 р/км
КГ 1*50 1470м 118398 р/км
КГ 1*70 540м 172134 р/км
КГ 1*120 95м 300933 р/км
КГ 2*1,5 4977м 14387 р/км
КГ 2*2,5 5200м 20358 р/км
КГ 2*6 781м 41738 р/км
КГ 3*1,5 3080м 18656 р/км
КГ 3*6 1598м 57809 р/км
КГ 3*1,5+1*1,5 2966м 24450 р/км
КГ 3*10+1*6 189м 117413 р/км
КГ 3*2,5+1*1,5 731м 32842 р/км
ПВ-1 2,5 12500м 5700 р/км
ПВ-1 16 14775м 37000 р/км
ПВ-1 25 10250м 58000 р/км
ПУНП 2*6 500м 24000 р/км
ПУГНП 2*4 500м 17790 р/км
ППВ 3*1,5 1800м 10000 р/км
ППВ 3*2,5 900м 17400 р/км
РПШ 7*2,5 15м 45000 р/км
ВБбШв 4*35 108м 400 р/м
АВВГ 4*50 940м 87790 р/м
ВВГнг 1*35 130м 110 р/м
ТППэп 30*2*0,4 150м 22р/м | |
Москва Телефон: 771-7302 Леонид | 10 сентября 2007 09:22 |