Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: ЗАО ЭлитСтрой
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Марка Цена Разбивка
ААБл-1 4х95 410 250.500.
4х120 495 610.528
4х150 590 500,525,
4х185 735 460.525,
ААБл-10 3х25 250 1300
3х70 360 325,265,
3х95 465 500,720,750,
3х120 520 500,610,720
3х150 590 480
3х185 670 400,520,
3х240 760 400,500,505,
ААБл-6 3х120 420 715,740,
3х150 490 660,77
АСБл-10 3х35 290 535
3х70 380 280,350,
3х95 480 213,205,185,116,
3х120 545 305,709,710,
3х150 610 265,213,
3х240 835 300,450,455,500,
АСБл-1 4х95 480 300,509,515,
4х185 710 180,264,
4х240 950 430,502,
ААШв-10 3х150 510 850
3х185 590 340,505,100,
ААШв-1 4х95 360 420,420,290,
АВВГ 4х4 11 1150,740,
4х6 16 1400
4х10 22 500,1900,
4х16 36 1317,763,
4х25 56 400,1400,
4х35 69 155,700,
4х50 95 690,1000,
4х70 139 800
4х95 191 730,822,
4х120 229 110,150,280,,
4х150 283 420,506,
4х185 354 600,600,160,
4х240мн 456 215,92,325,
АВБбШв 4х16 69 1550
4х25 87 1000,1500,
4х35 105 260,510,1000,
4х50 140 1025,1220,
4х70 176 4х400
4х95 229 408,495,495,
4х120 269 4х500,
4х150 320 6х500
4х185 406 7х500,
4х240 480 400,5х500,
ВБбШв 4х4 75 1140,1154
4х6 98 335,425,
4х10 160 135,700,
4х16 233 1100
4х25 366 850
4х35 470 112,1660,
4х50 620 190,210,230,
4х70 910 190,450,
4х95 120 425,700,
4х120 1510 278,422,
4х150 1870 71,110,
4х185 2350 132,394,
5х4 121 380
5х6 140 116,147,
5х10 195 173,745,495,
5х16 295 700
5х25 420 976
5х35 590 225
ВВГнг 2х1,5 10 20х200
2х2,5 15 10х200
3х1,5 17 10х250
3х2,5 24 20х200
3х4 36 20х150
4х2,5 35 1340
4х4 48 900,100,
4х6 72 885
4х10 121 1000,1040,480,
4х16 187 4х500,
4х25 330 700,900,
4х35 440 850
4х50 590 700
4х95 1180 500,600,
4х120 1390 190,415,
4х150 1550 125,400,,400
4х185 2600 140,150,500,
4х240 2900 450
ВВГнг 5х4 67 1000,1540,
5х6 95 1130
5х10 154 600,1000,
5х16 235 900,654,
5х25 410 710,720,
5х35 550 850,500,
5х50 740 510,550,
5х70 1050 700
5х95 1420 500,200,
5х120 1810 450,256,
5х150 2290 480
5х185 2790 140,400,
ВВГнг -LS
2х1,5 17 10х300
2х2,5 23 10х300
2х4 34 23х200
3х1,5 23 20х200
3х2,5 35 20х200
3х4 57 1014,,994
4х1,5 29 2х500,
4х2,5 48 10х200
4х4 61 400,600,
4х6 88 100,670,
4х10 141 590,555
4х16 235 590,539,
4х25 370 730
4х35 490 800
4х50 667 500
5х2,5 59 1000
5х4 56 1000
ВВГнг-ls 5х6 118 480,570,
5х10 198 500,555,
5х16 284 200,1015,
5х25 460 2х700,
5х35 620 800
5х50 810 700,701
5х70 1150 690
5х95 1590 650,310,
5х120 2020 550
КГ
1х25 74 3000
1х35 103 700,1355
1х50 140 470,670,
1х70 220 950
1х95 290 900
2х1,5 18 507,845,,
2х2,5 26 1500,850,
2х4 37 1900
3х2,5 35 300,727,
3х4 52 400,600,
3х1,5+1х1,5 32 455,655,
3х2,5+1х1,5 39 1400,2500,
3х4+1х2,5 59 1050
3х6+1х4 81 700,880,880,
3х10+1х6 143 400,700,
3х16+1+6 180 280,300,
3х25+1х10 287 160,306,
3х35+1+10 370 2х350,800,
3х50+1х16 490 190,700,
3х70+1х25 730 220,280,
3х95+1х25 1050 156,120,
3х120+1х35 1350 145,129,
СИП2А 2х16 26 1133
2х25 36 1460
4х16 49 802,1400,
4х25 63 1500
3х25+1х35 79 2000
3х25+1х35+1х16 92 1100
3х35+1х50 99 640,700,
3х50+1х70 138 740
3х70+1х50 190 700
3х95+1+70 220 800
ПУНП 2х1,5 8,9 5х200
2х2,5 14 30х100
2х4 18,9 10х200
3х1,5 15 10х200
3х2,5 19 20х200
3х4 25 10х200
ПВС 2х1,5 11,6 10х150
2х2,5 18 10х250
3х1,5 20 10х150
3х2,5 31 10х100
3х4 41 10х100
4х2,5 35 20х150
4х4 53 10х150
4х6 82 10х100
5х2,5 43 10х100
5х4 69 10х100
5х6 102 10х80
ПУГНП 2х1,5 9,7 20х100
2х2,5 15 30х100
3х1,5 14,4 30х100
ВВГнг
1х25 83 1000.
1х35 110 1000.
1х50 145 1500.
1х70 210 800.
1х95 290 950.
1х120 369 800.
1х150 460 710.
1х185 554 680.
1х240 720 780.
КВВГ
5х1 19 310,00
10х1 42 120,437
14х1 55 242,8
19х1 73 800
27х1 110 2000.
4х1,5 23 400,408.
5х1,5 27 1560.
7х1,5 39 1100.
10х1,5 51 2050.
14х1,5 76 210.250.
19х1,5 95 820.265.
27х1,5 145 300.
37х1,5 180 2000.
5х2,5 39 1000.
7х2,5 48 720.
14х2,5 110 350.1700.
19х2,5 130 1300.
27х2,5 230 650.800.
37х2,5 275 870.
КВВГнг
4х1,5 28 4000.
5х1,5 31 2500.
7х1,5 39 1100.
10х1,5 63 3025.
14х1,5 85 2800.
19х1,5 115 800.
27х1,5 148 590.
37х1,5 195 1500.
КВВГэ
5х1,5 38 430.240.
7х1,5 59 200.
10х1,5 68 665.
14х1,5 89 700.


Москва
Телефон: 343-5844,343-58-11
Эдуард ,Дмитрий
11 сентября 2007 11:11

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009