Компания: Univercabelru | |
http://www.kabel.3dn.ru Е-mail: univer70@mail.ru тел. 8-496-302-52-69.
№ Марка Сечение Метраж Ценар/м № Марка Сечение Метраж Ценар/м
№1 AHХAMVJ-K10-АСКлУ 3х240 507 999,00 №241 КВВГэ 7х2,5 118 52,62
№2 FTP-5 4х2х0,5 80 12,50 №242 КВВГэ 10х2,5 0 92,87
№3 FTP-5 4х2х0,5 80 12,50 №243 КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
№4 NYM(Ger) 5х1,5 965 30,00 №244 КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
№5 А-16 750 7,50 №245 КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
№6 ААБ2л-10-мж 3х95 50 310,00 №246 КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
№7 ААБ2л-10-мж 3х185 110 599,00 №247 КВВГэнгLS 14х1 1570 76,99
№8 ААБ2л-10-мж 3х240 138 739,00 №248 КВВГэнгLS 10х1,5 1220 77,99
№9 ААБл-1 3х240 240 388,00 №249 КВВГэнгLS 19х1,5 1370 123,99
№10 ААБл-1 3х240 170 398,00 №250 КВРГ 19х2,5 287 139,00
№11 ААБл-10-ож 3х35 115 220,00 №251 КГ 1х16 2323 49,83
№12 ААБл-10-ож 3х120 45 419,00 №252 КГ 1х25 875 73,37
№13 ААБл-1-ож 4х150 120 439,00 №253 КГ 1х35 50 119,39
№14 ААБл-6 3х95 130 322,00 №254 КГ 3х2,5+1х1,5 937 39,05
№15 ААБл-6 3х70 375 299,00 №255 КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
№16 ААБлУ-1 3х70 25 80,00 №256 КГ 3х6+1х4 2019 82,34
№17 ААБлУ-1 3х95 90 100,00 №257 КГ 3х10+1х6 18 154,98
№18 ААБлУ-1 3х120 119 110,00 №258 КГ 3х16+1х6 220 207,00
№19 ААБлУ-1 3х185 438 299,00 №259 КГ 3х25+1х10 550 288,53
№20 ААБлУ-10 3х50 2700 217,00 №260 КГ 3х35+1х10 374 330,00
№21 ААБлУ-10 3х95 278 339,00 №261 КГ 3х50+1х25 140 460,00
№22 ААБлУ-10-ож 3х185 70 590,00 №262 КГ 3х70+1х25 289 659,00
№23 ААШв-6 3х150 530 460,00 №263 КГ 3х95+1х35 777 1155,00
№24 ААШв-6 3х185 3000 497,00 №264 КГ 4х16 91 247,00
№25 ААШв-6-мж 3х120 1200 387,00 №265 КГ 4х2,5 175 52,00
№26 ААШвУ-1 3х16 151 67,00 №266 КГ 5х2,5 1873 59,00
№27 ААШвУ-1 3х120 100 127,00 №267 КГВВ 52х0,75 458 183,00
№28 ААШвУ-1 3х185 920 299,00 №268 КГН 3х1,5 200 49,00
№29 ААШвУ-10 3х240 0 650,00 №269 КГН 3х25+1х10 164 427,00
№30 АВБбШв 3х16+1х10 700 51,00 №270 КГ-хл 1х95 1700 254,00
№31 АВБбШв 3х25+1х16 3000 69,00 №271 КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
№32 АВБбШв 3х50+1х25 135 117,00 №272 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
№33 АВБбШв 3х70+1х35 155,00 №273 КЖНГ 3х2,5 60 150,00
№34 АВБбШв 3х95+1х50 364 200,00 №274 КМВ 3х0,75 2500 12,00
№35 АВБбШв 4х2,5 1765 25,00 №275 КМВ 10х0,5 45 30,00
№36 АВБбШв 4х16 1462 59,99 №276 КММ 4х0,12 60 10,65
№37 АВБбШв 4х35 24109 85,00 №277 КММ 2х0,35 308 10,36
№38 АВБбШв 4х50 18000 108,00 №278 КММ 9х0,35 60 34,00
№39 АВБбШв 4х25 15 80,00 №279 КММ 7х0,35 700 27,00
№40 АВБбШв 4х150 600 329,00 №280 КНРК 24х2,5 255 297,00
№41 АВБбШв 4х185-мж 2025 360,00 №281 КНРэ 10х2,5 50 167,00
№42 АВБбШв 4х240-мж 2250 485,00 №282 КНРэ 17 12х1 130 117,00
№43 АВБбШв 4х120 78 277,00 №283 КНРэк 3х16 381 347,00
№44 АВБбШв-1 3х35+1х16 729 105,00 №284 КОГ 1х16 452 60,00
№45 АВБбШв-мж 3х120+1х70 92 247,00 №285 КПВЛС 18х1 203 99,97
№46 АВБбШв-мж 3х185+1х50 56 359,00 №286 КРШУ 19х1 149 120,00
№47 АВБбШнг 4х95 150 227,00 №287 КТВВП 12х1,5 684 113,10
№48 АВВГ 2х2,5 5600 3,37 №288 КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
№49 АВВГ 2х6 1000 7,95 №289 КУГВЭВНГ 4х1 1261 79,00
№50 АВВГ 2х10 2000 11,27 №290 КУПВ 52х2х0,5 538 199,00
№51 АВВГ 3х10+1х6 525 20,50 №291 КУПВ 14х0,35 621 34,19
№52 АВВГ 3х35+1х10 923 61,40 №292 КУПВ 19х0,35 5984 39,70
№53 АВВГ 3х120+1х70 71 209,00 №293 КУПВ 37х0,35 505 77,22
№54 АВВГ 3х185+1х95 285 297,00 №294 КУПВ 52х0,35 748 107,30
№55 АВВГ 4х2,5 3220 дог. №295 КУПВ 14х0,5 4353 36,70
№56 АВВГ 4х6 4500 17,98 №296 КУПВ 108х0,5 260 248,30
№57 АВВГ 4х10 3400 24,00 №297 КУПВ 14эх0,5 500 85,00
№58 АВВГ 4х16 157 42,57 №298 КУПВ 20эх0,5 3233 99,43
№59 АВВГ 4х25 1000 50,00 №299 КУПВ 27эх0,35 505 152,00
№60 АВВГ 4х35 838 67,00 №300 КУПВ 27эх0,5 533 162,73
№61 АВВГ 4х70 25 135,00 №301 КУПВ-П 14эх0,35 180 109,00
№62 АВВГ 4х95 627 дог. №302 КУПВ-П 37х0,35 326 110,00
№63 АВВГ 4х120 750 229,00 №303 КУПВ-П 52х0,35 250 153,00
№64 АВВГ 4х150 1603 240,00 №304 КУПВ-ПМ 14эх0,5 1000 109,00
№65 АВВГ 4х240-мж 970 427,00 №305 КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 189,00
№66 АВВГ 5х25 730 дог. №306 КУПР 7х0,35 157 37,00
№67 АВВГ 5х35 1060 дог. №307 КУПР 14х0,35 379 49,40
№68 АВВГ 5х50 903 дог. №308 КУПР 26х1 2380 135,20
№69 АВВГ 5х4 50 15,34 №309 КУПР 52х0,35 967 127,00
№70 АВВГ 3х70+1х35 40 113,00 №310 КУПР 108х0,35 219 249,00
№71 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 773 83,00 №311 КУПР 7эх0,5 178,7 59,00
№72 АВВГз/АПВГ 4х50 1022 99,00 №312 КУПР 14эх0,35 290 89,00
№73 АВВГз-ож 3х150+1х70 160 259,00 №313 КУПР 14эх0,5 47 107,00
№74 АВВГнг 1х16 2300 17,00 №314 КУПР 52эх0,35 804 299,00
№75 АВВГнг 1х25 2277 25,00 №315 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2660 180,70
№76 АВВГнг 1х35 1566 38,00 №316 КУПР-П 52х0,5 71 217,00
№77 АВВГнг 1х70 340 45,00 №317 МГДПО 2х0,12 50000 дог.
№78 АВВГнг 3х50+1х25 44 84,00 №318 МГДПО 2х0,2 801 5,93
№79 АВВГнг 4х50 484 дог. №319 МГТФ 0,12 13501 2,50
№80 АВВГнг-LS 4х120 2340 299,00 №320 МГТФ 0,35 2000 6,70
№81 АВВГ-ож 3х95+1х35 710 дог. №321 МГШВ 0,12 24854 0,77
№82 АВВГ-ож-нг 4х185 38 329,00 №322 МГШВ 0,14 22898 0,83
№83 АВРБ 3х6+1х4 365 42,00 №323 МГШВ 0,2 1186 1,09
№84 АВРБ 3х10+1х6 685 49,00 №324 МГШВ 0,35 8260 2,07
№85 АКВБбШв 4х2,5 470 25,00 №325 МГШВ 0,5 11034 2,57
№86 АКВВБ 3х4 130 32,00 №326 МГШВ 1,5 1095 6,37
№87 АКВВБ 5х2,5 100 37,00 №327 МГШВ-1 1 988 8,70
№88 АКВВБ 4х2,5 839 24,00 №328 МГШВэ 0,12 4230 2,82
№89 АКВВБ 14х2,5 1187 49,00 №329 МГШВэ 0,14 23744 2,99
№90 АКВВБ 19х2,5 1830 59,00 №330 МГШВэ 0,2 554 3,29
№91 АКВВБГ 37х2,5 338 107,00 №331 МГШВэ 0,35 16166 4,17
№92 АКВВГ 5х2,5 83 12,00 №332 МГШВэ 0,5 21937 4,89
№93 АКВВГ 7х2,5 3341 16,00 №333 МГШВэ 0,75 14812 5,99
№94 АКВВГ 14х2,5 360 28,00 №334 МКСАШП 4х4х1,2 4000 123,00
№95 АКВВГ 19х2,5 225 32,00 №335 МКССТШП 4х4х1,2 835 147,00
№96 АКВВГ 37х2,5 135 59,00 №336 МКШ 12х0,5 400 25,00
№97 АКВВГ 10х6 110 39,00 №337 МКШ 14х0,5 214 33,29
№98 АКПСВБ 4х2,5 2020 25,00 №338 МКШ 7х0,75 15 24,00
№99 АКПСВГ 7х2,5 3351 16,00 №339 МКЭШ 10х0,35 88 28,10
№100 АКПсВГ 10х2,5 1206 19,00 №340 МКЭШ 10х0,5 100 34,39
№101 АКПсВГ 27х2,5 250 32,00 №341 МКЭШ 14х0,5 286 45,19
№102 АКПсВГ 4х6 50 25,00 №342 МКЭШ 2х0,5 22 12,67
№103 АКПсВГ 7х10 577 47,00 №343 МКЭШ 2х0,75 361 15,11
№104 АКПсВГ 14х2,5 65 28,00 №344 МКЭШ 3х0,5 10 14,48
№105 АМПВ 2,5 34110 1,01 №345 МКЭШ 3х0,75 100 27,00
№106 АНРГ 3х16 203 25,00 №346 МЛТП 0,12 498 3,99
№107 АПВ 6 7150 2,38 №347 МЛТП 0,35 310 4,57
№108 АПВ 10 8627 3,96 №348 МЛТПэ 0,12 333 9,49
№109 АПВ 16 0 7,72 №349 МЛТПэ 0,75 222 12,97
№110 АПВ 25 2375 9,59 №350 МПКМ 0,2 310 3,33
№111 АПвБбШп-1 4х120 162 317,00 №351 МПКМ 0,35 231 3,69
№112 АПВ-мж 35 917 14,70 №352 МПЭВК 1х4х1,2 370 79,00
№113 АПВ-мж 50 1946 20,56 №353 МРМПЭ 2х1,2 500 49,00
№114 АПВ-мж 70 1036 27,82 №354 МСТП 4 1000 15,00
№115 АПВ-мж 95 662 37,30 №355 МСТП 6 2300 24,00
№116 АПВ-ож 70 675 27,82 №356 НВ-1 0,35 1000 0,93
№117 АППВ 2х2,5 1228 дог. №357 НВ-1 0,5 10000 0,77
№118 АППВ 2х4 400 3,28 №358 НВ-3 0,75 20663 2,29
№119 АППВ 2х6 994 дог. №359 НВ-3 1 23686 2,88
№120 АППВ 3х2,5 1400 3,77 №360 НВ-4 0,5 302 1,67
№121 АППВ 3х4 2000 дог. №361 НВМ-3 0,75 1000 2,99
№122 АППВ 3х6 1000 дог. №362 НВМ-4 0,2 3080 0,97
№123 АСБ-1 4х70 500 403,00 №363 НВэ 0,2 23201 4,77
№124 АСБ-1 4х185 200 690,00 №364 НВэ 0,5 35100 5,49
№125 АСБ-10 3х240 551 690,00 №365 НРШМ 12х1,5 25 200,00
№126 АСБ-10-мж 3х240 78 859,00 №366 П-274 2х0,5 1000 2,77
№127 АСБ-1-ож 4х120 410 459,00 №367 ПБПП 2х1,5 8989 8,77
№128 АСБ-1-ож 4х185 137 619,00 №368 ПБПП 3х1,5 9867 13,17
№129 АСБ-6-ож 3х120 1140 469,00 №369 ПБПП 3х2,5 5643 22,17
№130 АСБл-10-ож 3х240 7000 847,00 №370 ПБПП 3х4 90 35,90
№131 АСБл-1-мж 4х150 150 529,00 №371 ПБППиз.од. 2х4 160 14,00
№132 АСБнлШнг-10 3х185 24 390,00 №372 ПВ-1 0,75 2000 2,75
№133 АСБУ-1 3х120+1х35 81 350,00 №373 ПВ-1 1,5 4658 4,35
№134 АСШв-10 3х240 33 253,00 №374 ПВ-1 2,5 2442 7,30
№135 БИН 70 899 1980,00 №375 ПВ-1 4 7710 11,30
№136 БПВЛ 0,35 3359 4,12 №376 ПВ-1 6 8046 16,98
№137 БПВЛ 0,5 2337 4,61 №377 ПВ-1 10 210 29,99
№138 БПВЛ 0,75 1575 5,30 №378 ПВ-1 16 170 42,78
№139 БПВЛ 1 711 7,07 №379 ПВ-1 25 100 73,97
№140 БПВЛ 16 200 67,00 №380 ПВ-1 35 380 102,50
№141 БПВЛэ 0,35 3730 10,68 №381 ПВ-3 0,5 640 2,65
№142 БПВЛэ 0,5 3100 11,41 №382 ПВ-3 0,75 400 3,35
№143 БПВЛэ 1 3279 13,45 №383 ПВ-3 1 1650 4,04
№144 БПВЛэ 2,5 729 21,18 №384 ПВ-3 1,5 280 4,69
№145 БПВЛэ 10 204 62,53 №385 ПВ-3 2,5 3150 7,48
№146 БПВЛэ 16 10 97,00 №386 ПВ-3 10 50 29,27
№147 БПДО 1 121 10,83 №387 ПВ-3 16 5 57,00
№148 БПДО 10 100 70,23 №388 ПВ-3 25 200 77,00
№149 ВБбШв 4х16 0 238,00 №389 ПВЖ 1,4 6,00
№150 ВБбШв 3х25+1х16 32 327,00 №390 ПВЖ 1,8 1610 8,00
№151 ВБбШв 4х2,5 665 57,00 №391 ПВКФ-380в 1 2096 5,20
№152 ВБбШв 4х4 109 76,00 №392 ПВКФ-660в 1 250 6,50
№153 ВБбШнг 4х95 497 1179,00 №393 ПВС 2х0,75 8787 7,47
№154 ВБбШнг-LS 4х150 750 1840,00 №394 ПВС 3х4 16 46,00
№155 ВБбШнг-LS 4х185 700 2017,00 №395 ПВС 3х6 7677 67,00
№156 ВВГ 2х1,5 800 11,58 №396 ПВС 4х0,75 50 13,33
№157 ВВГ 2х2,5 500 17,18 №397 ПГВАБ 1 875 4,00
№158 ВВГ 3х1,5 1800 17,18 №398 ПГВАБ 1,5 984 5,50
№159 ВВГ 3х2,5 1750 24,99 №399 ПГВАБ 6 679 14,00
№160 ВВГ 3х10 1320 дог. №400 ПКСВ 3х0,5 2280 3,30
№161 ВВГ 3х16 1049 дог. №401 ПКСВ 4х0,5 375 4,27
№162 ВВГ 3х4+1х2,5 1300 42,17 №402 ПМЛ- плетенка 10х16 90 45,00
№163 ВВГ 3х6+1х4 1300 62,00 №403 ПНСВ 1,2 5000 0,79
№164 ВВГ 3х35+1х16 600 287,00 №404 ПРКА 180 1 для саун 2700 6,05
№165 ВВГ 3х95+1х50 360 977,00 №405 ПРППМ 2х0,9 300 4,99
№166 ВВГ 4х1,5 1040 19,00 №406 ПРППМ 2х1,2 0 8,40
№167 ВВГ 4х2,5 420 30,00 №407 ПТЛ-200 4 87,7 50,00
№168 ВВГ 5х35 798 479,00 №408 ПТЛ-200 6 28 70,00
№169 ВВГ 4х25 12800 229,00 №409 ПТПЖ 2х1,2 3525 2,80
№170 ВВГ 4х25 182 265,00 №410 ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
№171 ВВГ 4х35 700 349,00 №411 РВШЭ 5х2х0,5 1000 18,00
№172 ВВГ 4х50 300 575,00 №412 РК 50-2-11 282 4,79
№173 ВВГ 4х70 115 805,00 №413 РК 50-2-13 37668 7,99
№174 ВВГ-1 1х95 110 319,00 №414 РК 75-2-13 2956 7,79
№175 ВВГ-з 3х10 214 99,00 №415 РК 75-4-12 70 11,57
№176 ВВГ-з-1-ож 2х35 63 237,00 №416 РК 75-9-12 6000 38,00
№177 ВВГз-ож-1 4х1,5 1375 27,00 №417 РК 75-9-12 0 35,81
№178 ВВГнг 1х16 105 59,00 №418 РК 75-4-15 10 12,89
№179 ВВГнг 2х10 2100 67,00 №419 РК 75-11-11 2000 120,00
№180 ВВГнг 3х1,5 40 17,68 №420 РК 75-9-11 180 31,40
№181 ВВГнг 3х2,5 255 26,18 №421 РК 75-17-11 150 147,00
№182 ВВГнг 4х1,5 1283 19,80 №422 РК 75-17-17 80 207,00
№183 ВВГнг 4х25 300 287,00 №423 РК 75-2-22 70 99,00
№184 ВВГнг 4х70 1170 851,00 №424 РК 150-3,7-31 1115 29,00
№185 ВВГнг 4х95 130 1035,00 №425 РК 75-4-113 9054 11,99
№186 ВВГнг 4х120 175 1380,00 №426 РПШ 14х2,5 4085 179,00
№187 ВВГнг 4х150 317 1725,00 №427 РПШ 14х0,35 538 47,00
№188 ВВГнг 5х50 200 805,00 №428 РПШ 24х1 20 77,00
№189 ВВГнг 5х120 140 1650,00 №429 РПШЭ 5х0,35 1280 27,00
№190 ВВГнг-1 1х25 3700 82,00 №430 РПШэ 14х1,5 12 111,00
№191 ВВГнг-LS 1х95 877 288,00 №431 СБПбШв 27х2х0,9 480 287,00
№192 ВВГнг-LS 3х16 750 180,00 №432 СБПбШв 42х0,9 600 198,00
№193 ВВГнг-LS 4х35 430 397,00 №433 СИП-2А 3х25+1х54,6 235 77,00
№194 ВВГнг-LS 4х50 400 557,00 №434 СЭК 10х2х0,35 150 197,00
№195 ВВГнг-LS 5х240 105 3795,00 №435 ТБ 10х2х0,5 149 69,00
№196 ВВГнг-мж-1 1х35 1232 127,00 №436 ТБ 100х2х0,4 959 153,00
№197 ВВГнг-мж-1 5х25 987 367,00 №437 ТГ 10х2х0,5 1235 70,00
№198 ВРБГ 3х50 151 517,00 №438 ТГ 30х2х0,5 957 127,00
№199 ВРГ- мж плоский 4х10 71 129,00 №439 ТГ 300х2х0,64 219 1377,00
№200 ВСЭК 5х2х0,35 196 77,00 №440 ТГ 50х2х0,5 1583 177,00
№201 КВБбШв 37х1 600 194,97 №441 ТГ 100х2х0,5 415 450,00
№202 КВБбШв 52х1 480 283,24 №442 ТГ 200х2х0,5 73 900,00
№203 КВБбШв 10х1,5 115 97,00 №443 ТЗАБл 7х4х0,9 2467 107,00
№204 КВБбШв 19х1,5 200 138,00 №444 ТЗАБл 12х4х0,9 386 237,00
№205 КВБбШв 27х1,5 101 189,00 №445 ТЗАБП 4х4х1,2 175 87,00
№206 КВВБ 19х1,5 300 140,00 №446 ТЗАШП 19х4х0,9 400 257,00
№207 КВВБ 37х2,5 80 328,00 №447 ТЗБ 4х4х0,9 39 108,00
№208 КВВБГ 7х1,5 1437 79,00 №448 ТЗБ 4Х4Х1,2 90 127,00
№209 КВВБГ 27х1,5 501 186,59 №449 ТЗГ 4х4х1,2 321 109,00
№210 КВВБГ 10х2,5 90 117,00 №450 ТЗПАБП 4Х4Х1,2 1097 90,00
№211 КВВГ 10х0,75 520 29,00 №451 ТПВБ 100х2х0,5 9000 159,00
№212 КВВГ 5х1 2680 17,64 №452 ТППэБШв 20х2х0,4 46 57,00
№213 КВВГ 7х1 1530 23,08 №453 ТППэп 15х2х0,4 132 8,00
№214 КВВГ 14х1 3007 50,25 №454 ТППэп 100х2х0,5 110 147,00
№215 КВВГ 19х1 2087 68,07 №455 ТППэп 400х2х0,5 77 567,00
№216 КВВГ 27х1 675 97,94 №456 ТППэп 500х2х0,5 154 627,00
№217 КВВГ 37х1 65 128,67 №457 ТППэп 600х2х0,4 490 550,00
№218 КВВГ 4х1,5 2435 19,78 №458 ТППэп 30х2х0,4 155 42,00
№219 КВВГ 10х1,5 4670 53,69 №459 ТППэп 50х2х0,4 1331 51,00
№220 КВВГ 14х1,5 0 71,45 №460 ТППэп 100х2х0,4 40000 109,00
№221 КВВГ 19х1,5 315 89,50 №461 ТППэп 200х2х0,4 1272 179,00
№222 КВВГ 24х1,5 85 109,00 №462 ТППэп 10х2х0,5 1497 21,77
№223 КВВГ 4х2,5 20 27,16 №463 ТППэп 20х2х0,5 1900 39,00
№224 КВВГ 7х2,5 120 49,00 №464 ТППэп 20х2х0,4 577 31,00
№225 КВВГ 10х2,5 36 74,76 №465 ТППэпБ 300х2х0,5 500 дог.
№226 КВВГ 19х2,5 74 129,17 №466 ТППЭПБ 30х2х0,4 685 70,00
№227 КВВГ 27х2,5 90 184,00 №467 ТППэпБбШп 30х2х0,5 350 97,00
№228 КВВГ 37х2,5 208 246,98 №468 ТППэпЗ 10х2х0,5 684 22,57
№229 КВВГ(мж)KWO 24х1,5 740 109,00 №469 ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
№230 КВВГнг 10х1,5 485 64,47 №470 ТППэпЗ 50х2х0,5 1500 87,00
№231 КВВГнг 14х1,5 209 83,94 №471 ТППэпЗ 100х2х0,5 2288 169,00
№232 КВВГнг 37х1 223 143,00 №472 ТППэпЗ 200х2х0,5 500 319,00
№233 КВВГнг 19х1,5 500 99,00 №473 Трос в ПВХ- 6 4000 30,00
№234 КВВГнг 37х2,5 1362 278,59 №474 ТРП 2х0,4 1650 1,17
№235 КВВГэ 26х0,5 32 45,00 №475 ТРП 2х0,5 10000 2,30
№236 КВВГэ 5х1,5 882 31,11 №476 ТСВ 30х2х0,4 162 42,00
№237 КВВГэ 7х1,5 69 38,97 №477 ТСВ 41х2х0,4 63 57,00
№238 КВВГэ 37х1,5 550 197,00 №478 ТСВ 103х2х0,5 65 174,00
№239 КВВГэ 4х2,5 37 35,74 №479 ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 38,00
№240 КВВГэ 5х2,5 1170 41,58
Можно заказать любой кабель сроки 2-45дн.
Часы работы: 9-00 - 17-00, пятница до 15-00
Выходные: суббота, воскресенье.
Склад в районе п. Малаховка.(Люберцы) см. схему | |
Москва Телефон: (495)7809880;(495)5585972;8-9263843168 Роман;Наталья | 17 февраля 2008 22:01 |

