Компания: ООО "Перспектива" | |
АВВГ 4х50 0,26 87800
ВБбШв-0,66 4х35 0,108 410000
ВВГп 3х1,5 9,8 12600
ВВГп нг 3х1,5 2,4 13000
ВВГп 3х2,5 4,615 20300
ВВГп нг 3х2,5 0,9 20700
ВВГп 2х2,5 0,4 13700
ВВГп нг 2х1,5 0,5 8800
ВВГ 4х2,5 0,7 27300
ВВГ 4х6 0,7 64900
ВВГ 4х10 0,72 121000
ВВГ 5х1,5 0,4 21500
ВВГ 5х2,5 0,703 34300
ВВГ 5х4 0,3 54000
ВВГ 5х6 0,2 80700
ВВГнг 4х1,5 1 17800
ВВГнг 4х2,5 1,29 28500
ВВГнг 4х4 0,9 44800
ВВГнг 4х6 0,8 65600
ВВГнг 5х1,5 3 22300
ВВГнг 5х2,5 1,5 35400
ВВГнг 5х6 0,39 81000
ВВГнг 5х25 0,5 336100
ВВГнг 5х50 0,33 672900
ВВГнг 5х95 0,38 1359000
ВВГнг 1х35 0,13 110000
КГ 1х16 1,18 42200
КГ 1х25 4,164 63700
КГ 1х35 2,993 89400
КГ 1х50 2,092 123600
КГ 1х70 1,525 179700
КГ 2х1,5 3,667 15000
КГ 2х2,5 3,086 21200
КГ 2х6 0,561 46200
КГ 3х1,5 1 19500
КГ 3х2,5 1,552 28100
КГ 3х4 0,43 42000
КГ 3х6 1,598 60300
КГ 3х1,5+1х1,5 2,754 25500
КГ 3х2,5+1х1,5 6,193 33500
КГ 3х4+1х2,5 4 50000
КГ 3х6+1х4 1,304 70700
КГ 3х10+1х6 1,009 122600
КГ 3х16+1х6 1,303 164500
КГ 3х25+1х10 0,699 244600
КГ 3х35+1х10 0,892 334700
КГ 3х50+1х16 0,2 455200
ПВ-1 2,5 7 5500
ПВ-1 16,0 11,3 35000
ПВ-1 25,0 4,78 56200
ППВ 3х1,5 1,8 10000
ППВ 3х2,5 0,9 17400
ПУГНП 2х4 0,5 17700
ТППэп 30х2х0,4 0,15 30000 | |
Москва Телефон: 8-495-771-73-02 Алексей | 12 марта 2008 18:22 |

