Дёшево кабель ,провод из наличия со склада в Москве; прайс-лист на сайте:www.kabel.3dn.ru, на складе в Рязани кабеля в три раза больше !AHХAMVJ-K10-АСКлУ 3х240 507 999,00 №303 КВВГэ 37х1,5 550 197,00
FTP-5 4х2х0,5 80 12,50 №304 КВВГэ 4х2,5 37 35,74
FTP-5 4х2х0,5 80 12,50 №305 КВВГэ 5х2,5 1170 41,58
NYM(Ger) 5х1,5 965 30,00 №306 КВВГэ 7х2,5 118 52,62
RG 11 10000 15,50 №307 КВВГэ 10х2,5 0 92,87
RG 11 с тросом 9000 17,80 №308 КВВГэнг 14х1 275 69,00
RG 6 cu+al 10000 5,55 №309 КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
RG 6 белорус 10000 12,80 №310 КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
А-16 750 7,50 №311 КВВГэнг 37х1,5 300 170,00
ААБ2л-10-мж 3х95 50 417,00 №312 КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
ААБ2л-10-мж 3х185 110 599,00 №313 КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
ААБ2л-10-мж 3х240 138 739,00 №314 КВВГэнг 37х2,5 2300 дог.
ААБл-1 3х240 240 388,00 №315 КВВГэнгLS 14х1 1570 76,99
ААБл-1 3х240 170 398,00 №316 КВВГэнгLS 10х1,5 1220 77,99
ААБл-10-ож 3х35 115 220,00 №317 КВВГэнгLS 19х1,5 319 123,00
ААБл-10-ож 3х120 45 487,00 №318 КВРГ 19х2,5 287 139,00
ААБл-10-ож 3х240 200 700,00 №319 КГ 1х16 2323 46,00
ААБл-10-ож 3х240 510 770,00 №320 КГ 1х25 875 70,00
ААБл-1-ож 4х150 120 489,00 №321 КГ 1х35 50 119,39
ААБл-6 3х95 130 387,00 №322 КГ 3х2,5+1х1,5 912 36,00
ААБл-6 3х70 375 317,00 №323 КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
ААБлУ-1 3х70 25 80,00 №324 КГ 3х6+1х4 2019 77,00
ААБлУ-1 3х95 90 100,00 №325 КГ 3х10+1х6 18 154,98
ААБлУ-1 3х120 119 110,00 №326 КГ 3х16+1х6 0 207,00
ААБлУ-1 3х185 438 299,00 №327 КГ 3х25+1х10 550 265,00
ААБлУ-10 3х50 2700 277,00 №328 КГ 3х35+1х10 374 330,00
ААБлУ-10 3х95 278 339,00 №329 КГ 3х50+1х25 140 460,00
ААБлУ-10-ож 3х185 70 590,00 №330 КГ 3х70+1х25 289 659,00
ААБнлГ-1 3х185 242 дог. №331 КГ 3х95+1х35 777 1155,00
ААБнлГ-1 3х120 2987 дог. №332 КГ 4х16 91 247,00
ААШв-6 3х70 700 247,00 №333 КГ 4х2,5 175 52,00
ААШв-6 3х150 530 460,00 №334 КГ 5х2,5 1873 59,00
ААШв-6 3х185 3000 497,00 №335 КГВВ 52х0,75 458 183,00
ААШв-6-мж 3х120 1236 377,00 №336 КГВВ 5х0,75 500 дог.
ААШвУ-1 3х16 151 77,00 №337 КГВВ 7х0,75 3580 дог.
ААШвУ-1 3х120 100 127,00 №338 КГН 3х1,5 200 49,00
ААШвУ-1 3х185 920 299,00 №339 КГН 3х25+1х10 164 427,00
ААШвУ-10 3х35 780 237,00 №340 КГ-хл 1х95 1700 270,00
ААШвУ-10 3х95 5000 450,00 №341 КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
ААШвУ-10 3х120 3000 500,00 №342 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
ААШвУ-10 3х240 200 700,00 №343 КЖНГ 3х2,5 60 197,00
АВБбШв 3х16+1х10 700 51,00 №344 КМВ 3х0,75 2500 12,00
АВБбШв 3х25+1х16 3000 69,00 №345 КМВ 10х0,5 45 30,00
АВБбШв 3х50+1х25 135 117,00 №346 КММ 4х0,12 60 10,65
АВБбШв 3х70+1х35 155,00 №347 КММ 2х0,35 308 10,36
АВБбШв 3х95+1х50 364 200,00 №348 КММ 9х0,35 60 34,00
АВБбШв 4х2,5 1765 25,00 №349 КММ 7х0,35 700 27,00
АВБбШв 4х16 1462 59,99 №350 КМПЭВЭнг 4х0,35 705 дог.
АВБбШв 4х35 24109 85,00 №351 КМПЭВЭнг 7х0,35 561 дог.
АВБбШв 4х50 18320 дог. №352 КМПЭВЭнг 14х0,35 1456 дог.
АВБбШв 4х25 15 80,00 №353 КМПЭВЭнг 19х0,35 930 дог.
АВБбШв 4х150 600 329,00 №354 КМПЭВЭнг 27х0,35 2053 дог.
АВБбШв 4х185-мж 2025 380,00 №355 КМПЭВЭнг 19х0,5 1305 дог.
АВБбШв 4х240-мж 2250 485,00 №356 КМПЭВЭнг 24х0,5 3853 дог.
АВБбШв 4х120 78 277,00 №357 КМПЭВЭ 24х0,5 1090 дог.
АВБбШв-1 3х35+1х16 729 105,00 №358 КМПЭВЭнг 27х0,5 500 дог.
АВБбШв-мж 3х120+1х70 92 247,00 №359 КНРК 24х2,5 255 297,00
АВБбШв-мж 3х185+1х50 56 359,00 №360 КНРэ 10х2,5 50 167,00
АВБбШнг 4х95 150 227,00 №361 КНРэ 17 12х1 130 117,00
АВВГ 2х2,5 5600 3,37 №362 КНРэк 3х16 347 347,00
АВВГ 2х6 1000 7,95 №363 КОГ 1х16 452 60,00
АВВГ 2х10 2000 11,27 №364 КПВЛС 18х1 245 150,00
АВВГ 3х10+1х6 525 20,50 №365 КПоЭВнг 7х1,5 17842 дог.
АВВГ 3х35+1х10 923 58,00 №366 КРШС 4х6 5000 дог.
АВВГ 3х120+1х70 71 209,00 №367 КРШУ 19х1 100 120,00
АВВГ 3х185+1х95 285 297,00 №368 КТВВП 12х1,5 684 113,10
АВВГ 4х2,5 3220 дог. №369 КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
АВВГ 4х6 4500 17,98 №370 КУГВЭВНГ 4х1 1061 79,00
АВВГ 4х10 3400 24,00 №371 КУГВЭВнг 7х0,5 19175 дог.
АВВГ 4х16 157 42,57 №372 КУГВЭВнг 14х0,5 12358 дог.
АВВГ 4х25 1000 50,00 №373 КУГВЭВнг 24х0,35 1940 дог.
АВВГ 4х35 838 59,00 №374 КУГВЭВнг 24х0,5 15042 дог.
АВВГ 4х70 25 135,00 №375 КУПВ 52х2х0,5 538 199,00
АВВГ 4х95 627 дог. №376 КУПВ 14х0,35 621 34,19
АВВГ 4х120 750 229,00 №377 КУПВ 19х0,35 5984 39,70
АВВГ 4х150 1603 240,00 №378 КУПВ 37х0,35 505 77,22
АВВГ 4х240-мж 970 427,00 №379 КУПВ 52х0,35 748 107,30
АВВГ 5х25 730 дог. №380 КУПВ 14х0,5 4233 36,70
АВВГ 5х35 1060 дог. №381 КУПВ 108х0,5 260 248,30
АВВГ 5х50 903 дог. №382 КУПВ 14эх0,5 500 дог.
АВВГ 5х4 50 15,34 №383 КУПВ 20эх0,5 3233 99,43
АВВГ 3х70+1х35 40 113,00 №384 КУПВ 27эх0,35 505 152,00
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 773 79,00 №385 КУПВ 27эх0,5 533 162,73
АВВГз/АПВГ 4х50 1022 82,00 №386 КУПВ-П 14эх0,35 0 дог.
АВВГз-ож 3х150+1х70 160 259,00 №387 КУПВ-П 37х0,35 326 110,00
АВВГнг 1х16 2300 17,00 №388 КУПВ-П 52х0,35 250 153,00
АВВГнг 1х25 2277 25,00 №389 КУПВ-ПМ 14эх0,5 1000 дог.
АВВГнг 1х35 1566 38,00 №390 КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 189,00
АВВГнг 1х70 340 45,00 №391 КУПР 7х0,35 157 37,00
АВВГнг 3х50+1х25 44 84,00 №392 КУПР 14х0,35 379 49,40
АВВГнг 4х50 484 дог. №393 КУПР 19х0,5 785 59,00
АВВГнг 2х120 1010 дог. №394 КУПР 26х1 2380 135,20
АВВГнг 2х150 205 дог. №395 КУПР 52х0,35 907 127,00
АВВГнг 3х120 1356 дог. №396 КУПР 108х0,35 249,00
АВВГнг 3х16 129 дог. №397 КУПР 7эх0,5 157 59,00
АВВГнг 3х185 1420 дог. №398 КУПР 14эх0,35 290 89,00
АВВГнг 3х185+1х95 130 дог. №399 КУПР 14эх0,5 602 107,00
АВВГнг 3х35 887 дог. №400 КУПР 19эх0,5 1350 дог.
АВВГнг 3х4 753 дог. №401 КУПР 37эх0,35 685 дог.
АВВГнг 2х2,5 1689 дог. №402 КУПР 37эх0,5 1580 дог.
АВВГнг 2х4 6422 дог. №403 КУПР 52эх0,35 804 299,00
АВВГнг 2х50 676 дог. №404 КУПР 52эх0,5 929 327,00
АВВГнг 2х70 541 дог. №405 КУПР 27эх1 3700 дог.
АВВГнг-LS 4х120 2340 299,00 №406 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2660 180,70
АВВГ-ож 3х95+1х35 710 дог. №407 КУПР-П 52х0,5 71 217,00
АВВГ-ож-нг 4х185 38 329,00 №408 МГДПО 2х0,12 50000 дог.
АВРБ 3х6+1х4 365 42,00 №409 МГДПО 2х0,2 801 5,93
АВРБ 3х10+1х6 685 49,00 №410 МГТФ 0,12 13501 4,00
АКВБбШв 4х2,5 470 25,00 №411 МГТФ 0,35 2000 6,70
АКВВБ 3х4 130 32,00 №412 МГШВ 0,12 24854 0,77
АКВВБ 5х2,5 100 37,00 №413 МГШВ 0,14 22898 0,83
АКВВБ 4х2,5 839 24,00 №414 МГШВ 0,2 1186 1,09
АКВВБ 14х2,5 1187 49,00 №415 МГШВ 0,35 8260 2,07
АКВВБ 19х2,5 1830 59,00 №416 МГШВ 0,5 11034 2,57
АКВВБГ 37х2,5 338 107,00 №417 МГШВ 1,5 1095 6,37
АКВВГ 5х2,5 83 12,00 №418 МГШВ-1 1 988 8,70
АКВВГ 7х2,5 2557 16,00 №419 МГШВэ 0,12 4230 2,82
АКВВГ 14х2,5 360 28,00 №420 МГШВэ 0,14 23744 2,99
АКВВГ 19х2,5 225 32,00 №421 МГШВэ 0,2 554 3,29
АКВВГ 37х2,5 135 59,00 №422 МГШВэ 0,35 16166 4,17
АКВВГ 10х6 110 39,00 №423 МГШВэ 0,5 21937 4,89
АКПСВБ 4х2,5 2020 25,00 №424 МГШВэ 0,75 14812 5,99
АКПСВГ 7х2,5 3351 16,00 №425 МКСАШП 4х4х1,2 4000 123,00
АКПсВГ 10х2,5 1206 19,00 №426 МКССТШП 4х4х1,2 835 147,00
АКПсВГ 27х2,5 865 37,00 №427 МКШ 5х0,35 125 9,49
АКПсВГ 4х6 50 25,00 №428 МКШ 10х0,35 150 18,91
АКПсВГ 7х10 577 47,00 №429 МКШ 12х0,35 650 21,00
АКПсВГ 14х2,5 65 28,00 №430 МКШ 14х0,35 5533 25,19
АМПВ 2,5 34110 1,01 №431 МКШ 12х0,5 400 25,00
АНРГ 3х16 203 25,00 №432 МКШ 14х0,5 214 33,29
АПВ 6 7150 2,38 №433 МКШ 7х0,75 15 24,00
АПВ 10 8627 3,96 №434 МКШ 3х0,75 12650 дог.
АПВ 16 0 7,72 №435 МКШ 7х0,75 930 дог.
АПВ 25 2375 9,59 №436 МКЭШ 10х0,35 88 28,10
АПвБбШп-1 4х120 162 317,00 №437 МКЭШ 10х0,5 100 34,39
АПВвНГ-10кв 1х500/70 765 дог. №438 МКЭШ 14х0,5 236 45,19
АПВ-мж 35 917 14,70 №439 МКЭШ 2х0,5 22 12,67
АПВ-мж 50 1946 20,56 №440 МКЭШ 2х0,75 361 15,11
АПВ-мж 70 1036 27,82 №441 МКЭШ 3х0,5 10 14,48
АПВ-мж 95 662 37,30 №442 МКЭШ 3х0,75 100 27,00
АПВ-ож 70 675 27,82 №443 МКЭШ 5х0,75 13000 дог.
АПВпГ 1х500/70 1573 дог. №444 МЛТП 0,12 498 3,99
АПВпГ-10кв 1х240/70 559 дог. №445 МЛТП 0,35 310 4,57
АПВпГнг-10кв 1х240/70 138 дог. №446 МЛТПэ 0,12 333 9,49
АППВ 2х2,5 1228 дог. №447 МЛТПэ 0,75 222 12,97
АППВ 2х4 400 3,28 №448 МПКМ 0,2 310 3,33
АППВ 2х6 994 дог. №449 МПКМ 0,35 231 3,69
АППВ 3х2,5 1400 3,77 №450 МПЭВК 1х4х1,2 370 79,00
АППВ 3х4 2000 дог. №451 МРМПЭ 2х1,2 2000 49,00
АППВ 3х6 1000 дог. №452 МРМП 2Х1,2 1153 39,00
АСБ-1 4х70 500 403,00 №453 МСТП 6 6000 дог.
АСБ-1 4х185 200 690,00 №454 НВ-1 0,35 1000 0,93
АСБ-1 4х50 35 200,00 №455 НВ-1 0,5 0,77
АСБ-1 4х50 97 230,00 №456 НВ-3 0,75 23290 2,29
АСБ-1 4х120 200 дог. №457 НВ-3 1 22011 2,88
АСБ-10 3х50 750 287,00 №458 НВ-4 0,5 302 1,67
АСБ-10 3х70 300 290,00 №459 НВ-4 0,2 2500 0,97
АСБ-10 3х95-ож 645 440,00 №460 НВМ-3 0,75 1000 2,99
АСБ-10 3х120 120 530,00 №461 НВМ-4 0,2 3080 0,97
АСБ-10 3х150 440 590,00 №462 НВэ 0,2 25339 4,77
АСБ-10 3х240 300 847,00 №463 НВэ 0,5 25272 5,49
АСБ-10-мж 3х240 78 859,00 №464 НРШМ 12х1,5 25 200,00
АСБ-1-ож 4х120 410 459,00 №465 П-274 2х0,5 1000 2,77
АСБ-1-ож 4х185 137 619,00 №466 ПБПП 2х1,5 8989 8,77
АСБ-6-ож 3х120 1140 469,00 №467 ПБПП 3х1,5 9867 13,17
АСБГ-1 4Х120 150 450,00 №468 ПБПП 3х2,5 5643 22,17
АСБГ-1 4х150 89 500,00 №469 ПБПП 3х4 90 35,90
АСБГ-10 3х50 0 0,00 №470 ПБППиз.од. 2х4 160 14,00
АСБл-1 4х35 240 200,00 №471 ПВ-1 0,75 2000 2,75
АСБл-10-ож 3х240 7000 847,00 №472 ПВ-1 1,5 4658 4,35
АСБл-1-мж 4х150 150 529,00 №473 ПВ-1 2,5 2442 7,30
АСБнлШнг-10 3х185 24 390,00 №474 ПВ-1 4 7710 11,30
АСБУ-1 3х120+1х35 81 350,00 №475 ПВ-1 6 8046 16,98
АСШв-10 3х240 33 253,00 №476 ПВ-1 10 210 29,99
БИН 70 899 1980,00 №477 ПВ-1 16 170 42,78
БПВЛ 0,35 3359 4,12 №478 ПВ-1 25 100 73,97
БПВЛ 0,5 2337 4,61 №479 ПВ-1 35 380 102,50
БПВЛ 0,75 1575 5,30 №480 ПВ-3 0,5 640 2,65
БПВЛ 1 711 7,07 №481 ПВ-3 0,75 400 3,35
БПВЛ 1,5 3000 дог. №482 ПВ-3 1 1650 4,04
БПВЛ 2,5 17000 дог. №483 ПВ-3 1,5 280 4,69
БПВЛ 4 7800 дог. №484 ПВ-3 2,5 3150 7,48
БПВЛ 6 2300 дог. №485 ПВ-3 10 50 29,27
БПВЛ 10 5000 дог. №486 ПВ-3 16 5 57,00
БПВЛ 16 500 дог. №487 ПВ-3 25 200 77,00
БПВЛэ 16 200 67,00 №488 ПвБВнг-1 3х35+1х16 240 дог.
БПВЛэ 0,35 3730 10,68 №489 ПвБВнг-1 3х120+1х70 505 дог.
БПВЛэ 0,5 3100 11,41 №490 ПвБВнг-1 3х70+1х35 485 дог.
БПВЛэ 0,75 1000 дог. №491 ПВБбШп-1 4х240 476 2800,00
БПВЛэ 1 3279 13,45 №492 ПВЖ 1,4 6,00
БПВЛэ 1,5 3000 дог. №493 ПВЖ 1,8 2410 8,00
БПВЛэ 2,5 729 21,18 №494 ПВКФ-380в 1 2096 5,20
БПВЛэ 4 300 дог. №495 ПВКФ-660в 1 250 6,50
БПВЛэ 6 1700 дог. №496 ПВС 2х0,75 8787 7,47
БПВЛэ 10 204 62,53 №497 ПВС 3х4 16 46,00
БПДО 16 10 97,00 №498 ПВС 3х6 7677 67,00
БПДО 1 121 10,83 №499 ПВС 4х0,75 50 13,33
БПДО 10 100 70,23 №500 ПГВАБ 1 875 4,00
ВБбШв 4х16 0 238,00 №501 ПГВАБ 1,5 984 5,50
ВБбШв 3х25+1х16 32 327,00 №502 ПГВАБ 6 679 14,00
ВБбШв 3х70+1х35 1245 620,00 №503 ПКСВ 3х0,5 2280 3,30
ВБбШв 4х35 2225 380,00 №504 ПКСВ 4х0,5 375 4,27
ВБбШв 4х240 577 2800,00 №505 ПМЛ- плетенка 10х16 90 45,00
ВБбШв 4х2,5 665 57,00 №506 ПНСВ 1,2 5000 0,79
ВБбШв-1 5х6 450 157,00 №507 ПРКА 180 1 для саун 2700 6,05
ВБбШнг 4х4 109 76,00 №508 ПРППМ 2х0,9 300 4,99
ВБбШнг-LS 4х95 497 1179,00 №509 ПРППМ 2х1,2 1200 8,40
ВБбШнг-LS 4х150 750 1840,00 №510 ПТЛ-200 4 87,7 50,00
ВБбШнг-LS-1 3х240 500 дог. №511 ПТЛ-200 6 28 70,00
ВБбШнг-LS-1 4х185 700 2017,00 №512 ПТПЖ 2х1,2 10000 2,80
ВВГ 2х1,5 800 11,58 №513 ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
ВВГ 2х2,5 500 17,18 №514 РВШЭ 5х2х0,5 1000 18,00
ВВГ 3х1,5 1800 17,18 №515 РК 50-2-11 282 4,79
ВВГ 3х2,5 1750 24,99 №516 РК 50-2-13 37668 7,99
ВВГ 3х10 1320 дог. №517 РК 75-2-13 2500 7,79
ВВГ 3х16 1049 дог. №518 РК 75-4-12 70 11,57
ВВГ 3х4+1х2,5 1250 42,17 №519 РК 75-9-12 6000 38,00
ВВГ 3х6+1х4 1300 62,00 №520 РК 75-9-13 87000 20,00
ВВГ 3х35+1х16 600 287,00 №521 РК 75-4-15 10 12,89
ВВГ 3х95+1х50 360 977,00 №522 РК 75-11-11 2000 120,00
ВВГ 4х2,5 420 30,00 №523 РК 75-9-11 180 31,40
ВВГ 5х35 798 479,00 №524 РК 75-17-11 150 147,00
ВВГ 4х25 12800 269,00 №525 РК 75-17-17 80 207,00
ВВГ 4х25 182 278,25 №526 РК 75-2-22 70 99,00
ВВГ 4х35 700 349,00 №527 РК 75-7-21 5000 160,00
ВВГ 4х50 300 575,00 №528 РК 150-3,7-31 1115 29,00
ВВГ 4х70 115 805,00 №529 РК 75-4-113 9054 11,99
ВВГ 4х240 300 2000,00 №530 РМПВН 0,35 3570 дог.
ВВГ(ВРГ) 4х1,5 1040 19,00 №531 РПШ 14х2,5 4085 179,00
ВВГ-1 1х95 110 319,00 №532 РПШ 14х0,35 538 47,00
ВВГ-з 3х10 214 99,00 №533 РПШ 24х1 20 77,00
ВВГз-ож-1 2х35 63 237,00 №534 РПШЭ 5х0,35 1280 27,00
ВВГз-ож-1 4х1,5 1375 27,00 №535 РПШэ 14х1,5 12 111,00
ВВГнг 1х16 105 59,00 №536 СБ-1 4х70 105 дог.
ВВГнг 2х10 2100 67,00 №537 СБ-1 4х95 285 дог.
ВВГнг 3х1,5 40 17,68 №538 СБ-1 4х185 295 дог.
ВВГнг 3х2,5 255 26,18 №539 СБГ-10 3х240 752 дог.
ВВГнг 4х1,5 1283 19,80 №540 СБПбШв 27х2х0,9 480 287,00
ВВГнг 4х25 300 287,00 №541 СБПбШв 42х0,9 600 198,00
ВВГнг 4х70 1170 851,00 №542 СИП-2А 3х25+1х54,6 235 77,00
ВВГнг 4х95 130 1035,00 №543 СЭК 10х2х0,35 150 197,00
ВВГнг 4х120 175 1380,00 №544 ТБ 10х2х0,5 149 69,00
ВВГнг 4х150 317 1725,00 №545 ТБ 100х2х0,4 959 153,00
ВВГнг 5х50 200 805,00 №546 ТГ 10х2х0,5 1235 70,00
ВВГнг 5х120 140 1650,00 №547 ТГ 30х2х0,5 957 127,00
ВВГнг 5х150 123 1870,00 №548 ТГ 300х2х0,64 219 1377,00
ВВГнг-1 1х25 3700 82,00 №549 ТГ 50х2х0,5 1583 177,00
ВВГнг-LS 1х95 877 288,00 №550 ТГ 100х2х0,5 415 450,00
ВВГнг-LS 3х16 750 180,00 №551 ТГ 200х2х0,5 73 900,00
ВВГнг-LS 4х35 430 397,00 №552 ТЗАБл 7х4х0,9 2467 107,00
ВВГнг-LS 4х50 400 557,00 №553 ТЗАБл 12х4х0,9 386 237,00
ВВГнг-LS 5х25 100 397,00 №554 ТЗАБП 4х4х1,2 175 87,00
ВВГнг-LS 5х240 105 3795,00 №555 ТЗАШП 19х4х0,9 400 257,00
ВВГнг-мж-1 1х35 1192 127,00 №556 ТЗБ 4х4х0,9 39 108,00
ВВГнг-мж-1 5х25 987 367,00 №557 ТЗБ 4Х4Х1,2 90 127,00
ВРБГ 3х50 151 517,00 №558 ТЗГ 4х4х1,2 321 109,00
ВРГ- мж плоский 4х10 71 129,00 №559 ТЗПАБП 4Х4Х1,2 1097 90,00
ВСЭК 5х2х0,35 196 69,00 №560 ТЗСАШП 4х4х1,2 2038 110,00
КВБбШв 37х1 600 194,97 №561 ТПВБ 100х2х0,5 9000 159,00
КВБбШв 52х1 480 283,24 №562 ТПВнг 10х2х0,5 2344 дог.
КВБбШв 10х1,5 115 97,00 №563 ТПВнг 20х2х0,5 6421 дог.
КВБбШв 19х1,5 200 138,00 №564 ТПВнг 30х2х0,5 340 дог.
КВБбШв 27х1,5 101 189,00 №565 ТПВнг 50х2х0,5 2232 дог.
КВВБ 19х1,5 300 140,00 №566 ТППэБШв 20х2х0,4 46 57,00
КВВБ 37х2,5 80 328,00 №567 ТППэп 15х2х0,4 132 8,00
КВВБГ 7х1,5 1437 79,00 №568 ТППэп 100х2х0,5 110 147,00
КВВБГ 27х1,5 501 186,59 №569 ТППэп 400х2х0,5 77 567,00
КВВБГ 10х2,5 90 117,00 №570 ТППэп 500х2х0,5 154 627,00
КВВГ 10х0,75 520 29,00 №571 ТППэп 600х2х0,4 490 550,00
КВВГ 5х1 2680 17,64 №572 ТППэп 30х2х0,4 155 42,00
КВВГ 7х1 1530 23,08 №573 ТППэп 50х2х0,4 1331 51,00
КВВГ 14х1 3007 49,00 №574 ТППэп 100х2х0,4 40000 109,00
КВВГ 19х1 2087 67,00 №575 ТППэп 200х2х0,4 1272 179,00
КВВГ 27х1 675 97,00 №576 ТППэп 10х2х0,5 1497 22,00
КВВГ 37х1 65 128,00 №577 ТППэп 20х2х0,5 1900 39,00
КВВГ 4х1,5 2435 19,00 №578 ТППэп 20х2х0,4 577 31,00
КВВГ 10х1,5 5049 45,00 №579 ТППэпБ 300х2х0,5 500 дог.
КВВГ 14х1,5 45 71,45 №580 ТППЭПБ 30х2х0,4 685 70,00
КВВГ 19х1,5 315 89,00 №581 ТППэпБбШп 30х2х0,5 350 97,00
КВВГ 24х1,5 85 109,00 №582 ТППэпЗ 10х2х0,5 684 22,57
КВВГ 27х1,5 505 100,00 №583 ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
КВВГ 4х2,5 20 27,16 №584 ТППэпЗ 50х2х0,5 1500 87,00
КВВГ 7х2,5 1020 42,00 №585 ТППэпЗ 100х2х0,5 2288 169,00
КВВГ 10х2,5 1017 67,00 №586 ТППэпЗ 200х2х0,5 500 319,00
КВВГ 19х2,5 74 123,00 №587 Трос в ПВХ- 6 4000 30,00
КВВГ 27х2,5 90 183,00 №588 ТРП 2х0,4 1650 1,17
КВВГ 37х2,5 208 246,00 №589 ТРП 2х0,5 10000 2,30
КВВГ(мж)KWO 24х1,5 740 109,00 №590 ТСВ 30х2х0,4 162 42,00
КВВГнг 10х1,5 3068 55,00 №591 ТСВ 41х2х0,4 63 57,00
КВВГнг 14х1,5 209 79,00 №592 ТСВ 103х2х0,5 65 174,00
КВВГнг 37х1 223 139,00 №593 ТСВ 10х3х0,5 822 дог.
КВВГнг 19х1,5 500 99,00 №594 ТСВ 20х3х0,5 3432 дог.
КВВГнг 37х2,5 1362 275,00 №595 ТСВ 30х2х0,5 5344 дог.
КВВГнг 10х1,5 60000 дог. №596 ТСВ 41х2х0,5 749 дог.
КВВГнг 27х1,5 10846 дог. №597 ТСВ 5х3х0,5 211 дог.
КВВГнг 27х2,5 7636 дог. №598 ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 38,00
КВВГнг 37х1,5 31590 дог. №599 ТСВнг 10х2х0,4 20000 18,98
КВВГнг 37х2,5 5483 дог. №600 ТСВнг 30х2х0,4 20000 39,99
КВВГэ 26х0,5 32 45,00 №601 ТСКВ 5х2х0,35 1140 дог.
КВВГэ 5х1,5 882 31,11
КВВГэ 7х1,5 69 38,97
КВВГэ 27х1,5 250 130,00 | |
Москва Телефон: (495)780-98-80;558-59-72; 8-926-384-31-68 | 13 мая 2008 01:27 |

