Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: ООО "Про-кабель"
Кабель контрольный ,гибкий ,управления и др. из наличия со склада в Москве КВВГэ 37х1,5 550 197,00
КВВГэ 4х2,5 37 35,74
КВВГэ 5х2,5 1170 41,58
КВВГэ 7х2,5 118 52,62
КВВГэ 10х2,5 0 92,87
КВВГэнг 14х1 275 69,00
КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
КВВГэнг 37х1,5 300 170,00
КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
КВВГэнг 37х2,5 2300 дог.
КВВГэнгLS 14х1 1570 76,99
КВВГэнгLS 10х1,5 1220 77,99
КВВГэнгLS 19х1,5 319 123,00
КВРГ 19х2,5 287 139,00
КГ 1х16 2323 46,00
КГ 1х25 875 70,00
КГ 1х35 50 119,39
КГ 3х2,5+1х1,5 912 36,00
КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
КГ 3х6+1х4 2019 77,00
КГ 3х10+1х6 18 154,98
КГ 3х16+1х6 0 207,00
КГ 3х25+1х10 550 265,00
КГ 3х35+1х10 374 330,00
КГ 3х50+1х25 140 460,00
КГ 3х70+1х25 289 659,00
КГ 3х95+1х35 777 1155,00
КГ 4х16 91 247,00
КГ 4х2,5 175 52,00
КГ 5х2,5 1873 59,00
КГВВ 52х0,75 458 183,00
КГН 3х1,5 200 49,00
КГН 3х25+1х10 164 427,00
КГ-хл 1х95 1700 270,00
КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
КЖНГ 3х2,5 60 197,00
КМВ 3х0,75 2500 12,00
КМВ 10х0,5 45 30,00
КММ 4х0,12 60 10,65
КММ 2х0,35 308 10,36
КММ 9х0,35 60 34,00
КММ 7х0,35 700 27,00
КНРК 24х2,5 255 297,00
КНРэ 10х2,5 50 167,00
КНРэ 17 12х1 130 117,00
КНРэк 3х16 347 347,00
КОГ 1х16 452 60,00
КПВЛС 18х1 245 150,00
КПоБвнг 14х1,5 98 дог.
КПоБвнг 7х2,5 65 дог.
КРШС 4х6 5000 дог.
КРШУ 19х1 100 120,00
КТВВП 12х1,5 684 113,10
КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
КУГВЭВНГ 4х1 820 79,00
КУПВ 52х2х0,5 538 199,00
КУПВ 14х0,35 621 34,19
КУПВ 19х0,35 5984 41,50
КУПВ 37х0,35 505 82,61
КУПВ 52х0,35 748 112,99
КУПВ 14х0,5 4233 37,31
КУПВ 108х0,5 260 267,00
КУПВ 14эх0,5 0 дог.
КУПВ 20эх0,5 3233 100,00
КУПВ 27эх0,35 505 174,80
КУПВ 27эх0,5 533 183,00
КУПВ-П 14эх0,35 0 дог.
КУПВ-П 37х0,35 326 119,00
КУПВ-П 52х0,35 250 167,00
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1000 117,00
КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 219,00
КУПР 7х0,35 0 37,00
КУПР 14х0,35 379 49,40
КУПР 19х0,5 785 69,00
КУПР 26х1 1577 167,00
КУПР 52х0,35 877 137,00
КУПР 108х0,35 0 287,00
КУПР 7эх0,5 699 69,00
КУПР 14эх0,35 290 107,00
КУПР 14эх0,5 602 117,00
КУПР 19эх0,5 1350 117,00
КУПР 37эх0,35 685 247,00
КУПР 37эх0,5 1580 259,00
КУПР 52эх0,35 804 327,00
КУПР 52эх0,5 929 357,00
КУПР 27эх1 3700 дог.
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2660 270,00
КУПР-П 52х0,5 71 197,00
дёшево.


Москва
Телефон: (495)780-98-80;558-59-72; 8-926-384-31-68
Наталья
04 июня 2008 00:31

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009