Компания: ООО "Про-кабель" | |
AHХAMVJ-K10-АСКлУ 3х240 507 999,00
FTP-5 4х2х0,5 80 6,30
КВПЭФ 4х2х0,52 70 дог.
ГВПВЭ-5 1х2х0,52 500 дог.
STP 4х2х0,6 3850 дог.
NYM(Ger) 5х1,5 965 30,00
А-16 750 7,50
ААБ2л-10-мж 3х95 50 417,00
ААБ2л-10-мж 3х185 110 599,00
ААБ2л-10-мж 3х240 138 739,00
ААБл-1 3х240 240 388,00
ААБл-1 3х240 170 398,00
ААБл-10-ож 3х35 115 220,00
ААБл-10-ож 3х120 45м;335м 487,00
ААБл-1-ож 4х150 120 489,00
ААБл-6 3х70 375 дог.
ААБл-6 3х95 130 дог.
ААБл-6 3х240 500 дог.
ААБлУ-1 3х70 25 80,00
ААБлУ-1 3х95 90 100,00
ААБлУ-1 3х120 119 110,00
ААБлУ-1 3х185 438 299,00
ААБлУ-10 3х50 0 0,00
ААБлУ-10 3х95 278 339,00
ААБлУ-10-ож 3х185 70 590,00
ААБнлГ-10 3х150 440 530,00
ААШв-6 3х70 700 299,00
ААШв-6-мж 3х120 436 350,00
ААШвУ-1 3х16 151 77,00
ААШвУ-1 3х120 100 127,00
ААШвУ-1 3х185 920 250,00
ААШвУ-10 3х35 780 237,00
ААШвУ-10 3х70 800 дог.
ААШвУ-10 3х95 5000 дог.
ААШвУ-10 3х120 3000 дог.
ААШвУ-10 3х185 350 дог.
АВБбШв 3х50+1х25 135 117,00
АВБбШв 3х70+1х35 0 дог.
АВБбШв 3х95+1х50 146 200,00
АВБбШв 4х2,5 1765 25,00
АВБбШв 4х4 180 28,00
АВБбШв 4х16 1462 59,99
АВБбШв 4х35 109 99,00
АВБбШв 4х50 0 дог.
АВБбШв 4х25 15 80,00
АВБбШв 4х150 600 329,00
АВБбШв 4х185-мж 2025 380,00
АВБбШв 4х240-мж 2250 485,00
АВБбШв 4х120 78 277,00
АВБбШв-1 3х35+1х16 579 105,00
АВБбШв-мж 3х120+1х70 92 247,00
АВБбШв-мж 3х185+1х50 56 359,00
АВБбШнг 4х95 150 227,00
АВВГ 2х2,5 5600 3,37
АВВГ 2х6 1000 7,95
АВВГ 2х10 1500 11,27
АВВГ 3х10+1х6 525 20,50
АВВГ 3х35+1х10 923 58,00
АВВГ 3х120+1х70 71 209,00
АВВГ 3х185+1х95 285 297,00
АВВГ 4х2,5 3220 дог.
АВВГ 4х6 4500 17,98
АВВГ 4х10 3400 24,00
АВВГ 4х16 157 42,57
АВВГ 4х25 1000 50,00
АВВГ 4х35 350 59,00
АВВГ 4х70 25 135,00
АВВГ 4х95 627 дог.
АВВГ 4х120 750 дог.
АВВГ 4х150 1603 220,00
АВВГ 4х240-мж 970 427,00
АВВГ 5х25 730 дог.
АВВГ 5х35 1060 дог.
АВВГ 5х50 1411 дог.
АВВГ 5х70 380 дог.
АВВГ 5х4 50 11,00
АВВГ 3х70+1х35 40 99,00
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 773 79,00
АВВГз/АПВГ 4х50 1022 82,00
АВВГз-ож 3х150+1х70 160 259,00
АВВГнг 1х16 0 дог.
АВВГнг 1х25 0 дог.
АВВГнг 1х35 0 дог.
АВВГнг 1х70 0 дог.
АВВГнг 3х50+1х25 44 84,00
АВВГнг 4х50 500 92,00
АВВГнг 4х35 50 69,00
АВВГнг 4х70 50 145,00
АВВГнг-LS 4х120 2340 299,00
АВВГ-ож 3х95+1х35 710 дог.
АВВГ-ож-нг 4х185 38 329,00
АВРБ 3х6+1х4 365 42,00
АВРБ 3х10+1х6 685 49,00
АКВБбШв 4х2,5 470 25,00
АКВВБ 5х2,5 100 37,00
АКВВБ 4х2,5 839 24,00
АКВВБ 14х2,5 1187 49,00
АКВВБ 19х2,5 1830 59,00
АКВВБГ 37х2,5 338 107,00
АКВВГ 5х2,5 83 12,00
АКВВГ 7х2,5 2557 16,00
АКВВГ 14х2,5 360 28,00
АКВВГ 19х2,5 225 32,00
АКВВГ 37х2,5 135 59,00
АКВВГ 10х6 110 39,00
АКПСВБ 4х2,5 2020 25,00
АКПСВГ 7х2,5 3351 16,00
АКПсВГ 10х2,5 1206 19,00
АКПсВГ 27х2,5 865 37,00
АКПсВГ 4х6 50 25,00
АКПсВГ 7х10 577 47,00
АКПсВГ 14х2,5 65 28,00
АМПВ 2,50 34110 1,01
АНРГ 3х16 203 25,00
АПВ 6,00 7150 2,38
АПВ 10,00 8627 3,96
АПВ 16,00 0 7,72
АПВ 25,00 2375 9,59
АПсБбШп-1 3х95+1х50 1150 200,00
АПвБбШп-1 4х120 162 307,00
АПвБбШп-1 4х150 2050 370,00
АПвБбШп-1 4х185 500 450,00
АПвБбШп-1 4х240 2115 467,00
АПВвНГ-10кв 1х500/70 765 469,00
АПВ-мж 35,00 917 14,70
АПВ-мж 50,00 1946 20,56
АПВ-мж 70,00 1036 27,82
АПВ-мж 95,00 662 37,30
АПВ-ож 70,00 675 27,82
АПВпГ-10кв 1х500/70 1573 449,00
АПВпГ-10кв 1х240/70 559 330,00
АпВПуГ-10 1х240/35 1800 270,00
АПВпГнг-10кв 1х240/70 138 369,00
АППВ 2х2,5 1228 дог.
АППВ 2х4 400 3,28
АППВ 2х6 994 дог.
АППВ 3х2,5 1400 3,77
АППВ 3х4 2000 дог.
АППВ 3х6 1000 дог.
АСБ-1 4х70 500 дог.
АСБ-1 4х185 137 590,00
АСБл-1 4х50 61м;36м 230,00
АСБ-1 4х120 200 дог.
АСБл-10 3х50 750 287,00
АСБ2л-10-ож 3х120 1500 670,00
АСБ-10 3х70 300 390,00
АСБ-10 3х95 800 270,00
АСБ-10 3х120 120 530,00
АСБ-10-мж 3х240 78 859,00
АСБ-10-ож 3х240 9000 867,00
АСБл-1 4х120 502 599,00
АСБ-1-ож 4х185 137 619,00
АСБ2л-1-ож 4х185 1000 817,00
АСБ-6-ож 3х120 1140 469,00
АСБГ-1 4Х120 150 450,00
АСБГ-1 4х150 89 500,00
АСБГ-10 3х240 1600 800,00
АСБл-1 4х35 170 267,00
АСБ2л-10-мж 3х240 450 880,00
АСБл-1-мж 4х150 150 500,00
АСБУ-1 3х120+1х35 81 350,00
АСШв-10 3х240 33 253,00
БИН 70,00 899 2300,00
БПВЛ 0,35 3359 3,80
БПВЛ 0,50 2337 4,30
БПВЛ 0,75 1575 4,95
БПВЛ 1,00 1831 5,90
БПВЛ 1,50 2562 7,67
БПВЛ 2,50 11920 11,00
БПВЛ 4,00 5857 17,00
БПВЛ 6,00 1895 25,00
БПВЛ 10,00 3100 41,00
БПВЛ 16,00 600 62,70
БПВЛэ 0,35 4327 9,60
БПВЛэ 0,50 3832 10,32
БПВЛэ 0,75 1688 11,35
БПВЛэ 1,00 3279 12,33
БПВЛэ 1,50 4165 15,80
БПВЛэ 2,50 3046 19,40
БПВЛэ 4,00 322 27,48
БПВЛэ 6,00 1380 36,22
БПВЛэ 10,00 0 62,53
БПДО 16,00 10 97,00
БПДО 1,00 121 10,83
БПДО 10,00 100 70,23
ВБбШв 4х16 0 238,00
ВБбШв 3х25+1х16 32 327,00
ВБбШв 3х35+1х16 800 дог.
ВБбШв 4х35 0 дог.
ВБбШв 4х240 577 дог.
ВБбШв 4х2,5 665 57,00
ВБбШв-1 5х6 450 157,00
ВБбШнг 4х4 109 76,00
ВБбШнг-LS 4х95 497 дог.
ВБбШнг-LS 4х150 750 дог.
ВБбШнг-LS-1 3х240 500 дог.
ВБбШнг-LS-1 4х185 700 дог.
ВВГ 2х1,5 1400 9,10
ВВГ 2х2,5 500 15,31
ВВГ 2х6 200 33,80
ВВГ 3х1,5 2020 14,28
ВВГ 3х2,5 1750 24,99
ВВГ 3х10 1320 дог.
ВВГ 3х16 1049 дог.
ВВГ 3х4+1х2,5 1250 42,17
ВВГ 3х6+1х4 1300 62,00
ВВГз 3х35+1х16 2350 дог.
ВВГз 3х95+1х50 250 дог.
ВВГ 4х2,5 420 30,00
ВВГ 5х35 798 дог.
ВВГ 4х25 182 278,25
ВВГ 4х35 700 390,00
ВВГ 4х50 100 575,00
ВВГ 4х70 115 805,00
ВВГ 4х240 185 2680,00
ВВГ 5х150 317 дог.
ВВГ(ВРГ) 4х1,5 1040 19,00
ВВГ-1 1х95 110 319,00
ВВГ-з 3х10 214 99,00
ВВГз-ож-1 2х35 63 237,00
ВВГз-ож-1 4х1,5 1375 27,00
ВВГ 1х10 340 28,00
ВВГнг 1х16 105 59,00
ВВГнг 1х120 1127 380,00
ВВГнг 1х150 0 450,00
ВВГнг 1х185 270 599,00
ВВГнг 1х300 152 920,00
ВВГнг 2х10 2100 67,00
ВВГнг 3х1,5 40 17,68
ВВГнг 3х2,5 255 26,18
ВВГнг 4х1,5 285 19,80
ВВГнг 4х25 300 287,00
ВВГнг 4х70 1170 851,00
ВВГнг 4х95 130 1135,00
ВВГнг 4х120 0 дог.
ВВГнг 5х50 370 дог.
ВВГнг 5х120 280 1750,00
ВВГнг 5х150 123 дог.
ВВГнг-1 1х25 3700 82,00
ВВГнг-LS 3х4 150 40,00
ВВГнг-LS 3х16 750 180,00
ВВГнг-LS 4х35 430 397,00
ВВГнг-LS 4х50 400 557,00
ВВГнг-LS 5х25 100 397,00
ВВГнг-LS 5х50 377 дог.
ВВГнг-LS 5х150 1250 дог.
ВВГнг-LS 5х240 105 дог.
ВВГнг-мж-1 1х35 1192 127,00
ВРБГ 3х50 151 350,00
ВРГ- мж плоский 4х10 71 129,00
ВСЭК 5х2х0,35 728 77,00
КВБбШв 37х1 600 194,97
КВБбШв 52х1 480 283,24
КВБбШв 10х1,5 115 97,00
КВБбШв 27х1,5 101 179,00
КВВБ 19х1,5 300 130,00
КВВБ 37х2,5 80 328,00
КВВБГ 7х1,5 1437 79,00
КВВБГ 27х1,5 501 179,00
КВВБГ 10х2,5 90 117,00
КВВГ 10х0,75 0
КВВГ 5х1 2680 17,00
КВВГ 7х1 1530 24,00
КВВГ 14х1 3007 49,00
КВВГ 19х1 2087 65,00
КВВГ 27х1 675 97,00
КВВГ 37х1 65 148,00
КВВГ 4х1,5 2435 19,00
КВВГ 10х1,5 5049 45,00
КВВГ 14х1,5 45 62,00
КВВГ 19х1,5 377 89,00
КВВГ 24х1,5 85 109,00
КВВГ 27х1,5 0 дог.
КВВГ 4х2,5 20 27,16
КВВГ 7х2,5 120 42,00
КВВГ 10х2,5 1017 70,00
КВВГ 19х2,5 74 110,00
КВВГ 27х2,5 90 175,00
КВВГ 37х2,5 208 230,00
КВВГ(мж)KWO 24х1,5 740 109,00
КВВГнг 5х2,5 1000 42,00
КВВГнг 10х1,5 485 47,00
КВВГнг 14х1,5 209 64,00
КВВГнг 37х1 123 139,00
КВВГнг 19х1,5 1000 123,00
КВВГнг 37х2,5 1362 230,00
КВВГэ 5х1,5 882 29,00
КВВГэ 7х1,5 69 38,97
КВВГэ 27х1,5 340 150,00
КВВГэ 37х1,5 550 189,00
КВВГэ 4х2,5 37 35,74
КВВГэ 5х2,5 1170 35,00
КВВГэ 7х2,5 118 52,62
КВВГэ 10х2,5 0 92,87
КВВГэнг 14х1 0 69,00
КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
КВВГэнг 37х1,5 0 170,00
КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
КВВГэнг 37х2,5 2300 дог.
КВВГэнгLS 14х1 1570 75,00
КВВГэнгLS 10х1,5 1220 75,00
КВВГэнгLS 19х1,5 319 114,00
КВРГ 19х2,5 287 139,00
КГ 1х16 279 46,00
КГ 1х25 875 70,00
КГ 1х35 50 119,39
КГ 3х2,5+1х1,5 912 36,00
КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
КГ 3х6+1х4 2019 77,00
КГ 3х10+1х6 230 154,98
КГ 3х16+1х6 750 207,00
КГ 3х25+1х10 550 265,00
КГ 3х35+1х10 374 380,00
КГ 3х50+1х25 600 460,00
КГ 3х70+1х25 289 659,00
КПГ 3х95+1х35 617 дог.
КГ 4х16 91 247,00
КГ 4х2,5 175 52,00
КГ 5х2,5 1873 59,00
КГВВ 52х0,75 458 183,00
КГН 3х1,5 200 49,00
КГН 3х25+1х10 164 427,00
КГ-хл 1х95 1541 270,00
КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
КЖНГ 3х2,5 60 197,00
КМС-2В 1х2х0,4 4000 дог.
КМВ 10х0,5 45 30,00
КММ 4х0,12 60 10,65
КММ 2х0,35 308 10,36
КММ 9х0,35 60 34,00
КММ 7х0,35 700 27,00
КНРК 24х2,5 255 297,00
КНРэ 10х2,5 50 167,00
КНРэ 17 12х1 130 117,00
КНРэк 3х16 347 347,00
КОГ 1х16 452 60,00
КПВЛС 18х1 245 150,00
КПоБвнг 14х1,5 98 дог.
КПоБвнг 7х2,5 65 дог.
КРШС 4х6 5000 дог.
КРШУ 19х1 100 120,00
КТВВП 12х1,5 684 113,10
КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
КУГВЭВНГ 4х1 820 79,00
КУПВ 14х0,35 452 34,19
КУПВ 19х0,35 5984 41,50
КУПВ 37х0,35 505 82,61
КУПВ 52х0,35 748 112,99
КУПВ 14х0,5 3937 37,31
КУПВ 108х0,5 195 267,00
КУПВ 14эх0,5 0 дог.
КУПВ 20эх0,5 3233 100,00
КУПВ 27эх0,35 480 174,80
КУПВ 27эх0,5 533 183,00
КУПВ-П 14эх0,35 0 дог.
КУПВ-П 37х0,35 326 119,00
КУПВ-П 52х0,35 250 167,00
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1368 117,00
КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 219,00
КУПР 7х0,35 0 37,00
КУПР 14х0,35 379 49,40
КУПР 19х0,5 735 69,00
КУПР 26х1 1577 167,00
КУПР 52х0,35 877 137,00
КУПР 108х0,35 0 287,00
КУПР 7эх0,5 507 69,00
КУПР 14эх0,35 290 107,00
КУПР 14эх0,5 415 117,00
КУПР 19эх0,5 1270 129,00
КУПР 37эх0,35 670 247,00
КУПР 37эх0,5 1580 259,00
КУПР 52эх0,35 712 327,00
КУПР 52эх0,5 811 357,00
КУПР 27эх1 0 дог.
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2733 270,00
КУПР-П 52х0,5 71 197,00
МГДПО 2х0,12 50000 дог.
МГДПО 2х0,2 801 5,93
МГТФ 0,07 397км 2,00
МГТФ 0,12 13501 4,00
МГТФ 0,35 2000 6,70
МГШВ 0,12 24854 0,77
МГШВ 0,14 22898 0,83
МГШВ 0,20 1186 1,09
МГШВ 0,35 8260 2,07
МГШВ 0,50 11034 2,57
МГШВ 1,00 95 5,00
МГШВ 1,50 1095 6,37
МГШВ-1 1,00 987 8,70
МГШВэ 0,12 4230 2,82
МГШВэ 0,14 23744 2,99
МГШВэ 0,20 554 3,29
МГШВэ 0,35 16166 4,17
МГШВэ 0,50 21937 4,89
МГШВэ 0,75 14812 5,99
МКСАШП 4х4х1,2 4000 123,00
МКССТШП 4х4х1,2 835 147,00
МКШ 5х0,35 125 9,49
МКШ 10х0,35 150 18,91
МКШ 12х0,35 650 21,00
МКШ 14х0,35 5533 25,19
МКШ 12х0,5 400 25,00
МКШ 14х0,5 214 33,29
МКШ 7х0,75 15 24,00
МКШ 3х0,75 12650 дог.
МКШ 7х0,75 930 дог.
МКЭШ 10х0,35 88 28,10
МКЭШ 10х0,5 100 34,39
МКЭШ 14х0,5 236 45,19
МКЭШ 2х0,5 22 12,67
МКЭШ 2х0,75 361 15,11
МКЭШ 3х0,5 10 14,48
МКЭШ 3х0,75 100 27,00
МКЭШ 5х0,75 13000 дог.
МЛТП 0,12 498 3,99
МЛТП 0,35 310 4,57
МЛТПэ 0,12 333 9,49
МЛТПэ 0,75 222 12,97
МПКМ 0,20 310 3,33
МПКМ 0,35 231 3,69
МПЭВК 1х4х1,2 370 79,00
МРМПЭ 2х1,2 1850 49,00
МРМПЭБ 2Х1,2 2000 дог.
МРМП 2Х1,2 1153 39,00
МСТП 6,00 6000 дог.
НВ-1 0,35 1000 0,67
НВ-3 0,75 22692 2,29
НВ-3 1,00 22011 2,88
НВ-4 0,50 1221 1,67
НВ-4 0,20 8150 0,77
НВ-4 0,35 15750 1,17
НВМ-3 0,75 1000 2,99
НВМ-4 0,20 3080 0,87
НВэ 0,20 24809 4,77
НВэ 0,50 23272 5,49
НРШМ 12х1,5 25 200,00
П-274 2х0,5 1000 2,77
ПБПП 2х1,5 8989 8,77
ПБПП 3х1,5 9867 13,17
ПБПП 3х2,5 5643 22,17
ПБПП 3х4 90 35,90
ПБППиз.од. 2х4 160 14,00
ПВ-1 1,00 1000 2,80
ПВ-1 1,50 3868 4,09
ПВ-1 2,50 2442 6,67
ПВ-1 4,00 4350 10,96
ПВ-1 6,00 6244 `16,10
ПВ-1 10,00 210 25,79
ПВ-1 16,00 170 41,00
ПВ-1 25,00 100 73,00
ПВ-1 35,00 380 99,00
ПВ-3 0,50 850 1,74
ПВ-3 0,75 400 2,36
ПВ-3 1,00 1650 2,91
ПВ-3 1,50 280 4,12
ПВ-3 2,50 3150 7,16
ПВ-3 10,00 85 27,00
ПВ-3 16,00 605 45,70
ПВ-3 25,00 200 77,00
ПВЖ 1,40 6,00
ПВЖ 1,80 2410 8,00
ПВКФ-380в 1,00 2101 5,00
ПВКФ-660в 1,00 250 6,50
ПВС 2х0,75 8787 7,47
ПВС 3х1,5 100 15,50
ПВС 4х0,75 53 11,33
ПВС 4х1,5 515 20,40
ПВС 4х2,5 813 32,60
ПВСн 2х2,5 100 17,70
ПГВАБ 1,00 1075 3,52
ПГВАБ 1,50 986 4,95
ПГВАБ 6,00 680 14,00
ПКСВ 3х0,5 12680 2,30
ПКСВ 4х0,5 2445 3,25
ПМЛ- плетенка 10х16 90 45,00
ПНСВ 1,20 5000 0,79
ПРКА 180 1 для саун 2700 5,00
ПРППМ 2х0,9 12960 5,07
ПРППМ 2х1,2 7500 8,40
ПТЛ-200 4,00 87,7 50,00
ПТЛ-200 6,00 28 70,00
ПТПЖ 2х1,2 10000 2,80
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
ПУНП 2х1,5 1820 8,40
ПУНП 3х1,5 500 12,00
ПУНП 2х2,5 300 13,70
РВШЭ 5х2х0,5 1000 18,00
РК 50-2-11 7345 4,79
РК 50-2-13 35817 7,99
РК 50-7-11 1000 дог.
РК 75-2-13 2250 7,79
РК 75-4-11 1357 8,30
РК 75-4-12 4261 8,40
РК 75-9-12 0 38,00
РК 75-9-13 55620 24,00
РК 75-4-15 10 12,89
РК 75-9-11 180 31,40
РК 75-17-11 150 147,00
РК 75-17-17 80 207,00
РК 75-2-22 70 99,00
РК 75-7-21 5000 160,00
РК 150-3,7-31 1027 29,00
РК 75-4-113 7661 11,99
РМПВН 0,35 3570 дог.
РПШ 14х2,5 4085 197,00
РПШ 14х0,35 538 47,00
РПШ 24х1 20 77,00
РПШЭ 5х0,35 1280 27,00
РПШЭ 2x0,75 25
РПШэ 12x1 17
РПШэ 12x1,5 92
РПШэ 14х1,5 14 111,00
СБ-1 4х70 105 дог.
СБ-1 4х95 0 дог.
СБ-1 4х185 0 дог.
СБл-10 3х16 327 350,00
СБГ-10 3х240 0 дог.
СБПбШв 27х2х0,9 480 287,00
СБПбШв 42х0,9 600 198,00
СИП-2А 3х25+1х54,6 235 77,00
СЭК 10х2х0,35 128 197,00
ТБ 10х2х0,5 149 49,00
ТБ 100х2х0,4 959 100,00
ТГ 10х2х0,5 955 65,00
ТГ 30х2х0,5 957 120,00
ТГ 300х2х0,64 219 1300,00
ТГ 50х2х0,5 924 170,00
ТГ 200х2х0,5 73 900,00
ТЗАБл 7х4х0,9 2467 70,00
ТЗАБл 12х4х0,9 386 180,00
ТЗБ 4х4х1,2 39 70,00
ТЗБ 4х4х0,9 90 70,00
ТЗГ 4Х4Х1,2 321 70,00
ТЗПАБП 4х4х1,2 1097 70,00
ТППэБШв 20х2х0,4 46 57,00
ТППэп 15х2х0,4 130 8,00
ТППэп 100х2х0,5 105 127,00
ТППэп 400х2х0,5 77 550,00
ТППэп 500х2х0,5 154 570,00
ТППэп 600х2х0,4 490 550,00
ТППэп 30х2х0,4 1865 37,00
ТППэп 50х2х0,4 3000 49,00
ТППэп 100х2х0,4 40000 109,00
ТППэп 200х2х0,4 502, 101 217,00
ТППэп 500х2х0,4 598 427,00
ТППэп 10х2х0,5 1497 22,00
ТППэп 20х2х0,5 1900 39,00
ТППэп 20х2х0,4 577 31,00
ТППэпБ 300х2х0,5 500 дог.
ТППЭПБ 30х2х0,4 685 70,00
ТППэпБбШп 30х2х0,5 350 97,00
ТППэпЗ 10х2х0,5 684 22,57
ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
ТППэпЗ 50х2х0,5 1500 87,00
ТППэпЗ 100х2х0,5 1428 169,00
ТППэпЗ 200х2х0,5 500 307,00
Трос в ПВХ- 6 4000 30,00
ТРП 2х0,4 1650 1,17
ТРП 2х0,5 10000 2,30
ТСВ 30х2х0,4 162 42,00
ТСВ 41х2х0,4 63 57,00
ТСВ 103х2х0,5 65 174,00
ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 38,00
ТСКВ 5х2х0,35 1140 20,00 | |
Москва Телефон: (495)780-98-80;558-59-72; 8-926-384-31-68 Наталья | 16 июля 2008 11:02 |