Компания: ООО "Про-кабель" | |
Продолжение предложения по кабелю и проводу из наличия на складе в Москве недорого, бесплатная доставка до транспортной компании "Деловые линии"КВВГэ 4х2,5 37 35,74
КВВГэ 5х2,5 1170 35,00
КВВГэ 7х2,5 118 52,62
КВВГэ 10х2,5 0 92,87
КВВГэнг 14х1 0 69,00
КВВГэнг 5х1,5 135 44,45
КВВГэнг 19х1,5 255 141,21
КВВГэнг 37х1,5 0 170,00
КВВГэнг 5х2,5 25 55,62
КВВГэнг 7х2,5 50 67,54
КВВГэнг 37х2,5 2300 дог.
КВВГэнгLS 14х1 1570 75,00
КВВГэнгLS 10х1,5 1220 75,00
КВВГэнгLS 19х1,5 319 114,00
КВРГ 19х2,5 287 139,00
КГ 1х16 279 46,00
КГ 1х25 875 70,00
КГ 1х35 50 119,39
КГ 3х2,5+1х1,5 912 36,00
КГ 3х4+1х2,5 320 68,19
КГ 3х6+1х4 2019 77,00
КГ 3х10+1х6 230 154,98
КГ 3х16+1х6 750 207,00
КГ 3х25+1х10 550 265,00
КГ 3х35+1х10 374 380,00
КГ 3х50+1х25 600 460,00
КГ 3х70+1х25 289 659,00
КПГ 3х95+1х35 617 дог.
КГ 4х16 91 247,00
КГ 4х2,5 175 52,00
КГ 5х2,5 1873 59,00
КГВВ 52х0,75 458 183,00
КГН 3х1,5 200 49,00
КГН 3х25+1х10 164 427,00
КГ-хл 1х95 1541 270,00
КГЭТ 3х70+1х16 20 1327,00
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327,00
КЖНГ 3х2,5 60 197,00
КМС-2В 1х2х0,4 4000 дог.
КМВ 10х0,5 45 30,00
КММ 4х0,12 60 10,65
КММ 2х0,35 308 10,36
КММ 9х0,35 60 34,00
КММ 7х0,35 700 27,00
КНРК 24х2,5 255 297,00
КНРэ 10х2,5 50 167,00
КНРэ 17 12х1 130 117,00
КНРэк 3х16 347 347,00
КОГ 1х16 452 60,00
КПВЛС 18х1 245 150,00
КПоБвнг 14х1,5 98 дог.
КПоБвнг 7х2,5 65 дог.
КРШС 4х6 5000 дог.
КРШУ 19х1 100 120,00
КТВВП 12х1,5 684 113,10
КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,60
КУГВЭВНГ 4х1 820 79,00
КУПВ 14х0,35 452 34,19
КУПВ 19х0,35 5984 41,50
КУПВ 37х0,35 505 82,61
КУПВ 52х0,35 748 112,99
КУПВ 14х0,5 3937 37,31
КУПВ 108х0,5 195 267,00
КУПВ 14эх0,5 0 дог.
КУПВ 20эх0,5 3233 100,00
КУПВ 27эх0,35 480 174,80
КУПВ 27эх0,5 533 183,00
КУПВ-П 14эх0,35 0 дог.
КУПВ-П 37х0,35 326 119,00
КУПВ-П 52х0,35 250 167,00
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1368 117,00
КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204 219,00
КУПР 7х0,35 0 37,00
КУПР 14х0,35 379 49,40
КУПР 19х0,5 735 69,00
КУПР 26х1 1577 167,00
КУПР 52х0,35 877 137,00
КУПР 108х0,35 0 287,00
КУПР 7эх0,5 507 69,00
КУПР 14эх0,35 290 107,00
КУПР 14эх0,5 415 117,00
КУПР 19эх0,5 1270 129,00
КУПР 37эх0,35 670 247,00
КУПР 37эх0,5 1580 259,00
КУПР 52эх0,35 712 327,00
КУПР 52эх0,5 811 357,00
КУПР 27эх1 0 дог.
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2733 270,00
КУПР-П 52х0,5 71 197,00
МГДПО 2х0,12 50000 дог.
МГДПО 2х0,2 801 5,93
МГТФ 0,07 397км 2,00
МГТФ 0,12 13501 4,00
МГТФ 0,35 2000 6,70
МГШВ 0,12 24854 0,77
МГШВ 0,14 22898 0,83
МГШВ 0,20 1186 1,09
МГШВ 0,35 8260 2,07
МГШВ 0,50 11034 2,57
МГШВ 1,00 95 5,00
МГШВ 1,50 1095 6,37
МГШВ-1 1,00 987 8,70
МГШВэ 0,12 4230 2,82
МГШВэ 0,14 23744 2,99
МГШВэ 0,20 554 3,29
МГШВэ 0,35 16166 4,17
МГШВэ 0,50 21937 4,89
МГШВэ 0,75 14812 5,99
МКСАШП 4х4х1,2 4000 123,00
МКССТШП 4х4х1,2 835 147,00
МКШ 5х0,35 125 9,49
МКШ 10х0,35 150 18,91
МКШ 12х0,35 650 21,00
МКШ 14х0,35 5533 25,19
МКШ 12х0,5 400 25,00
МКШ 14х0,5 214 33,29
МКШ 7х0,75 15 24,00
МКШ 3х0,75 12650 дог.
МКШ 7х0,75 930 дог.
МКЭШ 10х0,35 88 28,10
МКЭШ 10х0,5 100 34,39
МКЭШ 14х0,5 236 45,19
МКЭШ 2х0,5 22 12,67
МКЭШ 2х0,75 361 15,11
МКЭШ 3х0,5 10 14,48
МКЭШ 3х0,75 100 27,00
МКЭШ 5х0,75 13000 дог.
МЛТП 0,12 498 3,99
МЛТП 0,35 310 4,57
МЛТПэ 0,12 333 9,49
МЛТПэ 0,75 222 12,97
МПКМ 0,20 310 3,33
МПКМ 0,35 231 3,69
МПЭВК 1х4х1,2 370 79,00
МРМПЭ 2х1,2 1850 49,00
МРМПЭБ 2Х1,2 2000 дог.
МРМП 2Х1,2 1153 39,00
МСТП 6,00 6000 дог.
НВ-1 0,35 1000 0,67
НВ-3 0,75 22692 2,29
НВ-3 1,00 22011 2,88
НВ-4 0,50 1221 1,67
НВ-4 0,20 8150 0,77
НВ-4 0,35 15750 1,17
НВМ-3 0,75 1000 2,99
НВМ-4 0,20 3080 0,87
НВэ 0,20 24809 4,77
НВэ 0,50 23272 5,49
НРШМ 12х1,5 25 200,00
П-274 2х0,5 1000 2,77
ПБПП 2х1,5 8989 8,77
ПБПП 3х1,5 9867 13,17
ПБПП 3х2,5 5643 22,17
ПБПП 3х4 90 35,90
ПБППиз.од. 2х4 160 14,00
ПВ-1 1,00 1000 2,80
ПВ-1 1,50 3868 4,09
ПВ-1 2,50 2442 6,67
ПВ-1 4,00 4350 10,96
ПВ-1 6,00 6244 `16,10
ПВ-1 10,00 210 25,79
ПВ-1 16,00 170 41,00
ПВ-1 25,00 100 73,00
ПВ-1 35,00 380 99,00
ПВ-3 0,50 850 1,74
ПВ-3 0,75 400 2,36
ПВ-3 1,00 1650 2,91
ПВ-3 1,50 280 4,12
ПВ-3 2,50 3150 7,16
ПВ-3 10,00 85 27,00
ПВ-3 16,00 605 45,70
ПВ-3 25,00 200 77,00
ПВЖ 1,40 6,00
ПВЖ 1,80 2410 8,00
ПВКФ-380в 1,00 2101 5,00
ПВКФ-660в 1,00 250 6,50
ПВС 2х0,75 8787 7,47
ПВС 3х1,5 100 15,50
ПВС 4х0,75 53 11,33
ПВС 4х1,5 515 20,40
ПВС 4х2,5 813 32,60
ПВСн 2х2,5 100 17,70
ПГВАБ 1,00 1075 3,52
ПГВАБ 1,50 986 4,95
ПГВАБ 6,00 680 14,00
ПКСВ 3х0,5 12680 2,30
ПКСВ 4х0,5 2445 3,25
ПМЛ- плетенка 10х16 90 45,00
ПНСВ 1,20 5000 0,79
ПРКА 180 1 для саун 2700 5,00
ПРППМ 2х0,9 12960 5,07
ПРППМ 2х1,2 7500 8,40
ПТЛ-200 4,00 87,7 50,00
ПТЛ-200 6,00 28 70,00
ПТПЖ 2х1,2 10000 2,80
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
ПУНП 2х1,5 1820 8,40
ПУНП 3х1,5 500 12,00
ПУНП 2х2,5 300 13,70
РВШЭ 5х2х0,5 1000 18,00
РК 50-2-11 7345 4,79
РК 50-2-13 35817 7,99
РК 50-7-11 1000 дог.
РК 75-2-13 2250 7,79
РК 75-4-11 1357 8,30
РК 75-4-12 4261 8,40
РК 75-9-12 0 38,00
РК 75-9-13 55620 24,00
РК 75-4-15 10 12,89
РК 75-9-11 180 31,40
РК 75-17-11 150 147,00
РК 75-17-17 80 207,00
РК 75-2-22 70 99,00
РК 75-7-21 5000 160,00
РК 150-3,7-31 1027 29,00
РК 75-4-113 7661 11,99
РМПВН 0,35 3570 дог.
РПШ 14х2,5 4085 197,00
РПШ 14х0,35 538 47,00
РПШ 24х1 20 77,00
РПШЭ 5х0,35 1280 27,00
РПШЭ 2x0,75 25
РПШэ 12x1 17
РПШэ 12x1,5 92
РПШэ 14х1,5 14 111,00
СБ-1 4х70 105 дог.
СБ-1 4х95 0 дог.
СБ-1 4х185 0 дог.
СБл-10 3х16 327 350,00
СБГ-10 3х240 0 дог.
СБПбШв 27х2х0,9 480 287,00
СБПбШв 42х0,9 600 198,00
СИП-2А 3х25+1х54,6 235 77,00
СЭК 10х2х0,35 128 197,00
ТБ 10х2х0,5 149 49,00
ТБ 100х2х0,4 959 100,00
ТГ 10х2х0,5 955 65,00
ТГ 30х2х0,5 957 120,00
ТГ 300х2х0,64 219 1300,00
ТГ 50х2х0,5 924 170,00
ТГ 200х2х0,5 73 900,00
ТЗАБл 7х4х0,9 2467 70,00
ТЗАБл 12х4х0,9 386 180,00
ТЗБ 4х4х1,2 39 70,00
ТЗБ 4х4х0,9 90 70,00
ТЗГ 4Х4Х1,2 321 70,00
ТЗПАБП 4х4х1,2 1097 70,00
ТППэБШв 20х2х0,4 46 57,00
ТППэп 15х2х0,4 130 8,00
ТППэп 100х2х0,5 105 127,00
ТППэп 400х2х0,5 77 550,00
ТППэп 500х2х0,5 154 570,00
ТППэп 600х2х0,4 490 550,00
ТППэп 30х2х0,4 1865 37,00
ТППэп 50х2х0,4 3000 49,00
ТППэп 100х2х0,4 40000 109,00
ТППэп 200х2х0,4 502, 101 217,00
ТППэп 500х2х0,4 598 427,00
ТППэп 10х2х0,5 1497 22,00
ТППэп 20х2х0,5 1900 39,00
ТППэп 20х2х0,4 577 31,00
ТППэпБ 300х2х0,5 500 дог.
ТППЭПБ 30х2х0,4 685 70,00
ТППэпБбШп 30х2х0,5 350 97,00
ТППэпЗ 10х2х0,5 684 22,57
ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
ТППэпЗ 50х2х0,5 1500 87,00
ТППэпЗ 100х2х0,5 1428 169,00
ТППэпЗ 200х2х0,5 500 307,00
Трос в ПВХ- 6 4000 30,00
ТРП 2х0,4 1650 1,17
ТРП 2х0,5 10000 2,30
ТСВ 30х2х0,4 162 42,00
ТСВ 41х2х0,4 63 57,00
ТСВ 103х2х0,5 65 174,00
ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 38,00
ТСКВ 5х2х0,35 1140 20,00 | |
Москва Телефон: (495)780-98-80;558-59-72; 8-926-384-31-68 Наталья | 16 июля 2008 11:19 |