СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ !!!! ООО "Азовская кабельная компания "предлагает Вам приобрести продукцию из свободного наличия на складе, цены на которые существенно снижены с целью освобождения складских территорий
и оптимальной реализации в короткие сроки.
Возможна отгрузка через представительство в Москве ООО "Азовский
кабель. Перевалочный склад в г. Истра (Московской обл.)
Наличие на 4.02.10г.
Наименование Ед. изм. Кол-во
АВРГ 3х16 (ОЖ) км 0,327
АВРГ 3х25 (ОЖ) км 0,112
АНРГ 3х16(ОЖ)+1х10(ОЖ) 660 км 0,016
АПОВГ 3х25 км 0,793
АПОВГ 3х25 км 0,694
АПОВГ 3х25 км 0,482
БПВЛ 16 км 0,155
БПВЛ 2,5 км 0,048
БПВЛ 2,5 км 0,023
ВВГнг-FRLS 2х2,5-0,6/1,0 км 0,018
ВВГнг-FRLS 2х95-0,6/1,0 км 0,013
ВВГнг-FRLS 3х1,5-0,6/1,0 км 0,050
ВВГнг-FRLS 3х10 0,6/1,0 км 0,061
ВВГнг-FRLS 3х25-0,6/1,0 км 0,019
ВВГнг-FRLS 3х6,0-0,6/1,0 км 0,026
ВВГнг-FRLS 4х10+1х6,0-0,6/1,0 км 0,027
ВВГнг-FRLS 4х10-0,6/1,0 км 0,354
ВВГнг-FRLS 4х10-0,6/1,0 км 0,350
ВВГнг-FRLS 4х10-0,6/1,0 км 0,008
ВВГнг-FRLS 4х16-0,6/1,0 км 0,017
ВВГнг-FRLS 4х185-0,6/1,0 км 0,030
ВВГнг-FRLS 4х2,5-0,6/1,0 км 0,090
ВВГнг-FRLS 4х4,0 0,6/1,0 км 0,016
ВВГнг-FRLS 4х6,0-0,6/1,0 км 0,077
ВВГнг-FRLS 4х70-0,6/1 км 0,017
ВВГнг-FRLS 4х95-0,6/1,0 км 0,058
ВВГнг-FRLS 4х95-0,6/1,0 км 0,013
ВВГнг-FRLS 5х120-0,6/1,0 км 0,019
ВВГнг-FRLS 5х120-0,6/1,0 км 0,025
ВВГнг-FRLS 5х150-0,6/1,0 км 0,025
ВВГнг-FRLS 5х150-0,6/1,0 км 0,071
ВВГнг-FRLS 5х150-0,6/1,0 км 0,062
ВВГнг-FRLS 5х2,5-0,6/1,0 км 0,031
ВВГнг-FRLS 5х35-0,6/1,0 км 0,034
ВВГнг-FRLS 5х6,0-0,6/1,0 км 0,532
ВВГнг-FRLS 5х70-0,6/1,0 км 0,007
ВВГнг-FRLS 5х95-0,6/1,0 км 0,044
ВВГнг-FRLS 5х95-0,6/1,0 км 0,060
ВВГнг-FRLS 5х95-0,6/1,0 км 0,025
ВВГнг-LS 1х240-0,6/1,0 км 0,012
ВВГнг-LS 2х16-0,6/1,0 км 0,045
ВВГнг-LS 2х35-2,4 kV(DC) км 0,023
ВВГнг-LS 2х50-2,4 kV(DC) км 0,030
ВВГнг-LS 2х70-2,4 kV(DC) км 0,050
ВВГнг-LS 3х10 0,6/1,0 км 0,013
ВВГнг-LS 3х16-0,6/1,0 км 0,238
ВВГнг-LS 3х2,5 0,6/1,0 кВ км 0,019
ВВГнг-LS 3х25-0,6/1,0 км 0,061
ВВГнг-LS 3х35 0,6/1,0 кВ км 0,080
ВВГнг-LS 3х4,0 0,6/1,0 км 0,010
ВВГнг-LS 3х6,0 0,6/1,0 км 0,020
ВВГнг-LS 3х6,0 0,6/1,0 кВ км 0,043
ВВГнг-LS 3х6,0-0,6/1,0 км 0,071
ВВГнг-LS 4х16-0,6/1,0 км 0,054
ВВГнг-LS 4х2,5 0,6/1,0 км 0,012
ВВГнг-LS 4х2,5-0,6/1,0 км 0,692
ВВГнг-LS 4х50 0,6/1,0 кВ км 0,025
ВВГнг-LS 4х95-0,6/1,0 км 0,019
ВВГнг-LS 5х120 - 0,6/1,0 км 0,016
ВВГнг-LS 5х120 0,6/1,0 кВ км 0,023
ВВГнг-LS 5х150 - 0,6/1,0 км 0,033
ВВГнг-LS 5х16-0,6/1,0 км 0,038
ВВГнг-LS 5х185 - 0,6/1,0 км 0,015
ВВГнг-LS 5х35 0,6/1,0 км 0,005
ВВГнг-LS 5х35 0,6/1,0 кВ км 0,082
ВВГнг-LS 5х6,0-0,6/1,0 км 0,456
ВВГнг-LS 5х70 - 0,6/1,0 км 0,044
ВВГнг-LS 5х70 0,6/1,0 кВ км 0,119
ВВГЭнг-FRLS 1х16-0,6/1,0 км 0,066
ВВГЭнг-FRLS 2х70-0,6/1,0 км 0,018
ВРП 4х1,5(ож) 660 км 0,039
КВВГнг-FRLS 10х1,0- 0,66 км 0,035
КВВГнг-FRLS 10х1,0-660 км 0,033
КВВГнг-FRLS 10х1,5- 0,66 км 0,275
КВВГнг-FRLS 14х1,5- 0,66 км 0,288
КВВГнг-FRLS 14х1,5- 0,66 км 0,080
КВВГнг-FRLS 14х1,5- 0,66 км 0,034
КВВГнг-FRLS 19х1,0-660 км 0,032
КВВГнг-FRLS 37х1,5-660 км 0,028
КВВГнг-FRLS 37х2,5- 0,66 км 0,050
КВВГнг-FRLS 4х2,5- 0,66 км 0,040
КВВГнг-FRLS 4х6,0- 660 км 0,008
КВВГнг-FRLS 5х1,5- 0,66 км 0,240
КВВГнг-FRLS 7х1,5- 0,66 км 0,383
КВВГнг-FRLS 7х1,5-660 км 0,048
КВВГнг-FRLS 7х2,5- 0,66 км 0,173
КВВГнг-FRLS 7х4,0-660 км 0,046
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,090
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,073
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,040
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,113
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,114
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,090
КВВГнг-LS 10х2,5-660 км 0,024
КВВГнг-LS 19х1,5-660 км 0,025
КВВГнг-LS 37х2,5-660 км 0,016
КВВГнг-LS 4х4,0-660 км 0,043
КВВГЭнг-FRLS 14х1,0- 660 км 0,178
КВВГЭнг-FRLS 14х1,0- 660 км 0,026
КВВГЭнг-FRLS 14х1,0- 660 км 0,027
КВВГЭнг-FRLS 19х1,0- 660 км 0,084
КВВГЭнг-FRLS 19х1,0- 660 км 0,022
КВВГЭнг-FRLS 19х1,0-660 км 0,068
КВВГЭнг-FRLS 27х2,5-660 км 0,032
КВВГЭнг-FRLS 37х1,0-660 км 0,034
КВВГЭнг-FRLS 37х1,0-660 км 0,033
КВВГЭнг-FRLS 37х1,5-660 км 0,030
КВВГЭнг-FRLS 4х1,5-660 км 0,049
КВВГЭнг-FRLS 4х2,5-660 км 0,034
КВВГЭнг-FRLS 4х2,5-660 км 0,292
КВВГЭнг-FRLS 52х1,0- 0,66 км 0,034
КВВГЭнг-FRLS 61х1,0-660 км 0,034
КВВГЭнг-FRLS 7х1,0-660 км 1,321
КВВГЭнг-FRLS 7х1,0-660 км 0,031
КВВГЭнг-LS 14х2,5- 0,66 км 0,043
КВВГЭнг-LS 19х2,5- 0,66 км 0,226
КВВГЭнг-LS 19х2,5- 0,66 км 0,042
КВВГЭнг-LS 27х1,0- 660 км 0,029
КВВГЭнг-LS 27х1,5-0,66 км 0,023
КВВГЭнг-LS 27х2,5- 0,66 км 0,014
КВВГЭнг-LS 37х0,75-0,66 км 0,015
КВВГЭнг-LS 4х1,5- 0,66 км 0,046
КВВГЭнг-LS 52х1,0- 660 км 0,065
КВВГЭнг-LS 7х1,5- 0,66 км 0,038
КВВГЭнг-LS 7х6,0-660 км 0,016
КВДГ-250 3х16 690 км 0,013
КВДГ-630 4х1,5 1000 км 0,019
КВДН-100 1х10 690 км 0,027
КВДН-100 1х185 690 км 0,025
КВДН-100 2х1,5 1000 км 0,025
КВДН-100 2х16 км 0,036
КВДН-100 2х2,5 1000 км 0,077
КВДН-100 2х4,0 690 км 0,035
КВДН-100 3х50 690 км 0,029
КВДН-100 4х2,5 690 км 0,345
КВДН-100-Т 7х1,5 1000 км 0,021
КВДНЭ-100 1000 3х1,5 км 0,098
КВДНЭ-100 1000 4х1,5 км 0,170
КВДНЭ-100 1000 4х1,5 км 0,057
КВДНЭ-100 1000 4х1,5 км 0,050
КВДНЭ-100 1000 4х1,5 км 0,056
КВДНЭ-100 1000 4х1,5 км 0,023
КВДНЭ-100 1000 4х2,5 км 0,216
КВДНЭ-100 19х2,5 км 0,015
КВДНЭ-100 19х2,5 1000 км 0,015
КВДНЭ-100 1х120 690 км 0,110
КВДНЭ-630 1х2,5 1000 км 0,009
КВДНЭ-630 3х1,5 1000 км 0,046
КВРВБ 2х1,0 690 км 0,246
КВТм 3х1,34 250 км 0,050
КВТм 3х1,34 250 км 0,036
КВТРпЭВБ-нг 4х(2х1,0) км 0,025
КГ 1х70 660 км 0,012
КГ 3х2,5 660 км 0,023
КГ 4х0,75 660 км 0,491
КГ 4х0,75 660 км 1,492
КГ 4х0,75 660 км 1,010
КГ 4х0,75 660 км 0,856
КГ 4х0,75 660 км 2,108
КГ 4х0,75 660 км 2,099
КГ 4х0,75 660 км 0,505
КГ 4х0,75 660 км 0,720
КГ 4х0,75 660 км 0,504
КГ 4х0,75 660 км 0,500
КГН 3х4,0 660 км 0,010
КГН 3х6,0+1х4,0 660 км 0,010
КГН 3х95+1х35 660 км 0,025
КГН-Т 3х6,0+1х4,0 0,66 км 0,013
КГН-Т 3х6,0+1х4,0 660 км 0,011
КГН-Т 4х10 660 км 0,018
КГН-Т 4х16 660 км 0,030
КГН-Т 4х35 660 км 0,015
КГН-Т 4х35 660 км 0,010
КГН-Т 4х50 660 км 0,013
КГН-Т 5х10 0,66 км 0,008
КГН-Т 5х16 660 км 0,017
КГН-Т 5х95 660 км 0,015
КГ-Т 3х10+1х10 км 0,010
КМВВЭ 10х1,5 -500 км 0,025
КМВВЭ 2х0,75-500 км 0,012
КМВВЭ 2х1,0 -500 км 0,010
КМВВЭ 3х6,0-500 км 0,026
КМПВ 10х1,0 -500 км 0,015
КМПВ 24х1,5 -500 км 0,025
КМПВ 27х1,0 -500 км 0,014
КМПВ 2х0,75 -500 км 0,039
КМПВ 30х1,0 -500 км 0,020
КМПВ 37х1,0 -500 км 0,035
КМПВ 3х1,0 -500 км 0,012
КМПвВЭВнг-FRLS 10х0,5-500 км 0,040
КМПвВЭВнг-FRLS 10х0,5-500 км 0,068
КМПвВЭВнг-FRLS 19х0,75-500 км 0,018
КМПвВЭВнг-FRLS 19х0,75-500 км 0,016
КМПвВЭВнг-FRLS 27х0,5-500 км 0,017
КМПвВЭВнг-FRLS 2х1,5-500 км 0,014
КМПвВЭВнг-FRLS 37х0,5-500 км 0,060
КМПвВЭВнг-FRLS 7х0,5-500 км 1,032
КМПвВЭВнг-FRLS 7х0,5-500 км 0,057
КМПвВЭВнг-FRLS 7х1,5-500 км 0,046
КМПВнг-LS 14х0,75-500 км 0,027
КМПВнг-LS 14х1,5-500 км 0,028
КМПВнг-LS 27х0,75-500 км 0,036
КМПВнг-LS 2х0,35-500 км 0,031
КМПВнг-LS 4х1,0-500 км 0,023
КМПВнг-LS 4х1,5-500 км 0,019
КМПВнг-LS 5х2,5-500 км 0,026
КМПВнг-LS 7х1,5-500 км 0,015
КМПВЭ 10х0,35-500 км 0,015
КМПВЭ 10х0,5-500 км 0,015
КМПВЭ 12х0,5-500 км 0,020
КМПВЭ 12х1,5-500 км 0,030
КМПВЭ 12х2,5-500 км 0,025
КМПВЭ 14х1,5-500 км 0,015
КМПВЭ 2х2,5-500 км 0,031
КМПВЭ 2х2,5-500 км 0,010
КМПВЭ 3х0,35 - 500 км 0,025
КМПВЭ 4х0,5 - 500 км 0,012
КМПВЭ 4х0,75 - 500 км 0,019
КМПВЭ 4х1,0-500 км 0,012
КМПВЭ 52х0,35-500 км 0,010
КМПВЭ 52х0,5-500 км 0,053
КМПВЭ 7х0,75-500 км 0,337
КМПВЭ 7х0,75-500 км 0,295
КМПВЭ 7х0,75-500 км 0,014
КМПВЭ 7х2,5 - 500 км 0,010
КМПВЭВ 10х1,5-500 км 0,010
КМПВЭВ 24х1,0-500 км 0,022
КМПВЭВ 2х2,5-500 км 0,010
КМПВЭВ 4х0,5-500 км 0,014
КМПВЭВ 4х0,75-500 км 0,025
КМПВЭВ 4х0,75-500 км 0,020
КМПВЭВ 4х1,0-500 км 0,010
КМПВЭВ 7х1,0-500 км 0,018
КМПВЭВ 7х2,5-500 км 0,010
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,018
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,018
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,016
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,018
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,020
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,028
КМПвЭВнг-FRLS 12х0,5-500 км 0,017
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,5-500 км 0,035
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,5-500 км 0,028
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,5-500 км 0,034
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,5-500 км 0,033
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,5-500 км 0,030
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,75-500 км 0,063
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,75-500 км 0,045
КМПвЭВнг-FRLS 19х0,75-500 км 0,020
КМПвЭВнг-FRLS 19х1,5-500 км 0,034
КМПвЭВнг-FRLS 27х0,5-500 км 0,032
КМПвЭВнг-FRLS 27х0,5-500 км 0,017
КМПвЭВнг-FRLS 37х0,5-500 км 0,020
КМПвЭВнг-FRLS 37х0,5-500 км 0,031
КМПвЭВнг-FRLS 37х0,5-500 км 0,020
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,35-500 км 0,020
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,110
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,044
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,067
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,055
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,068
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,055
КМПвЭВнг-FRLS 4х0,5-500 км 0,117
КМПвЭВнг-FRLS 52х0,5-500 км 0,047
КМПвЭВнг-FRLS 52х0,5-500 км 0,310
КМПвЭВнг-FRLS 52х0,5-500 км 0,195
КМПвЭВнг-FRLS 7х1,0-500 км 0,016
КМПВЭВнг-LS 10х0,5-1000 км 0,022
КМПВЭВнг-LS 10х0,5-500 км 0,009
КМПВЭВнг-LS 10х1,0-500 км 0,054
КМПВЭВнг-LS 12х1,0-500 км 0,016
КМПВЭВнг-LS 14х0,5-1000 км 0,139
КМПВЭВнг-LS 14х0,5-500 км 0,010
КМПВЭВнг-LS 14х1,0-1000 км 0,020
КМПВЭВнг-LS 14х1,0-500 км 0,066
КМПВЭВнг-LS 19х0,5-500 км 0,247
КМПВЭВнг-LS 24х0,5-500 км 0,105
КМПВЭВнг-LS 24х0,5-500 км 0,018
КМПВЭВнг-LS 24х1,0-500 км 0,035
КМПВЭВнг-LS 27х1,0-500 км 0,033
КМПВЭВнг-LS 2х0,5-500 км 0,035
КМПВЭВнг-LS 2х0,5-500 км 0,028
КМПВЭВнг-LS 2х1,5-500 км 0,021
КМПВЭВнг-LS 2х1,5-500 км 0,031
КМПВЭВнг-LS 30х0,5-1000 км 0,039
КМПВЭВнг-LS 37х0,35-500 км 0,024
КМПВЭВнг-LS 37х0,5-1000 км 0,122
КМПВЭВнг-LS 37х0,5-500 км 0,009
КМПВЭВнг-LS 3х0,75-500 км 0,025
КМПВЭВнг-LS 4х0,35-500 км 0,012
КМПВЭВнг-LS 4х0,5-1000 км 0,441
КМПВЭВнг-LS 4х0,5-500 км 0,044
КМПВЭВнг-LS 4х0,5-500 км 0,605
КМПВЭВнг-LS 4х1,0-500 км 0,014
КМПВЭВнг-LS 52х0,5-1000 км 0,018
КМПВЭВнг-LS 52х1,0-500 км 0,044
КМПВЭВнг-LS 5х0,5-500 км 0,028
КМПВЭВнг-LS 7х1,5-500 км 0,017
КМПвЭВЭВнг-FRLS 12х0,75-500 км 0,016
КМПвЭВЭВнг-FRLS 12х0,75-500 км 0,235
КМПвЭВЭВнг-FRLS 12х0,75-500 км 0,098
КМПвЭВЭВнг-FRLS 12х1,0-500 км 0,017
КМПвЭВЭВнг-FRLS 12х1,5-500 км 0,029
КМПвЭВЭВнг-FRLS 19х0,35-500 км 0,017
КМПвЭВЭВнг-FRLS 19х0,35-500 км 0,147
КМПвЭВЭВнг-FRLS 19х0,35-500 км 0,155
КМПвЭВЭВнг-FRLS 19х0,35-500 км 0,017
КМПвЭВЭВнг-FRLS 19х0,35-500 км 0,012
КМПвЭВЭВнг-FRLS 19х1,5-500 км 0,018
КМПвЭВЭВнг-FRLS 3х1,0-500 км 0,017
КМПвЭВЭВнг-FRLS 3х1,0-500 км 0,021
КМПвЭВЭВнг-FRLS 4х0,35-500 км 0,048
КМПвЭВЭВнг-FRLS 4х0,35-500 км 0,075
КМПвЭВЭВнг-FRLS 4х1,5-500 км 0,017
КМПвЭВЭВнг-FRLS 4х1,5-500 км 0,016
КМПвЭВЭВнг-FRLS 7х0,35-500 км 0,029
КМПвЭВЭВнг-FRLS 7х1,0-500 км 0,028
КМПвЭВЭВнг-FRLS 7х1,5-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 10х0,5-500 км 0,013
КМПВЭнг-LS 10х0,75-500 км 0,037
КМПВЭнг-LS 10х1,5-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 14х0,75-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 19х0,5-500 км 0,007
КМПВЭнг-LS 19х0,75-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 27х0,75-500 км 0,021
КМПВЭнг-LS 27х1,5-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 2х0,35-500 км 0,008
КМПВЭнг-LS 37х0,75-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 52х0,5-500 км 0,045
КМПВЭнг-LS 52х0,75-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 52х1,5-500 км 0,032
КМПВЭнг-LS 52х1,5-500 км 0,025
КМПВЭнг-LS 7х0,5-500 км 0,031
КМПЭВ 2х1,0-500 км 0,015
КМПЭВ 3х1,0-500 км 0,020
КМПЭВ 7х0,75-500 км 0,023
КМПЭВнг-LS 37х1,5-500 км 0,132
КМПЭВнг-LS 37х1,5-500 км 0,084
КМПЭВЭ 12х0,35-500 км 0,044
КМПЭВЭ 12х0,5-500 км 0,014
КМПЭВЭ 24х0,75-500 км 0,011
КМПЭВЭ 24х1,0-500 км 0,008
КМПЭВЭ 27х0,35 -500 км 0,014
КМПЭВЭ 2х1,0-500 км 0,012
КМПЭВЭ 2х1,0-500 км 0,015
КМПЭВЭ 37х0,35-500 км 0,024
КМПЭВЭ 37х0,35-500 км 0,016
КМПЭВЭ 37х1,5-500 км 0,012
КМПЭВЭ 37х1,5-500 км 0,012
КМПЭВЭ 4х0,35-500 км 0,040
КМПЭВЭ 4х0,75-500 км 0,016
КМПЭВЭ 4х0,75-500 км 0,012
КМПЭВЭ 52х1,0-500 км 0,032
КМПЭВЭ 52х1,5-500 км 0,012
КМПЭВЭ 7х0,75-500 км 0,013
КМПЭВЭ 7х0,75-500 км 0,010
КМПЭВЭВ 19х0,5 -500 км 0,014
КМПЭВЭВ 4х0,75-500 км 0,010
КМПЭВЭВнг-LS 16х0,35-500 км 0,020
КМПЭВЭВнг-LS 16х0,75-500 км 0,038
КМПЭВЭВнг-LS 16х0,75-500 км 0,334
КМПЭВЭВнг-LS 16х0,75-500 км 0,029
КМПЭВЭВнг-LS 16х2х0,75-500 км 0,025
КМПЭВЭВнг-LS 19х0,75-500 км 0,015
КМПЭВЭВнг-LS 19х0,75-500 км 0,010
КМПЭПнг-HF 4х1,0-500 км 0,026
КНН 1х0,8 км 1,199
КНР 12х1,5 690 км 0,025
КНР 19х1,5 690 км 0,047
КНР 1х10 км 0,015
КНР 1х2,5 км 0,020
КНР 2х4,0 км 0,009
КНР 3х1,0 км 0,011
КНР 3х1,0 км 0,118
КНР 3х2,5 690 км 0,010
КНР 3х35 690 км 0,010
КНР 3х4,0 690 км 0,012
КНР 3х6,0 690 км 0,215
КНР 3х70 690 км 0,025
КНР 3х95 км 0,017
КНР 4х1,0 690 км 0,015
КНР 4х1,5 690 км 0,019
КНР-HF 3х1,5 0,6/1,0 км 0,017
КНР-HF 3х1,5 0,6/1,0 км 0,017
КНР-LS 2х1,5 0,6/1,0 км 0,487
КНР-LS 2х1,5 0,6/1,0 км 0,016
КНР-LS 2х16 0,6/1,0 кл.5 км 0,030
КНР-LS 3х1,5 0,6/1,0 км 0,015
КНР-LS 3х35 0,6/1,0 кл.5 км 0,030
КНР-LS 7х1,5 км 0,028
КНРк 10х1,5 690 км 0,010
КНРк 19х1,5 690 км 0,023
КНРк 2х1,0 690 км 0,015
КНРк 2х1,0 690 км 0,041
КНРк 2х1,0 690 км 0,018
КНРк 2х1,5 690 км 0,014
КНРк 2х1,5 690 км 0,027
КНРк 2х4,0 690 км 0,011
КНРк 3х1,5 690 км 0,021
КНРк 3х50 690 км 0,013
КНРк 3х50 690 км 0,028
КНРк 3х95 690 км 0,016
КНРк-HF 4х1,5 0,6/1,0 км 0,012
КНРкнг-HF 1х70 0,6/1,0 км 0,031
КНРкнг-HF 3х1,5 0,45/0,75 км 0,116
КНРкнг-HF 4х2,5 0,45/0,75 км 0,030
КНРкнг-HF 4х70 0,6/1,0 км 0,026
КНРП 10х1,5 690 км 0,047
КНРП 14х2,5 690 км 0,010
КНРП 19х1,5 690 км 0,010
КНРП 19х1,5 690 км 0,025
КНРП 19х2,5 690 км 0,010
КНРП 1х6,0 690 км 0,030
КНРП 24х2,5 690 км 0,045
КНРП 2х1,0 690 км 0,516
КНРП 2х1,5 690 км 0,032
КНРП 2х1,5 690 км 0,025
КНРП 2х1,5 690 км 0,023
КНРП 2х2,5 690 км 0,030
КНРП 2х2,5 690 км 0,028
КНРП 2х4,0 690 км 0,020
КНРП 2х4,0 690 км 0,017
КНРП 2х50 690 км 0,010
КНРП 3х1,5 690 км 0,020
КНРП 3х95 690 км 0,021
КНРП 4х1,0 690 км 0,010
КНРП 5х1,0 690 км 0,014
КНРП 7х1,0 690 км 0,017
КНРПк 10х1,0 690 км 0,030
КНРПк 12х1,5 690 км 0,023
КНРПк 12х1,5 690 км 0,033
КНРПк 19х1,5 690 км 0,050
КНРПк 1х1,0 690 км 0,544
КНРПк 1х1,0 690 км 0,050
КНРПк 2х1,0 690 км 0,011
КНРПк 2х1,0 690 км 0,020
КНРПк 30х1,5 690 км 0,028
КНРПк 33х1,5 690 км 0,032
КНРПк 5х1,5 690 км 0,023
КНРПк 7х1,0 690 км 0,020
КНРПкнг-HF 14х1,5 0,45/0,75 км 0,024
КНР-Т 1х25 км 0,209
КНР-Т 3х1,0 км 0,050
КНРУ 1х2,5 690 км 0,025
КНРУ 2х1,0 690 км 0,013
КНРУ 2х2,5 690 км 0,061
КНРУ 4х1,0 690 км 0,015
КНРУ 4х1,5 690 км 0,023
КНРУ 7х1,5 690 км 0,015
КНРУ 7х2,5 690 км 0,024
КНРЭ 1х10 690 км 0,055
КНРЭ 1х120 690 км 0,020
КНРЭ 1х25 690 км 0,019
КНРЭ 1х95 690 км 0,010
КНРЭ 24х2,5 690 км 0,015
КНРЭ 24х2,5 690 км 0,009
КНРЭ 2х16 690 км 0,023
КНРЭ 2х4,0 690 км 0,010
КНРЭ 3х50 690 км 0,026
КНРЭ 7х1,5 690 км 0,009
КНРЭк 14х1,5 690 км 0,114
КНРЭк 14х1,5 690 км 0,018
КНРЭк 16х1,5 690 км 0,041
КНРЭк 27х1,5 690 км 0,017
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,012
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,022
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,013
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,013
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,017
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,031
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,013
КНРЭк 2х1,0 690 км 0,075
КНРЭк 2х2,5 км 0,013
КНРЭк 2х2,5 690 км 0,012
КНРЭк 33х1,5 690 км 0,054
КНРЭк 37х1,5 690 км 0,087
КНРЭк 3х1,5 690 км 0,023
КНРЭк 3х120 690 км 0,012
КНРЭк 3х25 690 км 0,023
КНРЭк 3х25 690 км 0,006
КНРЭк 3х50 690 км 0,011
КНРЭк 3х50 690 км 0,012
КНРЭк 3х95 690 км 0,029
КНРЭк 4х1,0 690 км 0,012
КНРЭк 5х1,5 690 км 0,015
КНРЭк 7х1,5 690 км 0,020
КНРЭк-HF 2х4,0 0,6/1,0 км 0,025
КНРЭк-HF 3х2,5 0,6/1,0 км 0,015
КНРЭк-HF 3х6,0 0,6/1,0 км 0,011
КНРЭк-HF 7х1,5 0,6/1,0 км 0,122
КНРЭкнг-FRHF 2х1,5 0,45/0,75 км 0,090
КНРЭкнг-FRHF 3х120 0,6/1,0 км 0,015
КНРЭкнг-FRHF 3х2,5 0,6/1,0 км 0,025
КНРЭкнг-FRHF 3х25 0,6/1,0 км 0,010
КНРЭкнг-HF 10х1,5 0,6/1,0 км 0,010
КНРЭкнг-HF 3х150 0,6/1,0 км 0,011
КНРЭкнг-HF 3х16 0,6/1,0 км 0,013
КНРЭкнг-HF 3х25 0,6/1,0 км 0,017
КНРЭкнг-HF 3х4,0 0,6/1,0 км 0,098
КНРЭнг-FRLS 1х2х1,0 0,15/0,25 км 0,016
КНРЭнг-FRLS 3х2,5E 0,45/0,75 км 0,010
КНРЭнг-LS 3х2,5 0,6/1,0 км 0,008
КНРЭнг-LS 3х50 0,6/1,0 км 0,006
КНРЭнг-LS 2х2х1,0 0,15/0,25 км 0,010
КНРЭ-Т 2х1,0 690 км 0,038
КНРЭ-Т 3х1,0 690 км 0,040
КНРЭТЭ 19х1,0 км 0,131
КНРЭТЭк 7х1,0 км 0,012
КОГ-2 1х150+4х0,75 км 0,024
КПВКГ-100 1х(2х0,5)э км 0,159
КПГ 5х1,5 км 0,015
КПГУ 4х120 0,6/1,0 км 0,066
КПГ-ХЛ 3х35 км 0,015
КПоПЭнг-HF 10х1,0-660 км 0,265
КПоПЭнг-HF 27х1,5-660 км 0,020
КПоПЭнг-HF 4х1,0-660 км 0,062
КПЭТИнг-FRHF 14х2х0,35 км 0,068
КРВГ 4х0,75 660 км 0,015
КРВГЭ 10х1,0 км 0,120
КРВГЭ 19х1,0 км 0,025
КРВГЭ 7х1,0 км 0,080
КРВН 2х1,0 0,6/1,0 км 0,125
КРВЭН 12х1,5 км 0,220
КРВЭН 24х2,5 км 0,040
КРВЭН 27х1,5 км 0,048
КРВЭН 27х1,5 км 0,150
КРВЭН 2х1,0 км 0,229
КРВЭН 2х1,0 0,6/1,0 км 0,019
КРВЭН 4х1,5 0,6/1,0 км 0,019
КРВЭН 4х120 0,6/1,0 км 0,026
КРГР 3х35+3х16 км 0,076
КРКЭ-FRHF 2х4,0 0,6/1,0 км 0,018
КРКЭ-FRHF 3х25 0,6/1,0 км 0,029
КРКЭ-FRHF 3х50 0,6/1,0 км 0,031
КРКЭ-FRHF 3х6,0 0,6/1,0 км 0,007
КРНГ 10х2,5 660 км 0,026
КРНГ 4х0,75 660 км 0,020
КРНГ- 60 1х2,5 км 0,114
КРНГ- 60 1х2,5 1000 км 0,025
КРНГ- 60 1х6,0 690 км 0,025
КРНГ- 60 1х6,0 690 км 0,007
КРНГ-60 19х2,5 1000 км 0,139
КРНГ-60 19х2,5 1000 км 0,137
КРНГ-60 1х10 690 км 0,015
КРНГ-60 1х120 690 км 0,028
КРНГ-60 1х50 км 0,021
КРНГ-60 1х95 км 0,073
КРНГ-60 1х95 км 0,025
