Компания: ООО «КабельСнаб» | |
КабельСнаб: АСБл, ААБл, ААШв со склада в Москве.
Тел.: (495) 580-3012, 730-4772, 972-8213, 739-7448, (499) 171-9706
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией
Цены приведены с учётом НДС и стоимости тары.
По состоянию на 14.04.10
№ Марка кабеля Сечение Длина Цена Примеч
1 . ААШв 1(мн) 1х400 ___ 600 м___ 315 р/м__ СЕРТИФ
2 . АСКл 10(мн) 3х240 ___ 74, 41, (93ож) м___ 680 р/м__
3 . АСБл 10(мн) 3х240 ___ 375-175сч-100сч, 135, 85сч, 65, 68 м___ 800 р/м__ СЕРТИФ
4 . АСБл 10(ож) 3х240 ___ 135 м___ 770 р/м__ СЕРТИФ
5 . АСБ 10(мн) 3х240 ___ 64 дубль м___ 620 р/м__
6 . АСБГ 10(мн) 3х240 ___ 64 м___ 525 р/м__
7 . АСБГ 10(ож) 3х240 ___ 85 м___ 420 р/м__
8 . ААБл 10(ож) 3х240 ___ 300 дубль м___ 495 р/м__
9 . ААБл 10(ож) 3х240 ___ 390(135+255)предоплата, 70мн м___ 400 р/м__
10 . ААБл 10(мн) 3х240 ___ 72 м___ 315 р/м__
11 . ААБнлГ 10(ож) 3х240 ___ 300сч-55русщит м___ 440 р/м__
12 . ААШнг 10(ож) 3х240 ___ 179 м___ 410 р/м__ СЕРТИФ
13 . ААШв 10(мн) 3х240 ___ 113 м___ 400 р/м__
14 . ААШв 10(мн) 3х240 ___ 80 м___ 355 р/м__
15 . АСБл 10(мн) 3х185 ___ 300сч м___ 680 р/м__
16 . АСБл 10(ож) 3х185 ___ 520 м___ 650 р/м__ СЕРТИФ
17 . АСБл 10(мн) 3х185 ___ 82кабель импэкс м___ 620 р/м__
18 . АСБ2л 10(мн) 3х185 ___ 195кабель импэкс м___ 590 р/м__
19 . АСБ 10(мн) 3х185 ___ 75 м___ 430 р/м__
20 . ААБл 10(мн) 3х185 ___ 98 м___ 400 р/м__
21 . ААБл 10(ож) 3х185 ___ 136(72+64)сч, 90мн м___ 325 р/м__
22 . ЦААШв 10(ож) 3х185 ___ 510 м___ 460 р/м__ СЕРТИФ
23 . ААШв 10(ож) 3х185 ___ 362-220сч м___ 370 р/м__
24 . ААШв 10(ож) 3х185 ___ 225, 216, 82 м___ 315 р/м__
25 . АСБл 10(ож) 3х150 ___ 205-80оплачено-125сч м___ 525 р/м__
26 . ЦААШнг 10(мн) 3х150 ___ 235, 55, 47ААШв(ож) м___ 315 р/м__
27 . АСБл 10(мн) 3х120 ___ 81сч м___ 490 р/м__
28 . ЦАСБ 10(ож) 3х120 ___ 200 м___ 370 р/м__
29 . ААБл 10(ож) 3х120 ___ 383, 725, 700, 620-100сч-330сч, 540, 460-350предоплата, 247, 152, 66 м___ 350 р/м__ СЕРТИФ
30 . ААБл 10(ож) 3х120 ___ 92 м___ 252 р/м__
31 . ААШв 10(ож) 3х120 ___ 160-35предоплата м___ 273 р/м__
32 . АСБл 10(ож) 3х95 ___ 110сч м___ 430 р/м__
33 . АСБ 10(ож) 3х95 ___ 101 м___ 345 р/м__
34 . ААБл 10(ож) 3х95 ___ 345-200сч м___ 310 р/м__
35 . ААБл 10(мн) 3х95 ___ 55 м___ 189 р/м__
36 . ААБл 10(ож) 3х70 ___ 215сч м___ 262 р/м__ СЕРТИФ
37 . АСШв 10(ож) 3х70 ___ 116, 100 м___ 178 р/м__ СЕРТИФ
38 . ААБл 10(ож) 3х50 ___ 330 м___ 231 р/м__
39 . ААБл 10(ож) 3х25 ___ 250 м___ 136 р/м__
40 . АСБВнгLS 6(мн) 3х240 ___ 232, 358сч м___ 493 р/м__ СЕРТИФ
41 . АСБ 6(мн) 3х240 ___ 122 м___ 472 р/м__
42 . ААШв 6(ож) 3х240 ___ 142 м___ 367 р/м__
43 . АСБ 6 3х185 ___ 130, 196дубль м___ 378 р/м__
44 . АСБГ 6 3х185 ___ 196 м___ 325 р/м__
45 . ААШв 6(ож) 3х185 ___ 310 м___ 336 р/м__
46 . ЦААШв 6(ож) 3х185 ___ 109 м___ 294 р/м__
47 . ААШв 6(ож) 3х185 ___ 200 м___ 283 р/м__
48 . ЦАСБВнг-LS 6 3х150 ___ 1096р м___ 420 р/м__
49 . ААБл 6(мн) 3х150 ___ 65 дубль м___ 262 р/м__
50 . ААБнлГ 6(мн) 3х150 ___ 65 м___ 252 р/м__
51 . ААШв 6(ож) 3х150 ___ 265, 355, 293, 175мн м___ 288 р/м__
52 . ААШв 6(мн) 3х120 ___ 100 м___ 220 р/м__ СЕРТИФ
53 . ААБл 6(мн) 3х95 ___ 36 дубль м___ 200 р/м__
54 . ААБлГ 6(мн) 3х95 ___ 36 м___ 168 р/м__
55 . ААШв 6(мн) 3х95 ___ 125 м___ 231 р/м__ СЕРТИФ
56 . ААШв 6(ож) 3х95 ___ 112 м___ 220 р/м__
57 . АСБ 6(мн) 3х70 ___ 505?-260сч-230сч м___ 273 р/м__
58 . АСБл 1(мн) 4х240 ___ 370-230сч м___ 819 р/м__
59 . АСБл 1(мн) 4х240 ___ 90, 29 м___ 620 р/м__
60 . ААБл 1(ож) 4х240 ___ 83, 54 м___ 450 р/м__
61 . АСБл 1(мн) 4х185 ___ 76, 75 м___ 577 р/м__
62 . АСБл 1(ож) 4х185 ___ 123 м___ 577 р/м__
63 . АСБл 1(мн) 4х185 ___ 78сч, 34, 28 м___ 441 р/м__
64 . ААБл 1(ож) 4х185 ___ 59, 37 м___ 336 р/м__
65 . ААШв 1(ож) 4х185 ___ 455-300сч м___ 420 р/м__
66 . АСБл 1(мн) 4х150 ___ 96 м___ 525 р/м__
67 . АСБл 1(мн) 4х150 ___ 180ож, 100, 98сч, 76сч, 83ожсч, 64счож м___ 336 р/м__
68 . ААБл 1(ож) 4х150 ___ 43 м___ 294 р/м__
69 . ААШв 1(ож) 4х150 ___ 737, 531, 500, 478, 505 м___ 336 р/м__
70 . ААБл 1(ож) 3х150 ___ 84, 52 м___ 157 р/м__
71 . АСБл 1(мн) 4х120 ___ 48, 55ож м___ 325 р/м__
72 . АСБл 1(мн) 4х120 ___ 500, 500бар, 174 м___ 483 р/м__ СЕРТИФ
73 . ААБл 1(ож) 4х120 ___ 49 м___ 220 р/м__
74 . ААБл 1(ож) 3х120+70 ___ 180 м___ 189 р/м__
75 . ААШв 1(ож) 4х120 ___ 1000, 667, 517, 500, 189, 495-70сч м___ 288 р/м__
76 . ААБл 1(ож) 3х120 ___ 125, 70 м___ 126 р/м__
77 . АСБ 1(мн) 4х95 ___ 500бар м___ 420 р/м__ СЕРТИФ
78 . АСБ 1(мн) 4х95 ___ 157ож м___ 304 р/м__
79 . АСБл 1(мн) 4х95 ___ 42 м___ 273 р/м__
80 . АСБГ 1(мн) 4х95 ___ 205 м___ 241 р/м__
81 . АСБ 1(ож) 3х95 ___ 390, 129, 120 м___ 105 р/м__
82 . ААБл 1(ож) 3х95 ___ 189, 79мн м___ 94 р/м__
83 . АСБл 1(ож) 4х70 ___ 88 м___ 241 р/м__
84 . АСБл 1(ож) 4х50 ___ 120сч м___ 262 р/м__
85 . ААБл 1(ож) 4х50 ___ 149 м___ 157 р/м__
86 . ААШв 1(ож) 4х50 ___ 116 м___ 136 р/м__
87 . АСКл 1(ож) 4х35 ___ 249 м___ 157 р/м__
88 . АСБл 1(ож) 3х25+1х16 ___ 128 м___ 94 р/м__
89 . ААБл 1(ож) 4х16 ___ 200 м___ 126 р/м__ | |
Телефон: (495) 580-3012, 730-4772, 739-7448 КабельСнаб | 14 апреля 2010 11:23 |

