Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: АО Псковский кабельный завод
Складские остатки силовых кабелей (производства АО "Псковкабель") в г. Москве:
ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE) 0,66 кВ км 0,118
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 км 1,36
ВВГнг(А)-LS 5х25ок(N,PE)-1 км 0,123
ВВГнг(А)-ХЛ 4х25(мс) км 0,048
ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5ок(N,PE) 1 кВ км 0,058
ВВГнг-LS 1х150 1 кВ гол км 0,03
ВВГнг-LS 1х150 1 кВ ж/зеленый км 0,14
ВВГнг-LS 1х185 1 кВ км 0,1
ВВГнг-LS 1х185 1 кВ бел км 0,465
ВВГнг-LS 2х1,5 0,66 кВ км 1,614
ВВГнг-LS 2х2,5 0,66 кВ км 0,066
ВВГнг-LS 3х1,5 0,66 кВ км 2,69
ВВГнг-LS 3х1,5(ож)-0,66 км 0,292
ВВГнг-LS 3х6+1х4 0,66 кВ км 0,06
ВВГнг-LS 4х1,5 0,66 кВ км 6,407
ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE) 0,66 кВ км 0,39
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 0,66 км 3,012
ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N) 0,66 кВ км 0,163
ВВГнг(А)-LS 4х50мс-1 км 0,139
ВВГнг(А)-LS 4х35ок(N) 0,66 кВ км 0,987
ВВГнг(А)-LS 4х185-1 км 0,088
ВВГнг(А)-LS 4х16ок(N) 0,66 кВ км 0,529
ВВГнг(А)-LS 4х120-1 км 0,044
ВВГнг(А)-LS 4х10 км 0,15
ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N) 0,66 кВ км 0,1
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 км 1,985
ВВГнг(А)-LS 3х6ок 0,66 кВ км 0,226
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 км 0,062
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 км 4,44
ВВГнг(А)-LS 2х4,0 км 0,08
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 км 0,06
ВВГ-хл 5х6 0,66 кВ км 0,23
ВВГ-хл 2х6 0,66 кВ км 0,579
ВВГп 2х6 0,66 кВ км 0,007
ВВГп 2х2,5 0,66 кВ км 0,518
ВВГнг-хл 5х4 0,66 кВ км 0,057
ВВГнг-хл 4х4 0,66 кВ км 0,1
ВВГнг-хл 4х25(ож) 0,66 кВ км 0,334
ВВГнг-хл 2х16 0,66 кВ км 0,188
ВВГнг-хл 2х10 0,66 кВ км 0,064
ВВГнг-п 3х4 0,66 кВ км 0,062
ВВГнг-п 3х1,5(ож)-0,66 км 0,027
ВВГнг-п 2х4 0,66 кВ км 2,508
ВВГнг-LS 5х95 1 кВ км 0,136
ВВГнг-LS 5х70 1 кВ км 0,054
ВВГнг-LS 5х50(ож) 0,66 кВ км 0,298
ВВГнг-LS 5х50 0,66 кВ км 0,202
ВВГнг-LS 5х4(ож)-0,66 км 0,02
ВВГнг-LS 5х25(ож) 0,66 кВ км 0,624
ВВГнг-LS 5х2,5 0,66 кВ км 0,117
ВВГнг-LS 5х10 0,66 кВ км 0,237
ВВГнг-LS 5х1,5 0,66 кВ км 1,824
ВВГнг-LS 4х95 1 кВ км 0,16
ВВГнг-LS 4х6 0,66 кВ км 0,112
ВВГнг-LS 4х50 0,66 кВ км 0,11
ВВГнг-LS 4х4(ож)-0,66 км 0,029
ВВГнг-LS 4х35(ож) 1 кВ км 0,099
ВВГнг-LS 4х35(ож) 0,66 кВ км 0,466
ВВГнг-LS 4х25(ож) 0,66 кВ км 0,086
ВВГнг-LS 4х2,5 0,66 кВ км 0,061
ВВГнг-LS 4х150 1 кВ км 0,059
ВВГнг-LS 4х10 0,66 кВ км 0,595
ВВГз 4х2,5 0,66 кВ км 0,107
ВВГнг 1х1,5 0,66 кВ км 0,341
ВВГнг 1х10(ож) 0,66 кВ км 0,415
ВВГнг 1х120 1 кВ км 0,263
ВВГнг 1х150 1 кВ гол км 0,076
ВВГнг 1х25(ож) 0,66 кВ км 0,639
ВВГнг 1х50 0,66 кВ км 0,649
ВВГнг 1х6 1 кВ км 0,232
ВВГнг 1х95 1 кВ гол км 0,808
ВВГнг 1х95 1 кВ белый км 1,006
ВВГнг 1х95 1 кВ ж/з км 1,005
ВВГнг 3х1,5 0,66 кВ км 0,333
ВВГнг 3х1,5 1 кВ км 0,224
ВВГнг 3х2,5 0,66 кВ км 0,2
ВВГнг 3х4,0 0,66 кВ км 0,173
ВВГнг 3х6 0,66 кВ км 0,12
ВВГнг 4х1,5 0,66 кВ км 0,131
ВВГ 2х4 0,66 кВ км 0,2
ВВГ 1х70 1 кВ км 0,174
ВВГ 1х6 0,66 кВ км 0,151
ВВГ 1х35(ож) 0,66 кВ км 0,14
ВВГ 3х1,5 1 кВ км 0,3
ВВГ 3х16+1х10 0,66 кВ км 0,1
ВВГ 3х25(ож) 0,66 к км 0,04
ВВГ 3х4 0,66 кВ км 0,19
ВВГ 3х4+1х2,5 0,66 кВ км 0,12
ВВГ 4х1,5 1 кВ км 0,294
ВВГ 4х1,5 0,66 кВ км 0,339
ВВГ 4х16 0,66 кВ км 0,086
ВВГ 4х6 0,66 кВ км 0,09
ВВГ 5х1,5 0,66 кВ км 0,393
ВВГ 5х120 1 кВ км 0,169
ВВГ 5х16(ож) 0,66 кВ км 0,028
ВВГ 5х2,5 0,66 кВ км 0,541
ВВГнг 5х4,0 0,66 кВ км 0,099
ВВГнг 5х50(ож) 0,66 кВ км 0,179
ВВГнг 5х70 1 кВ км 0,062
ВВГнг 5х95 1 кВ км 0,042
ВВГнг 5х4,0 0,66 кВ км 0,06
ВВГнг(А) 3х1,5ок 0,66 кВкм 0,92
ВВГнг(А) 3х6ок 0,66 кВ км 0,21
ВВГнг(А) 4х95мс-1 км 0,039
ВВГнг(А) 5х10ок(N,PE) 0,66кВ км 0,5
ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(РЕ) 1 кВ км 0,938
ВВГнг(А)-FRLS 4х16ок(РЕ) 1 кВ км 0,764
ВВГнг(А)-FRLS 4х25ок(PE) 1 кВ км 0,087
ВВГнг(А)-FRLS 4х35ок(PE) 1 кВ км 0,375
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 км 0,02
ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE) 1 кВ км 0,3
ВВГнг(А)-FRLS 5х16ок(N,PE) 1 кВ км 0,113
ВВГнг(А)-FRLS 5х25ок(N,PE) 1 кВ км 0,12
ВВГнг 4х10 1 кВ км 0,049
ВВГнг 4х10,0 0,66 кВ км 0,257
ВВГнг 4х16 0,66 кВ км 0,04
ВВГнг 4х2,5 1 кВ км 0,14
ВВГнг 4х35(ож) 0,66 кВ км 0,603
ВВГнг 4х4 1 кВ км 0,09
ВВГнг 4х50(ож) 0,66 кВ км 0,444
ВВГнг 4х6,0 0,66 кВ км 0,067
ВВГнг 4х95 1 кВ км 0,156
ВВГнг 5х1,5 0,66 кВ км 2,707
ВВГнг 5х1,5 1 кВ км 0,455
ВВГнг 5х16 0,66 кВ км 0,1215
ВВГнг 5х185 1 кВ км 0,112
ВВГнг 5х2,5 0,66 кВ км 0,089
ВВГнг 5х25(ож) 0,66 кВ км 0,412
ВВГнг 5х35(ож) 0,66 кВ км 0,097
ВВГнг 5х35(ож) 1 кВ км 0,113


Москва
Телефон: +7 (495) 781-06-06
Амосова Наталья Юрьевна
06 ноября 2015 10:13

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009