Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: ООО "МосКабельЦентр"
ППГнг FR HF 0,66 КВ
ГОСТ премиум ГОСТ
ООО"АМГ-электро" заполнение заливка КЗ "АксиОМ" заполнение
Сечение цена Сечение цена
2 х 1,5 45,22 39,66 2 х 1,5 41,82
2 х 2,5 60,13 54,16 2 х 2,5 55,49
2 х 4 85,02 78,26 2 х 4 76,64
2 х 6 112,00 104,76 2 х 6 100,35
3 х 1,5 57,28 51,37 3 х 1,5 53,19
3 х 2,5 78,03 71,66 3 х 2,5 72,24
3 х 4 111,83 104,56 3 х 4 101,51
3 х 6 149,84 142,02 3 х 6 135,00
4 х 1,5 71,49 65,10 4 х 1,5 66,51
4 х 2,5 98,56 91,64 4 х 2,5 91,37
4 х 4 142,20 134,30 4 х 4 129,39
4 х 6 192,00 183,49 4 х 6 173,29
5 х 1,5 86,87 79,76 5 х 1,5 80,91
5 х 2,5 120,53 112,80 5 х 2,5 111,83
5 х 4 174,57 165,68 5 х 4 158,96
5 х 6 236,63 226,98 5 х 6 213,64
ППГнг FR HF 0,66 КВ
приближенный ГОСТ ТУ
КЗ "АксиОМ" заполнение заливка заливка
сечение цена сечение цена
2 х 1,5 39,89 34,67 2 х 1,5 32,28
2 х 2,5 53,93 48,30 2 х 2,5 45,38
2 х 4 71,06 65,98 2 х 4 59,06
2 х 6 93,81 88,37 2 х 6 82,17
3 х 1,5 50,52 44,97 3 х 1,5 41,65
3 х 2,5 70,06 64,05 3 х 2,5 59,91
3 х 4 93,67 88,29 3 х 4 78,54
3 х 6 125,74 119,96 3 х 6 111,18
4 х 1,5 63,03 57,03 4 х 1,5 52,69
4 х 2,5 88,52 82,00 4 х 2,5 76,58
4 х 4 119,12 113,45 4 х 4 100,66
4 х 6 161,15 155,03 4х6 143,50
5 х 1,5 76,58 69,92 5 х 1,5 64,51
5 х 2,5 108,28 101,00 5 х 2,5 94,24
5 х 4 146,16 139,96 5 х 4 124,04
5 х 6 198,51 191,78 5 х 6 177,40


Телефон: 7(495)295-77-09
Григорий
02 марта 2017 10:54

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009