Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Продаю новое, с хранения кабель, провода.
ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ
ГОСТ
Ед.изм. Кол-во
Год выпуска
Цена за ед. изм. с НДС
в том числе:
Провода неизолированные контактные - всего, в том числе:
М ГОСТ 4775-91 т 0,74 1980 400 000,00
МГ ГОСТ 4775-91 т 0,124 1983 400 000,00
МГ ГОСТ 4775-91 т 0,588 1983 400 000,00
МГ ГОСТ 4775-91 т 0,456 1980 400 000,00
МФ-100 гост 2584-75 т 0,818 1972 400 000,00
МФ-100 гост 2584-75 т 2,682 1980 400 000,00
МФ-100 гост 2584-75 т 0,46 1985 400 000,00
МФ-100 гост 2584-75 т 0,425 1986 400 000,00
МФ-100 гост 2584-75 т 3,097 1977 400 000,00
МФ-100 гост 2584-75 т 0,72 1994 400 000,00
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ - всего, в том числе:
-АВВГ гост 11160-76 км 0,186 1994 20 000,00
-АВВГ гост 11160-76 км 0,194 1984 20 000,00
-АВВГ гост 11160-76 км 0,164 1984 20 000,00
-АВВГ гост 11160-76 км 0,068 1984 20 000,00
АВРГ2*4 ГОСТ 24183-80 км 0,084 1987 20 000,00
ВРГ3*50+1*25 ГОСТ 24183-80 км 0,03 1983 350 000,00
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и свыше - всего, в том числе:
ААШвУ3*120 ТУ 16705-176.80 км 0,228 1987 600 000,00
КГ 3*6+1*4 ГОСТ 24334-80 км 0,156 1985 80 000,00
КГ 3*6+1*4 ГОСТ 24334-80 км 0,15 2011 80 000,00
КГ 3*6+1*4 ГОСТ 24334-80 км 0,072 2013 80 000,00
КГ 3*2,5 ГОСТ 24334-80 км 0,178 1997 60 000,00
КГ 3*4+1*2,5 ГОСТ 24334-80 км 0,008 1998 80 000,00
КГ 3*2,5 ГОСТ 24334-80 км 0,148 1997 60 000,00
КГ 3*4 ГОСТ 24334-80 км 0,334 1997 60 000,00
КРПТ 3*6+1*4 ГОСТ 24334-80 км 0,13 1986 20 000,00
КРПТ 3*6+1*4 ГОСТ 24334-80 км 0,112 2013 20 000,00
ППР 3*4+1,25 ГОСТ 24334-80 км 0,157 1997 20 000,00
ШПЭП 3*1*2,5 ГОСТ 24334-80 км 0,271 1998 10 000,00
Провода силовые для электрических установок - всего, в том числе:
АПВ-4 гост 6323-79 км 0,013 1987 6 000,00
АПВ-6 гост 6323-79 км 0,334 1987 6 000,00
АППВ 2*2,5 гост 6323-79 км 0,568 1995 10 000,00
АППВ 2*2,5 гост 6323-79 км 0,133 2010 10 000,00
АППВ 2*2,5 гост 6323-79 км 0,001 2010 10 000,00
-ПРГИ км
в том числе:
ПРГИ 2,5 гост 6323-79 км 0,504 2008 15 000,00
Провода автотракторные - всего, в том числе:
ПГВА 2,5мм ГОСТ 15150-69 км 0,1 1988 20 000,00
Провода и шнуры осветительные - всего, в том числе:
1,5мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 1,068 1997 6 000,00
6мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 0,134 1997 20 000,00
1,5мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 1,208 2006 6 000,00
2,5мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 2,114 2006 15 000,00
4мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 0,134 2006 20 000,00
1,5мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 1,5 2007 6 000,00
0,75мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 3,165 1997 5 000,00
1,5мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 3,67 1998 6 000,00
4мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 0,7 1998 20 000,00
2,5мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 1,685 1998 15 000,00
6мм ПВ-3 ГОСТ 6323-79 км 0,4 1998 20 000,00
2,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,9 1998 15 000,00
6мм ГОСТ 6323-79 км 0,1 1987 20 000,00
6 мм ГОСТ 6323-79 км 0,1 1987 20 000,00
6мм ГОСТ 6323-79 км 0,534 1991 20 000,00
5мм ГОСТ 6323-79 км 0,344 1987 20 000,00
1,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,118 1999 6 000,00
1,5мм ГОСТ 6323-79 км 1,418 2003 6 000,00
2,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,6 2003 15 000,00
1,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,319 2004 6 000,00
2,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,134 2004 15 000,00
2,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,708 2006 15 000,00
1,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,534 2008 6 000,00
2,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,334 2008 15 000,00
4мм ГОСТ 6323-79 км 0,2 2008 20 000,00
6мм ГОСТ 6323-79 км 0,25 1988 20 000,00
1,5мм ГОСТ 6323-79 км 0,928 1996 6 000,00
2,5мм ГОСТ 6323-79 км 1,334 1999 15 000,00
6мм ГОСТ 6323-79 км 0,279 1991 20 000,00
4мм ГОСТ 6323-79 км 0,5 1987 20 000,00
4мм ГОСТ 6323-79 км 0,3 1989 20 000,00
Провода силовые общего назначения - всего, в том числе:
-ПС
1,5мм ТУ 14-4-661-91 км 0,368 1989 10 000,00
6мм ТУ 14-4-661-91 км 0,614 1984 80 000,00
1,5мм ТУ 14-4-661-91 км 0,333 2014 12 000,00
1,5мм ТУ 14-4-661-91 км 0,001 2014 12 000,00
1,5мм ТУ 14-4-661-91 км 0,4 1989 12 000,00
Провода и кабели для подвижного состава транспорта - всего, в том числе:
-ППСВ км
1,5мм ТУ 16-705.465-87 км 0,268 1991 10 000,00
1,5мм ТУ 16-705.465-87 км 2,668 1980 10 000,00
1,5мм ТУ 16-705.465-87 км 1,668 1989 10 000,00
4мм ТУ 16-705.465-87 км 0,2 1989 35 000,00
2,5мм ТУ 16-705.465-87 км 2,3 1990 20 000,00
2,5мм ТУ 16-705.465-87 км 0,8 1989 20 000,00
Кабели сигнально-блокировочные - всего, в том числе:
в том числе:
-СББбШп гост 6436-75 км 0,334 1982 50 000,00
СБЗПУ 5*0,9 гост 6436-75 км 0,434 2000 50 000,00
-СБПу гост 6436-75 км
5х0,9 гост 6436-75 км 0,398 1998 25 000,00
19х10 гост 6436-75 км 0,5 1998 100 000,00
19х2 гост 6436-75 км 0,275 1998 100 000,00
33х1 гост 6436-75 км 0,168 1999 120 000,00
5х1 гост 6436-75 км 0,418 1999 25 000,00
12х0,9 гост 6436-75 км 0,41 1987 80 000,00
12х1 гост 6436-75 км 1,858 1987 80 000,00
12х0,9 гост 6436-75 км 0,118 2013 80 000,00
5х1 гост 6436-75 км 0,834 1985 25 000,00
14х2 гост 6436-75 км 0,136 1989 80 000,00
10х2 гост 6436-75 км 0,648 1990 60 000,00
27х1 гост 6436-75 км 0,31 2011 100 000,00
16х1 гост 6436-75 км 0,335 1982 80 000,00
5х0,9 гост 6436-75 км 0,7 1990 25 000,00
4х2 гост 6436-75 км 0,749 1989 25 000,00
12х1 гост 6436-75 км 0,24 1989 80 000,00
21х1 гост 6436-75 км 0,268 2004 100 000,00
7х2 гост 6436-75 км 0,245 2011 30 000,00
10х2 гост 6436-75 км 0,07 2011 70 000,00
7х2 гост 6436-75 км 0,068 2013 30 000,00
24х2 гост 6436-75 км 0,034 2013 100 000,00
4х2 гост 6436-75 км 0,034 2014 25 000,00
Кабели дальней связи - всего, в том числе:
-МКСАШп км 0,042 1997 20 000,00
Кабели зоновой связи - всего, в том числе:
-ЗКП км
1*4*1,2 ТУ 16к7803-88 км 1,342 1990 80 000,00
1*4*1,2 ТУ 16к7803-88 км 4,379 1989 80 000,00
1*4*1,2 ТУ 16к7803-88 км 1,014 1991 80 000,00
1*4*1,2 ТУ 16к7803-88 км 4,419 1985 80 000,00
Провода и кабели связи полевые - всего, в том числе:
-П-274 ТУ16505-221-78 км 4,668 1986 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 2,334 1999 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 4,168 1986 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 10,241 1988 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 9,095 1997 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 1,334 2006 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 0,668 2007 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 4,834 2012 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 5,168 2012 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 3,334 2013 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 1,668 2014 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 1,834 2014 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 8,668 1985 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 8,668 1989 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 2 1995 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 3,668 2004 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 7,668 1988 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 0,334 1989 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 0,668 1990 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 1,668 1991 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-78 км 0,568 2014 5 000,00
-П-274 ТУ16505-221-79 км 0,168 2014 5 000,00
-П-296 км
Кабели подводные (морские) - всего, в том числе:
-НРШМ км
7*1,5 гост 78662-76 км 0,309 1987 80 000,00
7*1,5 гост 78662-76 км 0,493 1988 80 000,00
24*1,5 гост 78662-76 км 0,6 1987 110 000,00
16*2,5 гост 78662-76 км 0,268 1988 90 000,00
16*2,5 гост 78662-76 км 0,668 1988 90 000,00


Москва
Телефон: 79063078611
Лукьянов А. В.
12 марта 2017 19:58

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009