Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: Юридическая ИСК
Продам
№ Наименование Ед. Колич. Цена с НДС Сумма с НДС
1 Герда-КВ 4х2х1, 5 Л М 2048 76 155648
2 КУИНнг-FRLS 10х2х1 М 235 109 25615
3 КУИНнг-FRLS 2х2х1 М 125 26 3250
4 КУИНнг-FRLS 4х2х1 М 216 47 10152
5 КУИНнг-FRLS 2х3х1 М 214 51 10914
6 КУИНнг-FRLS 2х3х1 М 256 51 13056
7 КУИНнг-FRLS 12х2х1 М 138 130 17940
8 КУИНнг-FRLS 2х2х1 М 214 26 5564
9 КУИНнг-FRLS 2х3х1 М 196 51 9996
10 КУИНнг-FRLS 4х2х1 М 253 47 11891
11 КУИНнг-FRLS 4х2х1 М 128 47 6016
12 КУИНнг-FRLS 4х2х1 М 172 47 8084
13 КУИНнг-FRLS 7х2, 5 М 123 80 9840
14 КУИНнг-FRLS 7х2х1 М 271 77 20867
15 КУИНнг-LS 12х2, 5 лВК М 405 133 53865
16 КУИНнг-FRLS 7х2, 5 М 235 78 18330
17 КУИНнг-FRLS 4х2х1 М 221 47 10387
18 КУИНнг-FRLS 7х2х1 М 275 77 21175
19 КУИНнг-LS 4х2х1 М 132 47 6204
20 КУИНнг-LS 4х2х1 М 140 47 6580
21 КУИНнг-FRLS 7х2х1 М 309 77 23793
22 КУИНнг-LS 7х2, 5 лВК М 339 80 27120
23 КУИНнг-LS 7х2х1 М 135 77 10395
24 КУИНнг-LS 4х2, 5 лВК М 320 43 13760
25 КУИНнг-LS 7х2х1 М 189 77 14553
26 КУИНнг-LS 7х2х1 М 194 77 14938
27 КУИНнг-FRLS 4х2х1 М 135 47 6345
28 КУИНнг-LS 7х2, 5 лВК (бухта) М 500 94 47000
29 КУИНнг-LS 12х2, 5 лВК (бухта) М 158 133 21014
30 КУИНнг-LS 7х2, 5 лВК М 848 80 67840
31 КУИНнг-LS 7х2х1 М 126 77 9702
32 КУИНнг-LS 7х2х1 М 153 77 11781
33 КУИНнг-LS 7х2х1 М 160 77 12320
34 КУИНнг-LS 7х2х1 М 217 77 16709
35 КУИНнг-LS 7х2, 5 лВК М 270 80 21600
36 КУИНнг-LS 4х2х1 М 151 47 7097
37 МКПсЭКВнг-FRLS 14х1 М 240 85 20400
38 КУИНнг-LS 7х2х1 М 171 77 13167
39 КУИНнг-FRLS 7х2, 5 лВК М 205 80 16400
40 КУИНнг-LS 7х2, 5 лВК (бухта) М 199 80 15920
41 КВЭВЭнг-FRLS 7х2эх1, 0 Л М 338 90 30420
42 КУИНнг-FRLS 10х2х1, 0 М 188 123 23124
43 КУИНнг-FRLS 12х2х1, 0 М 121 130 15730
44 КУИНнг-FRLS 12х2х1, 0 М 480 130 62400
45 КУИНнг-FRLS 14х2, 5 М 124 154 19096
46 КУИНнг-FRLS 7х2х1, 0 М 175 77 13475
47 КУИНнг-LS 19х2, 5 лВК М 275 211 58025
48 КУИНнг-FRLS 5х2х1, 0 М 134 57 7638
49 КУИНнг-LS 7х2, 5 лВК М 301 80 24080
50 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 лЭВЭК М 203 118 23954
51 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 М 164 77 12628
52 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 лВЭК М 242 118 28556
53 КУИНнг-FRLS 7х3х1, 0 М 191 92 17572
54 МКПсЭфВзнг-FRLS 4х2х2, 5 М 209 88 18392
55 КУИНнг-FRLS 7х2х1, 0 М 269 77 20713
56 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 лВЭК М 193 118 22774
57 КУИНнг-LS 4х2х1, 0 синий (бухта) М 269 47 12643
58 МКПсКВнг-FRLS 7х2, 5 (бухта) М 130 80 10400
59 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 лВЭК М 213 118 25134
60 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 М 150 77 11550
61 КУИНнг-LS 7х2х1, 0 М 221 77 17017
62 МКПсВзнг LS 10х2, 5 М 379 111 42069
63 МКПсВзнг-FRLS 2х1, 0 М 280 8 2240
64 МКПсКВ-нг LS 19х1, 0 М 320 83 26560
65 МКПсКВ-нг LS 19х1, 0 М 484 83 40172
66 МКПсКВ-нг LS 19х1, 0 М 596 83 49468
67 МКПсКВ-нг LS 19х2.5 М 230 213 48990
68 МКПсКВ-нг LS 19х2.5 М 225 213 47925
69 МКПсКВ-нг LS 19х2.5 М 465 213 99045
70 МКПсЭВз 4х1, 0 М 276 31 8556
71 МКПсЭВзнг LS 14х2х1, 0 М 100 168 16800
72 МКПсЭВзнг LS 12х2х1, 0 М 120 147 17640
73 МКПсЭВзнг LS 4х1, 0 М 159 31 4929
74 МКПсЭВзнг LS 2х2х1, 0 М 242 34 8228
75 МКПсЭИЭВз 1х2х0, 75 М 464 18 8352
76 МКПсЭИЭфКВнг FRLS 14х3х1, 0 М 218 185 40330
77 МКПсЭИЭфВзнг-FRLS 4х3х1, 0 М 660 66 43560
78 МКПсЭИЭфВзнг 2х2х1, 0 М 160 34 5440
79 МКПсЭИЭКВнг-LS 1х2х1, 0 М 4086 19 77634
80 МКПсЭИЭфВзнг-LS 2х2х1, 0 М 100 34 3400
81 МКПсЭИЭфКВнг-FRLS 12х3х1, 0 М 144 158 22752
82 МКПсЭИЭфКВнг FRLS 12х3х1, 0 М 167 158 26386
83 МКПсЭИЭфВзнг-FRLS 4х3х1, 0 М 2020 66 133320
84 МКПсЭИЭфКВнг-FRLS 1х2х1, 0 М 138 19 2622
85 МКПсЭИЭфКВнг-FRLS 4х2х1, 0 М 185 56 10360
86 МКПсЭфВзнг-FRLS 14х1, 0 М 1300 85 110500
87 МКПсЭфИЭфКВнг-LS 4х2х1, 0 М 164 56 9184
88 МКПсЭфКВнг LS 10х2х1, 0 М 310 126 39060
89 МКПсЭфВзнг-FRLS 2х2х1, 0 М 40 34 1360
90 МКПсЭфВзнг-FRLS 4х2х1, 0 М 387 56 21672
91 МКПсЭИЭфКВнг LS 12х2х1, 0 М 320 147 47040
92 МКПсЭИЭфКВнг-FRLS 1х3х1, 0 М 140 24 3360
93 МКПсЭИЭфКВнг-LS 6х2х1, 0 М 196 81 15876
94 МКПсЭИЭфКВнг-FRLS 2х3х1, 0 М 200 34 6800
95 МКПсЭКВнг-LS 2х2х1, 0 М 145 34 4930
96 МКПсЭфВзнг-LS 18х2х1, 0 М 510 210 107100
97 МКПсЭфВзнг-LS 18х2х1, 0 М 550 210 115500
98 МКПсЭфВзнг-LS 3х1, 0 М 150 24 3600
99 МКПсЭфВзнг-FRLS 14х1, 0 М 1830 85 155550
100 МКПсЭфКВнг-FRLS 4х1, 0 М 300 31 9300
101 МКПсЭфКВнг-FRLS 4х1, 0 М 249 31 7719
102 МКПсЭфКВнг-LS 10х3х1, 0 М 100 132 13200
103 МКПсЭфКВнг-LS 18х2х1, 0 М 155 210 32550
104 КВБбШнг 10х2, 5 М 459 108 49572
105 КВВЭнг LS 7х2х1, 0 Л М 790 90 71100
106 КВВЭнг LS 7х2х1, 0 Л М 1055 90 94950
107 КУИНнг-LS 4х2х1, 0 лЭВЭК М 144 81 11664
108 МКПсЭИЭфКВнг LS 24х2х1, 0 М 130 272 35360
109 МКПсЭИЭфКВнг FRLS 14х2х1, 0 М 153 168 25704
110 МКПсЭИЭфКВнг LS 10х2х1, 0 М 123 126 15498
111 МКПсЭИЭфКВнг LS 10х2х1, 0 М 214 126 26964
112 МКПсКВнг LS 12х2, 5 М 124 132 16368
113 МКПсКВнг LS 12х2, 5 М 299 132 39468
114 МКПсКВнг LS 12х2, 5 М 338 132 44616
115 МКПсКВнг FRLS 24х2, 5 М 200 265 53000
116 КУИНнг LS 12х2, 5 лВК М 1055 132 139260
117 КУИНнг LS 14х2, 5 лВК М 264 154 40656
118 КУИНнг FRLS 4х2х1, 0 лЭВЭК М 123 81 9963
119 КУИНнг FRLS 4х2х1, 0 лЭВЭК М 400 81 32400
120 КУИНнг FRLS 4х3х1, 0 лЭВЭК М 3651 88 321288
121 КУИНнг FRLS 4х2х1, 0 лВЭК М 122 81 9882
122 КУИНнг FRLS 12х2х1, 0 лЭВЭК М 204 183 37332
123 КУИНнг FRLS 12х2х1, 0 лЭВЭК М 361 183 66063
124 КУИНнг FRLS 7х2х1, 0 лЭВЭК М 245 118 28910
125 КУИНнг FRLS 7х2х1, 0 лЭВЭК М 1324 118 156232
126 КУИНнг FRLS 10х2х1, 0 лВЭК М 104 160 16640
127 КУИНнг FRLS 10х2х1, 0 лВЭК М 150 160 24000
128 КВЭВЭнг-FRLS 10х2эх1 Л М 470 126 59220
129 КВЭВЭнг-FRLS 10х2эх1 Л М 480 126 60480
130 КВЭВЭнг-FRLS 10х2эх1 Л М 955 126 120330
131 КВБбШнг(А) 27х2, 5 М 2422 291 704802
132 КППГЭнг-FRHF 4х1, 0 М 600 21 12600
133 МКПсЭИЭКВнг-LS 2х2х1 М 135 34 4590
134 МКПсКВнг-FRLS 24х1, 5 М 350 158 55300
135 МКПсЭфКВнг FRLS 24х2х1 М 155 272 42160
136 МКПсЭКВнг LS 2х2х1 М 197 34 6698
137 МКПсКВнг-FRLS 7х2, 5 М 500 78 39000
138 МКПсЭфКВнг LS 14х2х1 М 286 168 48048
139 МКПсКВнг-FRLS 19х4, 0 М 237 326 77262
140 МКПсЭИЭфКВнг LS 10х2х1 М 175 126 22050
141 МКПсЭфКВнг LS 12х2х1, 5 М 250 211 52750
142 КУИНнг LS 8х2х1лВЭК М 132 134 17688
143 КУИНнг LS 8х2х1лВЭК М 204 134 27336
144 КУИНнг LS 4х2х1лЭВЭК М 299 81 24219
145 КУИНнг LS 7х3х1лВЭК М 779 122 95038
146 КУИНнг LS 8х2х1лЭВЭК М 257 134 34438
147 КУИНнг LS 8х2х1лЭВЭК М 1641 134 219894
148 КУИНнг-LS 19х1лВК М 1560 83 129480
149 КУИНнг LS 24х2х1лЭВЭК М 410 322 132020
150 КУИНнг FRLS 4х3х1лЭВЭК М 2501 81 202581
151 КУИНнг FRLS 4х3х1лЭВЭК М 12240 81 991440
152 КУИНнг LS 7х2х1лЭВЭК М 117 118 13806
153 КУИНнг LS 7х2х1лЭВЭК М 145 118 17110
154 КУИНнг-LS 4х2х1лЭВЭК М 332 81 26892
155 КУИНнг-LS 1х2х1лЭВЭК М 1226 39 47814
156 КУИНнг -LS 4х1, 5 лВК М 311 34 10574
157 КУИНнг-FRLS 7х2х1лВЭК М 611 211 128921
158 КУИНнг FRLS 2х3х1лЭВЭК М 194 66 12804
159 КУИНнг FRLS 2х3х1лЭВЭК М 774 66 51084
160 КУИНнг FRLS 10х2х1лЭВЭК М 105 160 16800
161 КУИНнг-FRLS 10х3х1лЭВЭК М 114 174 19836
162 КУИНнг FRLS 12х2х1лЭВЭК М 258 183 47214
163 КУИНнг FRLS 12х2х1лЭВЭК М 2067 183 378261
164 КУИНнг FRLS 12х1лВК М 1300 52 67600
165 КУИНнг FRLS 12х2х1лВЭК М 160 183 29280
166 КУИНнг-FRLS 5х3х1лЭВЭК М 265 94 24910
167 КУИНнг-FRLS 5х3х1лЭВЭК М 320 94 30080
168 КУИНнг LS 12х2х1лВЭК М 429 183 78507
169 КУИНнг FRLS 24х2х1лВЭК М 320 322 103040
170 КУИНнг -LS 2х2х2, 5лВЭК М 8560 95 813200
171 КВК 2х2х0, 75 М 182 48 8736
172 КВК 2х2х0, 75 М 366 48 17568
173 КПКЭВнг FRLS 2х2х1, 0 М 217 53 11501
174 МКПсЭфВзнг-FRLS 4х1 М 100 31 3100
175 МКПсЭИЭфКВнг-LS 7х2х1 М 132 90 11880
176 МКПсЭИЭКВнг-LS 1х2х1 М 413 19 7847
177 МКПсЭфКВнг FRLS 12х2х1 М 271 147 39837
178 МКПсВзнг-FRLS 14х1, 5 М 200 154 30800
179 МКПсКВнг-FRLS 19х2, 5 М 270 211 56970
180 МКПсЭфКВнг LS 14х2х1 М 106 168 17808
181 МКПсЭфКВнг LS 14х2х1 М 141 168 23688
182 МКПсЭфКВнг LS 14х2х1 М 291 168 48888
183 МКПсКВнг FRLS 37х2, 5 М 180 405 72900
184 МКПсКВнг FRLS 37х2, 5 М 560 405 226800
185 МКПсЭфВзнг-FRLS 1х2х1 М 142 19 2698
186 КУИНнг-FRLS 1х3х1 лЭВЭК М 125 39 4875
187 КУИНнг LS 2х2, 5 лВК М 121 27 3267
188 КУИНнг-LS 4х2, 5 лВ М 125 45 5625
189 КУИНнг FRLS 14х2х1лЭВЭК М 172 206 35432
190 КУИНнг FRLS 14х2х1лЭВЭК М 213 206 43878
191 КУИНнг-LS 19х2, 5лВК М 243 211 51273
192 КВВЭнг-FR LS 10х2х1, 0 Л М 155 126 19530
193 КВЭВЭнг FRLS 4x2x1, 0 М 200 56 11200
194 КУГВВЭнг 14х0, 5 М 398 48 19104
195 МКПсЭфВзнг FRLS 10x2x1 М 280 126 35280
196 МКПсЭфВзнг FRLS 10x2x1 М 350 126 44100
197 МКПсЭИЭфКВнг-LS 6х2х1, 0 М 200 81 16200
198 МКПсЭфКВнг-FRLS 10х2х1, 0 М 343 126 43218
199 МКПсЭКВнг-FRLS 14х1, 0 М 160 85 13600
200 МКПсЭКВнг-FRLS 14х1, 0 М 265 85 22525
201 МКПсЭИЭФКВнг-FRLS 1х3х1, 0 М 162 24 3888
202 МКПсЭфВзнг-FRLS 14х1, 0 М 264 85 22440
203 МКПсЭфВзнг-FRLS 14х1, 0 М 750 85 63750
10287881


Москва
Телефон: 8-9279638690
Салават Шакиров
13 марта 2017 04:09

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009