ООО «КабельСнаб»: КАБЕЛЬ СО СКЛАДА В МОСКВЕ.
По состоянию на 06.07.06.
Тел.: (495) 580-3012, 730-4772, 746-8213
№ Марка кабеля Сечение Длина Цена Прим.
1 АПвПг 10 1х500/70 ____ 507 м____ 464 р/м СЕРТИФ
2 АПвВнг 10 1х500/70 ____ 511 м____ 497 р/м СЕРТИФ
3 АПвПг 10 1х240/50 ____ 774 м____ 295 р/м СЕРТИФ
4 АПвВнг 10 1х240/50 ____ 400 м____ 317 р/м СЕРТИФ
5 АПвПг 10 1х120/35 ____ 1247, 1247 м____ 225 р/м СЕРТИФ
6 АПвПг 10 1х120/35 ____ 250 м____ 200 р/м
7 АПвВнг 10 1х120/35 ____ 1070 м____ 230 р/м СЕРТИФ
8 АПвВнг-В 10 1х120/35 ____ 286 м____ 210 р/м
9 АПвПг 10 1х95/25 ____ 1015, 862 м____ 190 р/м СЕРТИФ
10 АПвБбШп(г) 1 4х240 ____ 150, 117, 96 м____ 450 р/м
11 АПвзБбШп 1 4х185 ____ 285 м____ 390 р/м
12 АПвБбШп(г) 1 4х185 ____ 207 м____ 420 р/м СЕРТИФ
13 АПвзБбШп 1 4х185 ____ 129, 120счёт м____ 370 р/м
14 АПвзБбШп 1 4х150 ____ 510, 440 м____ 350 р/м СЕРТИФ
15 АПвзБбШп 1 4х150 ____ 244,202, 105, 100 м____ 300 р/м
16 АПвзБбШп 1 4х120 ____ 59, 34 м____ 230 р/м
17 АПвзБбШп 1 4х95 ____ 395 м____ 250 р/м СЕРТИФ
18 АПвБбШп(г) 1 4х95 ____ 188 кг____ 230 р/кг
19 СБГ 10 3х185 ____ 63 м____ 1000 р/м
20 СБнлШнг 10 3х95 ____ 665, 265 м____ 900 р/м СЕРТИФ
21 АСБл 10(мн) 3х240 ____ 350 счёт м____ 600 р/м СЕРТИФ
22 АСБ 10(мн) 3х240 ____ 400 счёт, 205 счёт м____ 590 р/м
23 АСБл 10(мн) 3х240 ____ 125, 116счёт, 11 м____ 560 р/м
24 АСБ 10(мн) 3х240 ____ 84 м____ 540 р/м Джут.Лен
25 АСБ 10(мн) 3х240 ____ 502, 501, 501, 460 м____ 480 р/м
26 АСБ 10(мн) 3х240 ____ 368,148, ( 300(162+138),109 ож) м____ 480 р/м
27 АСБ 10(ож) 3х185 ____ 176 м____ 420 р/м
28 ЦААШв 10(ож) 3х185 ____ 345 м____ 430 р/м
29 ААШв 10(мн) 3х185 ____ 405, 390 м____ 400 р/м СЕРТИФ
30 ААШв 10(ож) 3х185 ____ 380 м____ 330 р/м
31 ЦАСБ 10(ож) 3х150 ____ 302жив м____ 370 р/м
32 ААБ2л 10(ож) 3х150 ____ 240жив м____ 450 р/м
33 АСБ 10(мн) 3х120 ____ 345, 320 м____ 400 р/м
34 АСБл 10(мн) 3х120 ____ 15 м____ 330 р/м
35 АСБл 10(ож) 3х120 ____ 229промк, 110бар м____ 350 р/м
36 ААБл 10(м н) 3х120 ____ 275счёт м____ 380 р/м СЕРТИФ
37 ЦААШв 10(ож) 3х120 ____ 230 м____ 300 р/м
38 ЦАСБнлшнг10 3х95 ____ 255 м____ 300 р/м
39 ААБл 10(м н) 3х95 ____ 163 м____ 300 р/м СЕРТИФ
40 ААБл 10(ож) 3х95 ____ 325 м____ 280 р/м
41 ААШв 10(ож) 3х95 ____ 185 м____ 280 р/м
42 АСБ 10(ож) 3х70 ____ 144 м____ 250 р/м
43 ААБл 10(ож) 3х70 ____ 771,468сч герас м____ 280 р/м СЕРТИФ
44 ААШв 10(ож) 3х70 ____ 130 м____ 200 р/м
45 АСБ 10(ож) 3х50 ____ 1070, 380, 49, 42, 40, 33, 32счёт, 21 м____ 200 р/м
46 ААБл 10(ож) 3х50 ____ 200 м____ 190 р/м
47 ААШв 10(ож) 3х50 ____ 400 м____ 190 р/м СЕРТИФ
48 ААШв 6(мн) 3х240 ____ 425 м____ 410 р/м СЕРТИФ
49 АСБВнг-LS 6 3х185 ____ 295 м____ 395 р/м СЕРТИФ
50 ААБл 6(мн) 3х185 ____ 440 м____ 330 р/м Джут.Лен
51 ААБнлГ 6(мн) 3х185 ____ 230, 205 м____ 360 р/м
52 ААБл 6(ож) 3х185 ____ 102гур м____ 290 р/м Джут.Лен
53 ААШв 6(ож) 3х185 ____ 484(167+317) м____ 320 р/м
54 ААШв 6(мн) 3х120 ____ 160 м____ 230 р/м СЕРТИФ
55 СБл 1(мн) 4х150 ____ 406, 403-200счёт м____ 1160 р/м
56 СБл 1(мн) 4х120 ____ 300, 280сч нэлк, 240гер м____ 950 р/м
57 АСБл 1(мн) 4х240 ____ 500 м____ 700 р/м СЕРТИФ
58 АСБ 1(мн) 4х240 ____ ( 118 АСБ2л), 105, 72, 65 м____ 580 р/м
59 АСБ 1(мн) 4х185 ____ 93, 75ож,(147,120 ААБл ож )счёт м____ 420 р/м
60 АСБл 1(мн) 4х150 ____ 102, 100, 77, 43 м____ 340 р/м
61 ААБл 1(ож) 4х150 ____ 139, (89 ААБ2л)счёт м____ 330 р/м
62 АСБл 1(мн) 4х120 ____ 142, 140, 34 м____ 330 р/м
63 АСБл 1(мн) 4х95 ____ 550, 480счёт м____ 290 р/м СЕРТИФ
64 АСБл 1(ож) 4х95 ____ 76, (189,106 ААБл) м____ 260 р/м
65 АСБ 1(ож) 4х70 ____ 120 м____ 225 р/м
66 ЦААШв10(ож) 3х185 ____ 345 дубль м____ 430 р/м
67 ААШв 10(мн) 3х185 ____ 405, 390 дубль м____ 400 р/м СЕРТИФ
68 ААШв 10(ож) 3х185 ____ 380 дубль м____ 330 р/м
69 ЦААШв10(ож) 3х120 ____ 230 дубль м____ 300 р/м
70 ААШв 10(ож) 3х95 ____ 185 дубль м____ 280 р/м
71 ААШв 10(ож) 3х70 ____ 130 дубль м____ 200 р/м
72 ААШв 10(ож) 3х50 ____ 400 дубль м____ 190 р/м СЕРТИФ
73 ААШв 6(мн) 3х240 ____ 425 дубль м____ 380 р/м СЕРТИФ
74 ААШв 6(ож) 3х185 ____ 484(167+317) дубль м____ 310 р/м
75 ААШв 6(мн) 3х120 ____ 160 дубль м____ 210 р/м СЕРТИФ
76 ВБбШвнг-LS 5х95 ____ 275, 100 м____ 1434 р/м
77 ВБбШвнг-LS 5х50 ____ 1072, 598-120счёт, 443 м____ 711 р/м СЕРТИФ
78 ВКбШв 5х2,5 ____ 195 дубль м____ 48 р/м
79 ВБбШв (мн) 4х120 ____ 500 м____ 1450 р/м СЕРТИФ
80 ВБбШнг (мн) 4х120 ____ 490-210гер м____ 1450 р/м
81 ВБбШв (мн) 4х95 ____ 100лайт, 98 м____ 1000 р/м
82 ВБбШв 3х95+1х50 ____ 288 м____ 900 р/м
83 ВБбШв (мн) 4х70 ____ 112 м____ 800 р/м
84 ВБбШв 4х35 ____ 50 м____ 350 р/м
85 ВБбШв (ож) 4х25 ____ 76 м____ 250 р/м
86 ВБбШв 4х2,5 ____ 107 м____ 46 р/м
87 ВБбШв 4х1,5 ____ 740-105счёт дубль м____ 31 р/м
88 ВВГ (мн) 5х185 ____ 503(250+253) м____ 2500 р/м СЕРТИФ
89 NYM 5х1,5 ____ 80, 74 м____ 24 р/м
90 ВВГ 5х1,5 ____ 277счёт,23,230,3х200,2х100, 89,35ду м____ 23 р/м
91 ВВГнг (мн) 4х185 ____ 135 м____ 2000 р/м
92 ВВГ (мн) 4х150 ____ 189 м____ 1700 р/м СЕРТИФ
93 ВВГ (мн) 4х95 ____ 260 м____ 1100 р/м СЕРТИФ
94 ВВГ (мн) 4х70 ____ 500 м____ 800 р/м
95 ВВГ 3х35+16 ____ 169 м____ 245 р/м
96 ВВГнгLS 4х1.5 ____ 1500 дубль м____ 30 р/м
97 ВВГ 3х25 ____ 1077-710счёт, 413 м____ 147 р/м
98 ППВ бел 3х2,5 ____ 250, 2х200 м____ 12 р/м
99 ВВГ (ож) 2х16 ____ 275 м____ 72 р/м
100 ВВГп 2х4 ____ 1730 счёт, 408 м____ 20 р/м
101 ВВГ (ож) 1х10 ____ 2033(1514+519) м____ 27 р/м
102 ВВГнг 1х1,5 ____ 4000 б, 3477 ж-з счёт м____ 5 р/м
103 КГ 5х2,5 ____ 30 м____ 36 р/м
104 КГхл 3х120+35 ____ 240, 180, 180, 175, 156,
( 225, 185, 174 КГ) м____ 1100 р/м
105 КГ 3х95+35 ____ 105 м____ 800 р/м
106 КГхл 3х25+16 ____ 157 м____ 240 р/м
107 КГН 4х16 ____ 182 м____ 240 р/м
108 КГ 4х16 ____ 320счёт м____ 170 р/м
109 КГН 4х6 ____ 191 м____ 100 р/м
110 КГ 3х6+4 ____ 322, 257счёт м____ 70 р/м
111 РПШ 4х2,5 ____ 800, 800, 290 м____ 34 р/м
112 КГхл 3х25 ____ 2408, ( 1743 КГ ) м____ 150 р/м
113 КГ 3х6 ____ 4837-500счёт, ( 1000 КГхл) м____ 56 р/м
114 КГ 3х2,5 ____ 855счёт м____ 27 р/м
115 КГ 2х4 ____ 1050, 952счёт м____ 28 р/м
116 КГ 1х35 ____ 11, 8 м____ 70 р/м
117 КГ 1х10 ____ 200, 181 м____ 30 р/м СЕРТИФ
118 МКЭШ 14х0,75 ____ 7229 м____ 50 р/м
119 АВБбШвз (мн) 4х185 ____ 129, 120 , 94 ож м____ 300 р/м
120 АВБбШвз (мн) 4х150 ____ 244,202,105,100 м____ 240 р/м
121 АВБбШвз (мн) 4х120 ____ 59,34 м____ 200 р/м
122 АВБбШвз (мн) 4х95 ____ 188 м____ 200 р/м
123 АВБбШв (ож) 4х25 ____ 113счёт м____ 65 р/м
124 АВВГ (мн) 4х150 ____ 215счёт м____ 240 р/м
125 АВВГ (мн) 4х120 ____ 125счёт м____ 185 р/м СЕРТИФ
126 АВВГ (мн) 3х95+50 ____ 73 м____ 100 р/м
127 АВВГ (ож) 4х70 ____ 65счёт м____ 110 р/м
128 АВВГ (ож) 2х2,5 ____ 5775 чёрн, 10865 бел м____ 2 р/м
129 КВБбШв 19х2,5 ____ 455жив м____ 135 р/м
130 КВБбШнг 19х1,5 ____ 423 м____ 100 р/м
131 КВБбШв 14х2,5 ____ 413(188+225) м____ 120 р/м
132 КВКбШв 10х1,5 ____ 702, 555, 197, 123 м____ 65 р/м
133 КВКбШвнг 7х2,5 ____ 192 м____ 70 р/м
134 КВБбШв 7х1,5 ____ 1010, 1000, 442, 390, 308 м____ 50 р/м
135 КВКбШв 5х2,5 ____ 195 м____ 55 р/м
136 КВБбШв 4х1,5 ____ 740-105счёт м____ 31 р/м
137 КВВГ 37х2,5 ____ 890 м____ 210 р/м
138 КВВГнг 37х1,5 ____ 536(104+432), 46 м____ 140 р/м
139 КВВГ 27х2,5 ____ 268 м____ 153 р/м
140 КВВГ 27х1,5 ____ 115 м____ 91 р/м
141 КВВГ 10х2,5 ____ 560 м____ 67 р/м
142 КВВГ 10х1,5 ____ 2045, 1581, 442 м____ 44 р/м
143 КВВГ 7х2,5 ____ 200 м____ 48 р/м
144 КВВГэ 5х1,5 ____ 820(КПсВГэ), 500 м____ 25 р/м
145 КВВГ 5х1,5 ____ 230, 3х200, 2х100, 89, 35 м____ 24 р/м
146 КВВГнгLS 4х1.5 ____ 1500 м____ 30 р/м
147 КВВГэ 4х1,5 ____ 1476(378+313+785), 764, 733 м____ 29 р/м
148 АКПсВГ 10х2,5 ____ 1740-800арт м____ 15 р/м
149 АКВВГ 5х2,5 ____ 328, 93 м____ 7 р/м
150 ТЗГ 19х4х0,9 ____ 429,430 м____ 262 р/м
151 ТЗБ 19х4х1,2 ____ 427, 425счёт м____ 388 р/м
152 ТЗБл 7х4х1,2 ____ 855 м____ 164 р/м
153 ТЗБГ 52х4х0,9 ____ 415, 330 м____ 70% р/м
154 ТЗБГ 27х4х0,9 ____ 430 м____ 70% р/м
155 ТЗБлГ 12х4х0,9 ____ 410 м____ 70% р/м
156 ТЗАШп 19х4х1,2 ____ 1011 м____ 300 р/м
157 МКСАШп 7х4х1,2 ____ 475 м____ 190 р/м
158 МКСБ 4х4х1,2 ____ 204 м____ 180 р/м
159 МКСАБп 4х4х1,2 ____ 617 м____ 155 р/м
160 ТППэп 300х2х0,5 ____ 400 м____ 350 р/м СЕРТИФ
161 ТППэп 200х2х0,5 ____ 756, 450 м____ 240 р/м СЕРТИФ
162 ТППэпБ 100х2х0,4 ____ 382 м____ 100 р/м СЕРТИФ
163 ТППэпЗБбШп 100х2х0,4 ____ 885, 340 м____ 150 р/м
164 ТППэпБ 20х2х0,4 ____ 200, 100 м____ 30 р/м
165 ПВ-1 белый 95 ____ 226 м____ 230 р/м
166 ПВ-1 чёрный 70 ____ 595(325+270), 170 м____ 185 р/м
167 ПВ-1 белый 50 ____ 470 м____ 130 р/м
168 ПВ-1 белый 35 ____ 335(135+200) м____ 90 р/м
169 АПВ ж-з 95 ____ 85 м____ 25 р/м
170 АПВ белый 35 ____ 120 м____ 10 р/м
171 АПВ чёрный 16 ____ 2000(1050+950)счёт м____ 5,1 р/м
172 АПВ белый 10 ____ 16х400-2000счёт, 9х300 м____ 3,4 р/м
173 АПВ 4 ____ 7х500счёт, 9х400 бел, 9х500 кр м____ 1,4 р/м
Муфты СТП 10: 150/240 (3100р.), 70/120 (2700р.)
Муфты КВТП 10: 150/240 (1700р.), 70/120 (1600р.), 35/50 (1500р.)
Муфты 4СТП: 150/240 (2500р.), 70/120 (2200р.)
Муфты 4КВТП: 150/240 (1700р.), 70/120 (1500р.), 25/50 (1000р.)
АДАПТЕРЫ 33;23 - 7500р. | |
МОСКВА Телефон: (495)580-3012 КабельСнаб | 06 июля 2006 13:18 |