ООО"ЭлитСтройСити" м
ААБл-1 4х150 ож Кама 2004 24 м 320-00
ААБл-10 3х50 Юж 1999 205 м 180-00
ААБл-10 3х50 Юж 1999 60 м
ААБл-10 3х70 МКМ 2005 325 м 280-00
ААБл-10 3х95 ож МКМ 2005 270 м 330-00
ААБл-10 3х120 ож Юж 2002 40 м 390-00
ААБл-10 3х120 ож Кама 2006 740 м 390-00
ААБл-10 3х120 ож Кама 2006 500 м
ААБл-10 3х120 ож Кама 2006 730 м
ААБл-10 3х120 ож Кама 2006 155 м
ААБл-6 3х120 ож Кама 1999 160 м 280-00
ААБл-10 3х185 ож Кама 2002 200 м 405-00
ААБл-10 3х240 ож Кама 2006 500 м 650-00
ААБл-10 3х240 мн Юж 1999 190 м 480-00
ААБ2л-1 3*185+1*95 Кама 1999 110 м 250-00
м
м
АСБл-10 3х70 ож Юж 2002 10 м 220-00
АСБл-1 3х95+1х35 ЮЖ 2001 51 м 180-00
АСБл-10 3х120 ож Кама 2006 500 м 432-35
АСБл-10 3х120 ож Кама 2006 505 м
АСБл-10 3х120 ож Кама 2006 505 м
АСБл-10 3х120 ож Кама 2006 500 м
АСБ-10 3х150 мн Кама 2005 380 м 468-65
АСБ-10 3х150 мн Кама 2005 400 м
АСБл-10 3х150 ож Кама 2006 500 м 468-65
АСБл-10 3х150 ож Кама 2006 500 м
АСБл-10 3х150 ож Кама 2006 500 м
АСБл-10 3х185 ож Юж 2000 62 м 380-00
АСБл-10 3х240 Кама 1999 100 м 470-00
АСБл-10 3х240 Кама 1998 380 м 470-00
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 505 м 689-32
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 500 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 505 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 507 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 507 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 512 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 508 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 505 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 505 м
АСБл-10 3х240 ож Кама 2006 500 м
АСБл-10 3х240 мн Кама 2006 300 м
м
м
АСКлу 3х35 ож Кама 2003 835 м 190-00
АСКлу 3х35 ож Кама 2003 65 м
м
м
ААШв-1 4х95 Юж 2005 78 м 220-00
ААШв-1 4х120 МКМ 2005 114 м 270-00
ААШв-1 3х120 Кама 1999 130 м 150-00
ААШв-10 3х70 Юж 1996 97 м 180-00
ААШв-10 3х120 Юж 1998 28 м 270-00
ААШв-10 3х150 Иркут. 1990 95 м 310-00
ААШв-10 3х185 Юж 2003 125 м 350-00
ААШв-10 3х185 Юж 1999 194 м
ААШв-10 3х185 Юж 1998 115 м
ААШв-10 3х240 МКМ 535 м 400-00
ААШв-10 3х240 525 м
ААШв-10 3х240 490 м
ААШв-10 3х240 565 м
ААШв-10 3х240 540 м
ААШв-10 3х240 МКМ 178 м
м
АПвБбШп (З) 4х95 Кольч 2004 72 м 230-00
м
м
АПвПгнгLs 1х240/50 МКМ 2003 134 м 280-00
АПвПгнгLs 1х240/50 Иркут 2005 150 м
м
ВБбШв 5х4 КК 2005 492+557 м 93-00
ВБбШв 5х4 АгроК 2005 157 м
ВБбШв 5х4 АгроК 2005 500 м
ВБбШв 5х6 КК 2005 170 м 126-00
ВБбШв 5х6 АгроК 2005 650 м
ВБбШв 5х6 КК 2006 540+500 м
ВБбШв 5х10 КК 2005 30 м 180-00
ВБбШв 5х10 АгроК 2005 500 м
ВБбШв 5х10 АгроК 2005 240 м
ВБбШв 5х10 АгроК 2005 500 м
ВБбШв 5х16 КК 2005 1002 м 270-00
ВБбШв 5х16 АгроК 2005 60 м
ВБбШв 5х16 АгроК 2005 400 м
ВБбШв 5х25 КК 2006 508 м 410-00
ВБбШвнгLs 5х95 МКМ 2006 375 м 1290-00
ВБбШв 4х4 ПодК 2006 890 м 75-00
ВБбШв 4х4 КК 2006 1154 м
ВБбШвнгLs 4х6 Кольч 2005 820 м 105-00
ВБбШв 4х6 КК 2006 1080 м
ВБбШв 4х10 КК 2006 38 м 153-00
ВБбШв 4х10 КК 2006 590 м
ВБбШв 4х16 КК 2004 20 м 199-00
ВБбШв 4х16 АгроК 2005 180 м
ВБбШвнгLs 4х16 МКМ 2005 40 м 201-00
ВБбШв 4х25 КК 2005 233 м 303-00
ВБбШв 4х25 КК 2005 488 м
ВБбШв 4х25 ож Кама 2006 1030 м
ВБбШв 4х35 АгроК 2005 882 м 429-00
ВБбШв 4х50 КК 2005 145 м 562-00
ВБбШв 4х50 АгроК 2005 40 м
ВБбШв 4х50 АгроК 2005 38 м
ВБбШв 4х70 МКМ 2005 297 м 830-00
ВБбШв 4х70 КК 2006 514 м
ВБбШв 4х70 КК 2006 500 м
ВБбШв 4х95 АгроК 2005 230 м 1130-00
ВБбШв 4х95 ож Кама 2006 520 м
ВБбШвнгLs 4х95 МКМ 2006 380 м 1180-00
ВБбШв 4х120 КК 2004 80 м 1290-00
ВБбШв 4х120 КК 2006 53 м
ВБбШв 4х150 КК 2006 530 м 1750-00
ВБбШв-1 4х185 КК 2006 160 м 2250-00
ВБбШв 3х35+1х10 КК 2006 225 м 350-00
м
ВВГп 2х2,5 ПодК 2006 2х400+300 м 15,00
ВВГп 3х1,5 ПодК 2005 45 м 16-20
ВВГп 3х1,5 ККтм 2006 1000 м
ВВГнг-п 3х1,5 ККтм 2006 3030 м 17-20
ВВГп 3х2,5 ККтм 2006 6х300+217 м 24-50
ВВГнг 3х2,5 ККтм 2006 1410+180+676 м 25-40
ВВГнг 3х2,5 ККтм 2006 662+133 м
ВВГп 3х4 ЭнРК 2005 35+40 м 36-00
ВВГнг 3х4 ПодК 2005 12х150+125 ? м 37-00
ВВГнг 3х4 ПодК 2005 4х200 м
ВВГ 4х2,5 ЭнКом 2006 827+245 м 31-00
ВВГ 4х4 ПодК 2006 500 м 51-20
ВВГ 4х4 ККтм 2006 1019 м
ВВГ 4х6 АгроК 2005 170 м 78-00
ВВГ 4х6 АгроК 2005 1000 м
ВВГ 4х6 ПодК 2005 300 м
ВВГз 4х6 ПодК 2005 290 м 78-00
ВВГз 4х6 ПодК 2005 1250 м
ВВГз 4х6 ПодК 2005 1000 м
ВВГз 4х6 ПодК 2005 650 м
ВВГ 4х10 АгроК 2005 350 м 125-00
ВВГ 4х10 Кама 2006 1415 м
ВВГ 4х16 АгроК 2005 75 м 199-00
ВВГ 4х16 ПодК 2006 1000 м
ВВГ 4х16 ККтм 2006 340 м
ВВГ 4х16 ККтм 2006 500 м
ВВГ 4х25 АгроК 2005 112 м 298-00
ВВГ 4х25 ПодК 2006 1000 м
ВВГ 4х35 ПодК 120 м 410-00
ВВГ 4х35 ПодК 2005 100+20 м 410-00
м
ВВГ 4х95 Псков 2005 77 м 1100-00
ВВГ 5х1,5 ПодК 2006 320 м 25-00
ВВГ 5х2,5 ПодК 2006 480 м 39-00
ВВГнг 5х2,5 ЭнКом 2006 225 м 40-00
ВВГ 5х4 ЭнРК 2005 55 м 65-00
ВВГ 5х4 АгроК 2005 90 м
ВВГ 5х4 ПодК 2006 30 м
ВВГ 5х4 ЭнКом 2006 935 м
ВВГ 5х4 ККтм 2006 2000 м
ВВГнг 5х4 ККтм 2006 1023+1075 м 66-70
ВВГ 5х6 Смол. 2004 10 м 97-00
ВВГ 5х6 ПодК 2005 55 м
м
ВВГ 5х6 ПодК 2006 170 м
ВВГ 5х6 ККтм 2006 1002 м
ВВГ 5х6 ККтм 2006 978 м
ВВГнг 5х6 ККтм 2006 1610 м 99-00
ВВГнг 5х6 ККтм 2006 450 м
ВВГ 5х10 ЭнРК 2005 70 м 158-00
ВВГ 5х10 АгроК 2005 310 м
ВВГ 5х10 АгроК 2005 700 м
ВВГ 5х10 ПодК 2005 5х100 м
ВВГ 5х10 ПодК 2005 30 м
м
ВВГнгз (NYM) 5х10 СевК 2005 1350 м 161-00
ВВГнг 5х10 ККтм 2006 830 м 159-00
ВВГнг 5х10 ККтм 2006 487+68 м
ВВГнг 5х10 ККтм 2006 560 м
ВВГ 5х16 Смол. 2005 15 м 240-00
ВВГ 5х16 ПодК 2006 900 м
ВВГ 5х16 ЭнКом 2006 1149 м
ВВГнг 5х16 ЭнКом 2006 325 м 245-00
ВВГ 5х25 ПодК 2006 500 м 365-00
ВВГ 5х25 ПодК 2006 500 м
ВВГ 5х35 АгроК 2005 26 м 510-00
ВВГ 5х50 АгроК 2005 49 м 690-00
ВВГнг 5х95 Люд. 2005 553 м 1350-00
ВВГ 5х120 Ирк. 2004 127 м 1740-00
ВВГнг 5х120 Люд. 2005 251 м 1770-00
ВВГ-1 5х185 Псков 2005 327 м 2700-00
ВВГ-1 5х185 Псков 2005 420 м
ВВГнг-1 5х185 Кама 2005 510 м 2750-00
КВВГ 10х2,5 КК 2005 25 м 37-00
м
КГ 3х1,5+1х1,5 рыб. 470 м 32-00
КГхл 3х95+1х35 219 м 980-00
КГхл 3х120+1х35 Кама 2002 265 м 1100-00
КГхл 3х120+1х35 Кама 2002 405 м
КГхл 3х120+1х35 250 м
КГхл 3х120+1х35 235 м
КГ 5х25 Кольч 2005 300 м 360-00
м
м
АВВГ 2х4 Арсен 2005 130 м 4,40
АВВГ 4х6 КК 2004 4х200+95 м 14-00
АВВГ 4х10 ЭнКом 2006 805 м 22-30
АВВГ 4х10 ККтм 2006 1050 м
АВВГ 4х16 КК 2005 68 м 35-00
АВВГ 4х16 ЭнКом 2006 650+370 м
АВВГ 4х16 ЭнКом 2006 1024 м
АВВГ 4х25 ЭнКом 2006 1073 м 53-00
АВВГ 4х25 ЭнКом 2006 750 м
АВВГ 4х35 25 м 69-00
АВВГ 4х35 ЭнКом 2006 205 м
АВВГ 4х35 ЭнКом 2006 620 м
АВВГ 4х35 ЭнКом 2006 1020 м
АВВГ 4х50 ЭнКом 2006 220 м 89-00
АВВГ 4х50 ЭнКом 2006 785 м
АВВГ 4х50 ЭнКом 2006 230 м
АВВГ 4х50 ЭнКом 2006 378 м
АВВГ 4х70 КК 2005 72 м 135-00
АВВГ 4х70 ож КК 2006 1000 м
АВВГ 4х95 ож Кама 2006 200 м 180-00
АВВГ 4х95 ож Юж 2003 71 м
АВВГ 4х95 ож КК 2006 800 м
АВВГ 4х95 ож КК 2006 750 м
АВВГ 4х120 ож КК 2006 64 м 222-00
АВВГ 4х120 ож Кама 2006 483 м
АВВГ 4х120 ож КК 2005 26 м
АВВГ 4х120 ож КК 2006 400 м
АВВГ 4х120 ож КК 2006 600 м
АВВГ 4х150 ож Кама 2006 85 м 259-00
АВВГ 4х150 ож Кама 490 м
АВВГ 4х150 34 м
АВВГ 4х185 ож КК 2006 531 м 340-00
АВВГ 4х185 ож КК 2006 500 м
АВВГ 5х25 ож 203 м 60-00
АВВГ 5х35 ож 94 м 75-00
АВВГ 5х35 ож 97 м
АВВГ 5х70 мн 102 м 95-00
АВВГ 3х10+1х6 ЭнРК 2005 68 м 16-00
АВВГ 3х16+1х10 ЭнРК 2005 103 м 24-00
АВВГ-1 3х70+1х25 КК 2002 116 м 60-00
АВВГ 3х95+1х35 КК 2000 160 м 80-00
м
АВБбШв 4х4 ож Кама 2004 685 м 31-00
АВБбШв 4х6 ож КК 2006 460 м 35-00
АВБбШв 4х6 ож КК 2006 25 м
АВБбШв 4х10 ож АгроК 2005 47 м 43-00
АВБбШв 4х10 ож КК 2006 1000 м
АВБбШв 4х10 ож КК 2006 680+325 м
АВБбШв 4х16 ож Кама 2006 75 м 57-00
АВБбШв 4х16 ож КК 2006 450 м
АВБбШв 4х16 ож КК 2006 1532 м
АВБбШв 4х25 ож Кама 2006 552+58 Бух м 77-00
АВБбШв 4х25 ож КК 2005 113 м
АВБбШв 4х35 ож КК 2005 23 м 95-00
АВБбШв 4х35 ож АгроК 2005 150 м
АВБбШв 4х35 ож АгроК 2005 650 м
АВБбШв 4х50 ож Кама 2006 566 м 119-00
АВБбШв 4х50 ож Кама 2006 253 м
АВБбШв 4х50 ож КК 2005 40 м
АВБбШв 4х50 ож КК 2005 135 м
АВБбШв 4х50 ож КК 2005 250 м
АВБбШв 4х70 КК 2006 700 м 169-00
АВБбШв 4х70 ож КК 2006 750 м
АВБбШв 4х70 ож КК 2006 750 м
АВБбШв 4х95 ож КК 2006 280 м 213-00
АВБбШв 4х95 мн КК 2006 176 м 214-00
АВБбШв 4х95 мн КК 2006 455 м
АВБбШв 4х95 ож Кама 2006 1165 м 213-00
АВББШв 4х95 ож Кама 2006 935 м
АВБбШв 4х95 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 600 м 253-60
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 220 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 600 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 620 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 600 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 505 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 600 м
АВБбШв 4х120 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х120 АгроК 2005 500 м Н 253-60
АВБбШв 4х120 АгроК 2005 55 м
АВБбШв 4х150 ож КК 2006 500 м 313-00
АВБбШв 4х150 ож КК 2006 509 м
АВБбШв 4х150 ож Кама 2006 319 м
АВБбШв 4х150 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х150 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 400 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 489 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 600 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 415 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 510 м
АВБбШв-1 4х150 ож Кама 2006 505 м
АВБбШв-1 4х185 ож КК 2006 500 м 384-00
АВБбШв-1 4х185 ож КК 2006 500 м
АВБбШв 4х185 ож МКМ 2005 80 м
АВБбШв 4х185 ож Кама 2006 505 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 400 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 300 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 420 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 310 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 490 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 320 м
АВБбШв-1 4х185 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х240 ож Кама 2006 295 м 473-20
АВБбШв 4х240 ож Кама 2006 330 м
АВБбШв 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв 4х240 ож Кама 2006 310 м
АВБбШв 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х240 ож Кама 2006 510 м
АВБбШв-1 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х240 ож Кама 2006 500 м
АВБбШв-1 4х240 ож Кама 2006 505 м
АВБбШв 3х70+1х35 КК 2001 170 м 98-00
АВБбШв 3х70+1х35 Кама 75 м 98-00
АВБбШв 3х120+1х70 Кама 2002 200 м 165-00
м
м
АКВВГ 7х4 КК 2003 580 м 13-00
АВРБ 3х10+1х6 СибК 2003 450 м 15-00
АПР 1х95 Рыбин 2003 1000 м 15-00
АНРГ 2х70 Кама 2003 162+36 м 40-00
АПВ 6 Люд.К 2004 800 м 1,80
АПВ 6 Люд.К 2004 300 м
АПВ 6 Люд.К 2004 4х300+200 м
АПВ 6 Люд.К 2004 2х400 м
АПВ 6 Люд.К 2004 300+2х500 м
АППВ 3х2,5 ЭнРК 2005 30 м 2,00
м
СИП-2а 3х16+1х25 ЭнКом 2004 30 м 35-00
СИП-2а 3х25+1х35 ЭнКом 2006 1220 м 65-00
СИП-2а 3х25+35+16 ЭнКом 2006 1100 м 81-00
СИП-2а 3х35+1х50 ЭнКом 2005 40 м 84-00
СИП-2а 3х35+1х50 ЭнКом 2006 816 м
СИП-2а 3х35+50+16 ЭнКом 2006 1100 м 102-00
СИП-2а 3х50+1х70 ЭнКом 2006 860 м 107-25
СИП-2а 3х70+1х70 ЭнКом 2006 105 м 140-00
СИП-2а 3х95+1х70 ЭнКом 2006 1005 м 193-00
СИП-2а 2х16 ЭнКом 2005 902+38 м 20-00
СИП-2а 2х25 ЭнКом 2005 585 м 28-00
СИП-2а 4х16+1х25 ЭнКом 2005 160 м 56-00
СИП-2а 4х16 ЭнКом 2006 210 м 44-00
СИП-2а 4х16 ЭнКом 2006 3000 м
СИП-2а 4х25 ЭнКом 2006 1665 м 63-00
м
м
ПУНП 2х1,5 ПодК 2006 10х200 черн. 6х200 м 9,40
м
ПУНП 2х1,5 ПодК 2006 6х200+176+145+217+196 = 1934
6х200+176+145+217+196
ПУНП 2х2,5 ПодК 2006 121+60+118+148+144+141+141+149+135= 1157
121+118+148+144+141+141+100+135 12,60
ПУНП 2х4 ПодК 2006 10х100 черн. 9х100 м 19,80
ПУНП 3х1,5 ПодК 2006 7х150 5х150 м 13,00
ПУНП 3х2,5 КК 2006 16х100 2х100 м 18,50
ПУНП 3х2,5 ПодК 2006 27х100+3х110+145+142+180+148+125+130+115
3х110+145+142+180+148+125+115 18,50
ПУНП 3х2,5 ПодК 2006 39х100 м 18,50
ПУНП 3х4 ПодК 2006 черн. 10х100 м 27-00
АПУНП 2х2,5 Арсен. 2005 200 м 2,70
АПУНП 3х2,5 Арсен. 2005 200 м 3,70
АПУНП 3х4 Арсен 2005 3х200 м 5,80
ПВС 2х1,0 АвтоПр 2006 155 м 7,30
ПВС 2х1,5 ККтм 2006 20х150 м 12,20
ПВС 2х2,5 ККтм 2006 11х250+253 м 19-20
ПВС 3х1,0 АвтоПр 2006 20 м 9,80
ПВС 3х1,5 ККтм 2006 15х140+3х150+60+95+120+55+119=2999 м 18-90
15х140+3х150+60+95+120+55+119 м
м
ПВС 3х2,5 ККтм 2006 14х200+218 м 27-90
ПВС 5х6 АвтоПр 2006 15 м 74-14
м
ПВ-1 1,5 Люд 2003 син 2х500 м 3,00
ПВ-1 2,5 Арсен. 2005 зел. 430 м 5,00
ПВ-1 2,5 Люд 2003 гол. 500 м
ПВ-1 16 Люд 2005 40 м ?
м
ТСВ 10х2х0,5 КК 2003 570 м 8-00
ТСВ 10х2х0,5 КК 2000 2200 м
ТГ 10х2х0,5 Са-ра 2000 500 м 18-00
ТГ 10х2х0,5 Са-ра 2000 500 м
ТГ 10х2х0,5 Са-ра 2000 200 м
ТРП 2х0,5 Смол. 2005 2х500 м 2,50
м
Муф.4СТп 150х240 Подол. 2004 11 шт 5 шт м 2300-00
м
БПДО 1х16 Рыбин 2003 8+50+32+57 м 39-00
КВБбШв 10х2,5 Кольч 2004 65 м 41-00 | |
Москва Телефон: 495 995-58-79 343-58-11 21 44 Эдуард ,Дмитрий | 21 июля 2006 09:25 |