№ п/п Наименование Сечение Кол-во Цена
1 АВБбШв 3х50 1500 60,00
2 АВБбШв 3х120 2000 116,00
3 ААБл-1 3х70 800 108,00
4 АСБ-6 3х120 500 410,00
5 АВБбШв-1 4х240 300 518,00
6 СБГ-6 3х95 200 1235,00
7 ВБбШв 5х50 400 830,00
8 ВБбШв-1 4х120 400 1635,00
9 КВБбШв 7х2,5 450 87,50
10 КВБбШв 27х1,5 600 206,00
11 ВВГнг-LS 5х95 50 1715,00
12 ВБбШв 4х35 425 505,00
13 ВБбШв-1 5х150 315 2665,00
14 ВВГ-1 4х185 440 2520,00
15 ААБл-10 3х185 440 390,00
16 ВБбШв 4х150 140 1885,00
17 ААШв-10 3х95 100 225,00
18 ААБл-6 3х150 400 405,00
19 ТППэп 400х2х0,4 5000 400,00
20 ТППэп 500х2х0,4 5000 490,00
21 ТППэп 600х2х0,4 6000 570,00
22 ТППэп 700х2х0,4 6000 715,00
23 ТППэп 800х2х0,4 7000 810,00
24 ТППэп 900х2х0,4 10000 900,00
25 ТППэп 1000х2х0,4 10000 1015,00
26 ТППэп 500х2х0,5 4000 700,00
27 ТППэп 600х2х0,5 4000 820,00
28 ТППэпЗ 300х2х0,4 3000 330,00
29 ТППэпЗ 500х2х0,4 3000 540,00
30 ТППэпЗ 600х2х0,4 4000 630,00
31 ТППэпЗ 400х2х0,5 5000 615,00
32 ТППэпЗ 500х2х0,5 4500 770,00
33 АВВГ 4х120 400 200,00
34 АВВГ 4х150 300 250,00
35 ВБбШв 4х35 300 455,00
36 ВБбШв 3х240+1х120 1000 2800,00
37 ААШву-6 3х240 210
38 ААШву-6 3х70 495
39 КВВГ 4х2,5 1590 32,50
40 КГ 4х2,5 1200 45,50
41 КГ 4х4 660 62,50
42 КГ 3х6+1х4 151 84,50
43 ЦААШв 35 1х240 2870 500,00
44 ААШв-1 3х240 1655 410,00
45 ААШв-6 3х185 540 380,00
46 ААБл-10 3х150 600 375,00
47 ААШв-10 3х150 150 350,00
48 ААШв-1 3х185 542 335,00
49 ААШв-1 3х150 1145 280,00
50 ААШв-1 3х150 315 280,00
51 АСБ-6 3х95 5596 255,00
52 ААШв-1 3х120 539 255,00
53 ААШв-1 4х95 355 250,00
54 АСБ-10 3х70 310 245,00
55 АСБ-10 3х70 530 245,00
56 АСБл-10 3х70 503 245,00
57 ААШв-1 3х120 335 240,00
58 ААШв-1 3х120 167 240,00
59 АСБ-6 3х70 450 230,00
60 ААШв-6 3х70 610 220,00
61 ААШв-1 3х95 240 220,00
62 ААШв-1 3х95 135 205,00
63 АВВГ-1 4х150 130 177,68
64 АВВГ 5х6 550 16,93
65 АКВВГ 10х2,5 260 18,25
66 ВБбШвнг-LS 5х10 180 200,39
67 ВБбШвнг-LS 4х10 63 164,89
68 ВВГ 5х4 600 25,12
69 АСБл-1 4х50 195 232,56
70 ВВГ-1 4х95 377 1000,00
71 ВВГнг-LS 3х1,5 90 16,58
72 ВВГнг-LS 3х4 125 36,83
73 ВВГнг-LS 3х6 1780 52,86
74 КВБбШв 19х2,5 54 150,00
75 КВБбШвнг 37х2,5 170 187,56
76 ТСВ 103х2х0,4 360 45,50
77 АВБбшв 3х150+1х50 217 211,17
78 АПВвнг 1х240/50 3000 360,86
79 АПВПГ 1х240/50 1687 334,75
80 АПАПГ-10 1х24х50 1870 334,75
81 КВВГ 4х1,5 130 14,62
82 КВВГ 7х6 170 53,30
83 КВВГэ 4х6 85 39,33
84 АВБбшв-1 4х120 78 132,60
85 АВБбшв-1 4х150 105 167,05
86 АВБбшв 4х6 87 31,20
87 АСБГ (мн) 3х240 1765 257,78
88 АСБГ-1(ож) 4х185 140 276,34
89 АСБГ-1 3х150+1х70 879 110,22
90 РК 50-7-312 576 24,05
91 РК 75-9-12 8806 30,00
92 ВБбшв 5х10 550 150,00
93 ААБл-1 3х185 525 300,00
94 ААБл-10 3х185 183 400,00
95 ААБл-10 3х70 150 220,00
96 ААБл-1 4х50 129 157,04
97 ААБл-1 4х70 250 113,75
98 АБВбШв-1 4х25 3974 69,85
99 ПВВГ 1х25 422 59,80
100 АПВВнг-10 1х120/25 822 211,90
101 АПВВнг-10 1х185/35 1500 261,40
102 АПВВнг-10 1х240/50 1000 348,65
103 АПВВнг-10 1х95/25 150 239,10
104 АПВВнг-10 1х95/25 150 239,10
105 АСБ-1 4х120 415 320,00
106 АСБ-10 3х185 740 408,53
107 АСБ-1 4х150 114 330,00
108 АСБ2л-10 3х240 1410 635,50
109 АСБ2л-10 3х185 138 418,90
110 АСБГ-10 3х185 230 455,74
111 ТППэп 200х2х0,5 400 141,32
112 ТППэп 300х2х0,4 1200 136,08
113 FTP DX 2040 13,10
114 ААБ2л-1 4х95 120 260,95
115 ААБЛУ-10 3х185 220 48,75
116 АВВГ 5х4 35 13,39
117 АВВГ 4х25 160 35,10
118 АВВГ-1 4х150 113 201,06
119 АВВГ 2х4 220 6,32
120 АВВГ 4х10 646 17,04
121 АВВГ-1 4х150 80 203,35
122 АВВГ-1 4х185 23 2426,67
123 АВВГ 4х35 589 65,07
124 АВВГ 4х50 142 84,06
125 АВВГ 5х2,5 85 77,55
126 АВВГнг 2х50 646 51,79
127 АВВГнг 2х6 190 16,80
128 АКВВГ 4х2,5 1070 7,12
129 АКВВГнг 7х4 618 22,83
130 КВВГнг 37х2,5 111 137,19
131 ППСРМ 1х95 1621 115,70
132 РК 50-3-13 3605 3,83
133 РК 75-13-15Б 325 180,70
134 РК 75-24-15Б 1938 312,13
135 РК 75-24-17 136 211,47
136 ТГ 300х2х0,5 300 666,89
137 ТЗГ 14х4х0,9 400 178,94
138 ТЗПАШП 7х4х0,9 600 71,72
139 ТППэп 100х2х0,4 400 80,00
140 ТППэп 200х2х0,4 400 130,00 | |
Уфа Телефон: (3472) 323-424, 8-917-75-11-666 Марсель | 17 сентября 2006 12:16 |