Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


МАРКА МЕТРАЖ
ГОД ВЫПУСКА цена с НДС
FTP 4*2*24 305 11.09.2003. 14858
FTP DX 2200 1515 13.10.2003. 14858
ААБ2л-1-4*95 120 31.05.2001. 252399
ААБл 3*185-1 525 11.06.1999. 220100
ААБл 3*185-10 183 18.11.1998. 424088
ААБл 3*70-10 150 08.10.1999. 227808
ААБл 4*50-1 129 09.02.2000. 185626
ААБл 4*70-1 250 28.04.1999. 22043
ААБЛУ-10-3*185 220 20.11.2000. 424088
АВБбшв 3*150+1*50 217 184289
АВБбшв 4*150-1 105 30.07.1999. 227297
АВБбшв 4*6 87 05.02.2001. 24283
АВВГ 0,66-4*25 110 14.08.2003. 33677
АВВГ 1-4*150 113 22.06.2001. 185143
АВВГ 1-4*150 130 16.04.2003. 185143
АВВГ 2*10 94 23.04.2004. 7200
АВВГ 2*4 220 16.07.2001. 3583
АВВГ 4*10 646 25.11.2003. 15421
АВВГ 4*16 11 16.05.2001. 22540
АВВГ 4*185-1 230 26.01.2001. 229495
АВВГ 4*50 142 30.09.2004. 59983
АВВГ 5*2,5 850 30.10.2003. 6601
АВВГ 5*4 35 25.07.2002. 9331
АВВГ 5*6 550 10.12.2003. 12390
АВВГ4*150-1 80 31.12.2000. 185143
АВВГнг 2*50 646 30.07.2001. 30027
АВВГнг 2*6 190 23.04.2004. 6048
АКВВГ 10*2,5 230 17.10.2003. 13573
АКВВГ 4*2,5 890 30.10.2003. 5824
АКВВГнг 7*4 618 30.07.2001. 13314
АКПсВГ 27*2,5 52 23.09.2004. 31066
АПВвнг-10 1*240/50 1000 03.11.2004. 260092
АСБ 4*150-1 114 13.06.2000. 353157
АСБ2л 3*185-10 138 13.06.2000. 409808
АСБГ 10-3*185 230 01.08.2002. 409808
АСБГ 4*185-1 140 29.01.1999. 430416
АСБГ-1-3*150+1*70 879 09.02.2000. 353157
АСБл 1-4*50 195 30,09.2004. 172144
ВБбшв 2*16 15 26.07.2001. 73483
ВБбшв 5*10 550 12.09.2003. 125888
ВБбшвнг LS 4*10 63 23.10.2003. 114268
ВБбшвнг LS 5*10 180 30.10.2003. 142415
ВВГ 1-4*95 122 28.05.2004. 816529
ВВГ 2*1,5 10 11.08.2004. 6356
ВВГ 2*16 40 24.12.2003. 66723
ВВГ 3*2,5 10 22.03.2004. 15127
ВВГ 3*4 270 12.09.2003. 23982
ВВГ 4*1,5 20 12.09.2003. 13307
ВВГ 4*1,5 25 25.09.2002. 13307
ВВГ 5*4 600 10.12.2003. 40271
ВВГнг 3*4 170 30.03.2004. 25242
ВВГнг 5*4 25 21.07.2004. 42784
ВВГнг LS 3*1,5 90 30.03.2004. 5617
ВВГнг LS 3*4 125 30.03.2004. 31857
ВВГнг LS 3*6 1125 30.03.2004. 47523
КВБбшв 19*2,5 54 21.06.2004. 133308
КВБбшв 4*4 100 25.12.2001. 58996
КВБбшвнг 37*2,5 170 11.11.2003. 334915
КВВГ 10*1,5 10 03.10.2003. 36246
КВВГ 27*1 110 74403
КВВГ 37*1,5 17 12.07.2002. 126616
КВВГ 4*1 9 15.06.2001. 12516
КВВГ 4*2,5 20 21.08.2000. 21742
КВВГ 4*6 35 03.12.1999. 46557
КВВГ 4*6 50 23.12.1999. 46557
КВВГ 5*1 20 26.11.1999. 15092
КВВГ 7*2,5 76 31.08.2001. 35693
КВВГ 7*6 950 16.03.2001. 72877
КВВГ 7*6 170 09.12.2000. 72877
КВВГнг 37*2,5 111 02.12.2003. 208383
КГН 3*1,5 78 14.12.2004. 22346
КММ 2*0,35 1892 09.12.2004. 4
КММ 4*0,35 130 28.11.1999. 4651
КМПВЭ 2*0,35 180 31.01.2001. 16883
КМПВЭ 4*0,75 50 21.03.2001. 23382
КПСВэВ 1*2*0,75 72 23.07.2003. 22088
КСПВ 4*0,5 80 02.02.2004. 2974
КУПВ 14*0,35 103 17209
КУПВ 37*0,5 147 25.12.1996. 24092
КУПВ 7*0,5 55 12.07.2002. 1 3275
ЛТВ 2*0,6 569 21.06.2004. 384
МГШВ 0,2 196 10.10.2001. 782
МГШВ 0,5 1018 10.10.2001. 1151
МГШВ 1 245 25.09.2002. 2385
МГШВ-0,35 353 26.02.2004. 2124
МГШВ-0,75 310 15.08.2002. 1704
МГШВ-1 5 2384
МГШВ-1 538 1770
МГШВ-1,5 143 26.02.2004. 4602
МКЭШ 14*0,5 35 14.08.2002. 25954
МКЭШ 2*0,35 304 09.08.2002. 267
МКЭШ 2*0,5 218 15.08.2002. 7664
МКЭШ 7*0,5 418 08.07.2002. 481
НВ 0,35*4 658 08.02.2000. 767
НВ 0,5*1 1920 08.02.2000. 1165
НВ 0,5*4 3190 08.02.2000. 1313
НВ 4*0,2 495 27.06.2001. 738
НВ 4*0,5 1936 11.02.2000. 1313
П-274 220 19.07.2002. 1820
ПВ 1*16 280 31.05.2000. 30051
ПВ 1*4 131 7770
ПВ 1*6 120 19.06.2000. 11529
ПВ 3*240 40 22.07.2004. 455000
ПВ 3*4 30 18.02.2004. 7882
ПВ 3*4 125 26.02.2004. 7882
ПВ 3*95 162 190232
ПвВГ 1*25 422 30.06.2000. 51436
ПвВГ 4*10 44 31.05.2000. 80703
ПвВГ 4*50 50 27.07.2000. 403228
ПВС 3*1,5 77 18.08.2003. 10596
ПКСВ 2*0,5 90 18.02.2004. 1169
ПКСВ 3*0,5 336 17.05.2000. 1757
ППвс 2*2,5 1283 05.08.1998. 12185
ППСРМ 1*95 1621 15.02.2002. 206668
ПРКА 0,75 500 23.12.1998. 2854
ПРКА 1,5 120 09.09.1997. 4671
ПРКА-1 90 03.10.2003. 3362
ПТПЖ 2*0,6 50 14.12.2004. 560
РК 50-3-13 3964 19.07.2001. 3908
РК 50-7-312 576 26.04.2000. 20300
РК 75-11-11 356 29.06.2004. 20300
РК 75-4-11 1158 21.06.2004. 6181
РК 75-4-11 39 30.06.1997. 6181
РК 75-4-13 205 25.10.1998. 5600
РК 75-4-15 306 17.08.2001. 6300
РК 75-9-12 8806 24.01.2002. 21000
РК 75-9-12 263 16.05.1995. 21000
РК 75-9-13 660 17.08.2001. 21224
РК 75-9-13 107 20.12.1998. 21224
РПШэ 7*0,5 65 08.09.2000. 23600
РПШэк 4*1 74 24.04.2001. 20130
РПШЭК 7*2,5 65 23.04.1999. 25813
СБЗПу 14*2*0,9 3353 12.09.2002. 43209
СБЗПу 7*2*0,9 19 17.07.2002. 19722
ТГ 20*2*0,5 70 17.07.2001. 90874
ТГ 20*2*0,64 42 25.12.1997. 19057
ТГ 30*2*0,64 100 23.04.2001. 101165
ТГ 400*2*0,64 63 28.08.1998. 250591
ТЗАШП 7*4*0,9 125 23.04.2001. 101902
ТЗГ 4*4*0,9 149 23.06.1999. 63022
ТЗГ 52*4*1,2 75 31.05.1998. 169176
ТПП 800*2*0,4 220 30.03.2004. 593194
ТПП эпз 20*2*0,5 60 31.12.1998. 30870
ТПППэп 410 16.08.2002. 340042
ТППэп 100*2*0,4 24 24.11.1994. 81270
ТППэп 20*2*0,4 25 14.12.2004. 20615
ТППэп 20*2*0,4 160 20615
ТППэп 200*2*0,5 70 30.08.2001. 179697
ТППэП 300*2*0,5 38 30.04.2003. 256151
ТППэп 400*2*0,5 225 20.12.2002. 444444
ТППэп 50*2*0,32 64 01.04.1993. 42035
ТППэп 50*2*0,4 45 23.05.2000. 42035
ТППэпз 50*2*0,5 32 31.03.2000. 46235
ТППэпз 600*2*0,5 125 20.09.2001. 477680
ТРВ 2*0,4 200 17.02.2004. 833
ТРП 2*0,4 2350 31.07.2001. 833
ТРП 2*0,5 31 26.12.2002. 1141
ТСВ 10*2*0,4 70 22.11.1994. 12278
ТСВ 10*2*0,5 30 07.04.2004. 13748
ТСВ 103*2*0,5 20 20.09.2001. 89397
ТСВ 20*2*0,5 150 26.03.2004. 22680
ТСВ 20*2*0,5 60 12.08.2002. 22680
ТСВ 5*2*0,4 235 14.08.2000. 7630
ТСВ-103*2*0,4 360 10.08.1998. 89397
ТЭГ 12*4*1,2 40 12278
ШВВП 2*0,75 40 11.08.2004. 3672,9
ШВП-2 2*0,5 60 23.05.2000. 2240


М.О. Серпухов склад
Телефон: 8(4967)72-34-65,факс8(4967)72-28-49;8-501-444-22-35 по москве бесплатно
Мария
05 октября 2006 11:36

Все объявления


Все новости | Все новости ИнфоЭлектро | Все объявления | Все объявления ИнфоЭлектро |
Подписка на новости  | RSS
logo
О проекте | Контакты


Все права защищены © InfoElectro.Ru
Создано при поддержке © «Проект Русский Кабель», 1999-2009