NYM 4х1,5 (100) Сев 1,700 19400
АВБбШв-0,66 4х35 0,862 84000
АПУНП 2х4 0,1 4000
АСБ-1 4х95 мн 0,196 250000
АСБл-1 4х185 мн 0,165 460000
ВБбШв-0,66 4х35 0,218 432000
ВВГ 4х4 1,6 42560
ВВГ 4х6 1 62100
ВВГнг 1х2,5 3,800 5000
ВВГп 2х1,5 2,250 8000
ППВ 3х1,5 2,400 11000
ППВ 3х2,5 0,900 18000
ПУГНП 2х4 1,300 18200
ПУНП 2х4 0,750 18100
ПУНП 2х6 1,000 26000
ТППэп 30х2х0,4 0,150 27000 | |
Москва Телефон: 771-7302 Ресурс-Энерго | 23 октября 2006 22:18 |