1 ВВГ нг-ls 3*2,5 км 25,275
2 ВВГ нг-ls 3*4 км 1,635
3 ВВГ нг-ls 3*6 км 0,295
4 ВВГ нг-ls 3*10 км 0,100
5 ВВГ нг-ls 3*16 км 0,200
6 ВВГ нг-ls 5*2,5 км 0,155
7 ВВГ нг-ls 5*4 км 1,375
8 ВВГ нг-ls 5*6 км 0,495
9 ВВГ нг-ls 5*10 км 1,965
10 ВВГ нг-ls 5*16 км 0,455
11 ВВГ нг-ls 5*25 км 0,725
12 ВВГ нг-ls 5*35 км 0,805
13 ВВГ нг-ls 5*50 км 0,255
14 ВВГ нг-ls 5*95 км 0,045
15 ВВГ нг-ls 4*120 км 0,200
16 ВВГ нг-ls 4*185 км 1,285
17 ВВГ нг-ls 4*240 км 1,650
18 ВВГ нг-ls 4*150 км 0,870
19 ВВГ нг-ls 4*95 км 0,250
20 ВВГ нг-ls 4*70 км 0,720
21 ВВГ нг-ls 4*50 км 0,040
22 ВВГ нг-ls 4*25 км 0,100
23 ВВГ нг-ls 4*16 км 0,200
24 ВВГ нг-ls 4*4 км 0,030
25 ПВ 3*4(ж/з) км 7,500 | |
Москва Телефон: 363-95-85/86/87 Алла | 12 марта 2007 16:54 |